■ 競技会データ |
許可番号 | 060205 | |
大会名称 | JPカップ西部'06ダンス競技大会 | |
開催会場 | コスモスクエア国際交流センター | |
開催日付 | 平成18年2月26日(日) | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | アマ・C級戦 ラテン種目SC | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 38 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 449 | 堀内 義行 | 松田 貴子 | 大阪DSC | 1/2昇級 |
2 | 424 | 鈴木 徹司 | 鈴木 登志子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
3 | 434 | 深谷 公郎 | 高安 利子 | 滋賀DSC | 1/2昇級 |
4 | 456 | 植村 和正 | 植村 澄子 | 京都DSC | |
5 | 454 | 鶴岡 隆彦 | 高橋 雅子 | 大阪DSC | |
6 | 421 | 高橋 一夫 | 宮尾 幸里 | 京都DSC | |
7 | 430 | 原 正美 | 山村 正子 | 兵庫DSC | |
8 | 453 | 市橋 教男 | 市橋 千賀子 | 徳島DSC | |
9 | 429 | 辻野 和宏 | 藤原 千栄子 | 大阪DSC | |
10 | 444 | 小森 公平 | 島田 美紀 | 京都府 | |
11 | 448 | 生田 博也 | 生田 真弓 | 京都DSC | |
11 | 457 | 中根 正信 | 本多 美佐代 | 奈良DSC | |
13 | 439 | 浜部 富士男 | 松尾 佐智子 | 大阪DSC | |
14 | 451 | 多嘉良 勝 | 北口 光子 | 大阪DSC | |
2次 | 426 | 福嶋 陽 | 本庄 見知子 | 京都DSC | |
2次 | 440 | 直江 一也 | 深水 敬子 | 大阪DSC | |
2次 | 431 | 野本 誠一 | 野本 真理 | 京都DSC | |
2次 | 447 | 富岡 和彦 | 富岡 三四子 | 大阪DSC | |
2次 | 428 | 森永 巧 | 林 由美子 | 京都府 | |
2次 | 436 | 磯 史郎 | 磯 秀子 | 滋賀DSC | |
2次 | 442 | 井田 光三 | 井田 久美子 | 和歌山DSC | |
2次 | 422 | 宮本 俊 | 宮本 梨沙 | 愛媛DSC | |
2次 | 455 | 長尾 順一 | 北添 栄子 | 高知DSC | |
2次 | 445 | 武田 勝行 | 武田 順子 | 大阪DSC | |
2次 | 441 | 奥水 勝 | 阿部 町子 | 京都府 | |
1次 | 427 | 江島 健一 | 江島 かよ子 | 大阪DSC | |
1次 | 433 | 後藤 監治 | 藤田 由里佳 | 兵庫DSC | |
1次 | 438 | 松田 金三 | 玉井 美子 | 京都府 | |
1次 | 443 | 山本 喜久 | 山本 京子 | 大阪DSC | |
1次 | 425 | 柳原 柳一 | 伊勢 和代 | 徳島DSC | |
1次 | 435 | 本庄 徳之助 | 川邊 公子 | 高知DSC | |
1次 | 446 | 山則 泰隆 | 本部 真佐子 | 兵庫DSC | |
1次 | 452 | 塚田 治生 | 塚田 美千代 | 滋賀県 | |
1次 | 450 | 岩出 繁 | 笹原 洋子 | 大阪DSC | |
1次 | 423 | 坊 正信 | 糸原 初枝 | 大阪DSC | |
1次 | 432 | 北野 正明 | 北野 チカ子 | 大阪DSC | |
1次 | 437 | 田村 良作 | 中村 八千代 | 大阪DSC | |
1次 | 404 | 湯本 俊一 | 五十嵐 恵 | 滋賀DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置朝 | 1 | |
B | 中井信 | 2 | |
C | 杉崎雅 | 3 | |
D | 北村良 | 4 | |
E | 竹田義 | 5 | |
F | 平田倫 | 6 | |
G | 水谷正 | 7 | |
H | 安藤貴 | 8 | |
I | 岐部純 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
421 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
424 | 4 | 1 | 5.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
434 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
449 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
454 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
456 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
421 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
424 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
434 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
449 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
454 | 1(5.0) | 5 | ||||||||||
456 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
421 | 14(56) | 6 | ||||||||||
424 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
434 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
449 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
454 | 14(55) | 5 | ||||||||||
456 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
421 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
424 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||
434 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5(9) | 2 | ||||||||||
449 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5(6) | 1 | ||||||||||
454 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
456 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
421 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||
424 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
434 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5(8) | 3 | ||||||||||
449 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
454 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
456 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5(9) | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 449 | ||||
1予 | 00000-000 8 | 000000000 9 | 17 | ||
2予 | 0-00-000- 6 | 0-0---000 5 | 11 | ||
準決 | 000--000- 6 | 00----000 5 | 11 | ||
決勝 | 311361132 1 | 326634323 2 | 3.0 | ||
2 | 424 | ||||
1予 | -00000000 8 | 000000000 9 | 17 | ||
2予 | -00---0-0 4 | 00000-0-0 7 | 11 | ||
準決 | -00-0-000 6 | -0000-000 7 | 13 | ||
決勝 | 454116421 4 | 142116214 1 | 5.0 | ||
3 | 434 | ||||
1予 | 000000000 9 | -00000000 8 | 17 | ||
2予 | 000-00000 8 | ---000000 6 | 14 | ||
準決 | 0---0-000 5 | 0--00-000 6 | 11 | ||
決勝 | 225525213 2 | 235561141 3 | 5.0 | ||
4 | 456 | ||||
1予 | 0000000-0 8 | 000-000-0 7 | 15 | ||
2予 | 00--0-000 6 | 000--0-0- 5 | 11 | ||
準決 | -00------ 2 | 00000000- 8 | 10 | ||
決勝 | 133252646 3 | 411322466 4 | 7.0 | ||
5 | 454 | ||||
1予 | 00-000000 8 | -0-000000 7 | 15 | ||
2予 | -0000--00 6 | 00-00-000 7 | 13 | ||
準決 | -0000-00- 6 | -00000000 8 | 14 | ||
決勝 | 642643555 6 | 654443652 5 | 11.0 | ||
6 | 421 | ||||
1予 | -0-000000 7 | 0-00-0000 7 | 14 | ||
2予 | 0--000000 7 | 00-000-00 7 | 14 | ||
準決 | 0--00-0-- 4 | 00-000--0 6 | 10 | ||
決勝 | 566434364 5 | 563255535 6 | 11.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
7 | 430 | ||||
1予 | 000-00000 8 | 00-000--- 5 | 13 | ||
2予 | 00-0---00 5 | ---00-0-0 4 | 9 | ||
準決 | 00-0-00-0 6 | -00--0--- 3 | 9 | ||
8 | 453 | ||||
1予 | 0--000-00 6 | 0000000-0 8 | 14 | ||
2予 | 00--00-00 6 | 0--000-00 6 | 12 | ||
準決 | 0---00--- 3 | 0---00-00 5 | 8 | ||
9 | 429 | ||||
1予 | 0000-000- 7 | 00000---0 6 | 13 | ||
2予 | 00-000-00 7 | -00-----0 3 | 10 | ||
準決 | 0----0-00 4 | 0-----0-- 2 | 6 | ||
10 | 444 | ||||
1予 | -0-00000- 6 | 000-0000- 7 | 13 | ||
2予 | --0000-00 6 | -0-000--- 4 | 10 | ||
準決 | -0-000--- 4 | ---0----- 1 | 5 | ||
11 | 448 | ||||
1予 | -0000000- 7 | 00000000- 8 | 15 | ||
2予 | 0000000-- 7 | ---000--0 4 | 11 | ||
準決 | --00----- 2 | --0--0--- 2 | 4 | ||
11 | 457 | ||||
1予 | -000-00-0 6 | 0-0-00000 7 | 13 | ||
2予 | 0000--0-0 6 | -00---0-- 3 | 9 | ||
準決 | ---0---00 3 | --0------ 1 | 4 | ||
13 | 439 | ||||
1予 | 000000--0 7 | 0000--000 7 | 14 | ||
2予 | ---0--00- 3 | 0--00-000 6 | 9 | ||
準決 | --0--0--0 3 | --------- 0 | 3 | ||
14 | 451 | ||||
1予 | 000000-00 8 | -000-0--0 5 | 13 | ||
2予 | 00---00-- 4 | 00---00-0 5 | 9 | ||
準決 | --------- 0 | --------- 0 | 0 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
15 | 426 | ||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
2予 | ----0-000 4 | --0-00-0- 4 | 8 | ||
15 | 440 | ||||
1予 | 00000-0-0 7 | 00-00-000 7 | 14 | ||
2予 | --0-00--- 3 | 0000-0--- 5 | 8 | ||
15 | 431 | ||||
1予 | 00--0--00 5 | 000-0000- 7 | 12 | ||
2予 | 00000---- 5 | -00-0---- 3 | 8 | ||
18 | 447 | ||||
1予 | 000-00000 8 | 000----00 5 | 13 | ||
2予 | ----0---0 2 | 0-00-0--0 5 | 7 | ||
18 | 428 | ||||
1予 | -0-000000 7 | -0--000-- 4 | 11 | ||
2予 | --0------ 1 | 000--000- 6 | 7 | ||
18 | 436 | ||||
1予 | 0000-0--- 5 | 0-0000--- 5 | 10 | ||
2予 | 0--0-0--- 3 | 0-0-00--- 4 | 7 | ||
21 | 442 | ||||
1予 | 0-0-0-0-- 4 | 0000-0--0 6 | 10 | ||
2予 | ---0--00- 3 | -0----00- 3 | 6 | ||
22 | 422 | ||||
1予 | --0-00000 6 | 00--00000 7 | 13 | ||
2予 | --0---0-- 2 | --0---00- 3 | 5 | ||
22 | 455 | ||||
1予 | -00-0-0-- 4 | 0--00000- 6 | 10 | ||
2予 | --0--0--- 2 | ---0--00- 3 | 5 | ||
24 | 445 | ||||
1予 | ---000000 6 | 000-0-0-- 5 | 11 | ||
2予 | -0------- 1 | --------- 0 | 1 | ||
24 | 441 | ||||
1予 | 0----000- 4 | -0-000-00 6 | 10 | ||
2予 | -----0--- 1 | --------- 0 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
26 | 427 | ||||
1予 | 0-00--0-0 5 | -0-0---00 4 | 9 | ||
26 | 433 | ||||
1予 | 0--0----- 2 | 0-0-00000 7 | 9 | ||
26 | 438 | ||||
1予 | 0-0--0-00 5 | 0-0--0-0- 4 | 9 | ||
29 | 443 | ||||
1予 | -0-00---0 4 | ---00--00 4 | 8 | ||
29 | 425 | ||||
1予 | 000------ 3 | 0-0--00-0 5 | 8 | ||
29 | 435 | ||||
1予 | ----00000 5 | ---0-0--0 3 | 8 | ||
29 | 446 | ||||
1予 | 00----000 5 | ---0--00- 3 | 8 | ||
29 | 452 | ||||
1予 | 000--000- 6 | 00------- 2 | 8 | ||
34 | 450 | ||||
1予 | ---0----- 1 | --000-000 6 | 7 | ||
34 | 423 | ||||
1予 | 0-00----- 3 | ---0--000 4 | 7 | ||
36 | 432 | ||||
1予 | ----00-0- 3 | --000---- 3 | 6 | ||
36 | 437 | ||||
1予 | --00---00 4 | -0----0-- 2 | 6 | ||
38 | 404 | ||||
1予 | 0-0------ 2 | --0----0- 2 | 4 | ||