■ 競技会データ |
許可番号 | 060210 | |
大会名称 | 第13回茨城県南春期ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 牛久運動公園体育館 メインアリーナ | |
開催日付 | 2006/2/5 | |
種別コード | XSL | |
競技名称 | 牛久市長杯ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 1 | 大橋 拓弥 | 大橋 茜里 | 茨城県 | |
2 | 6 | 松本 喜男 | 松本 裕子 | 茨城県 | |
3 | 7 | 井上 勇 | 亘 千鶴子 | 茨城県 | |
4 | 9 | 塚原 在也 | 塚原 みさ子 | 茨城DSC | |
5 | 8 | 小椋 啓勝 | 鶴貝 寿恵子 | 茨城県 | |
6 | 2 | 翠川 訓行 | 翠川 紀久枝 | 茨城県 | |
7 | 10 | 飯島 繁 | 新堀 ヒロミ | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林秀 | ||
B | 伊藤定 | ||
C | 塚本 | ||
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
2 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
6 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
7 | 5 | 3 | 8.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
8 | 4 | 4 | 8.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
9 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
10 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
2 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
6 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
7 | 1(3.0) | 3 | ||||||||||
8 | 5 | |||||||||||
9 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
10 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | 5(7) | 1 | ||||||||||
2 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
6 | 4(5) | 2 | ||||||||||
7 | 6(24) | 3 | ||||||||||
8 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
9 | 4(13) | 4 | ||||||||||
10 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
10 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
10 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
1 | 1 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 121 1 | 241 2 | 3.0 | ||
2 | 6 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 214 2 | 113 1 | 3.0 | ||
3 | 7 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 455 5 | 325 3 | 8.0 | ||
4 | 9 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 363 3 | 562 5 | 8.0 | ||
5 | 8 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 642 4 | 434 4 | 8.0 | ||
6 | 2 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 536 6 | 756 6 | 12.0 | ||
7 | 10 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 777 7 | 677 7 | 14.0 | ||