■ 競技会データ |
許可番号 | 060322 | |
大会名称 | アマチュアダンシンググランプリ姫路 | |
開催会場 | 新日鉄広畑体育館 | |
開催日付 | 平成18年3月19日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | アマスタンダードD級(T) | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 39 組 /[ エントリー(申込)数 40 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 143 | 青山 満雄 | 藤井 くに子 | 兵庫DSC | 1/4昇級 |
2 | 118 | 山本 哲造 | 山本 ケイ子 | 大阪DSC | 1/4昇級 |
3 | 125 | 徳本 昌三 | 楠田 千草 | 兵庫DSC | 1/4昇級 |
4 | 142 | 福田 和夫 | 黒田 幸代 | 兵庫DSC | 1/4昇級 |
5 | 145 | 横山 寛 | 榊 なおみ | 兵庫DSC | |
6 | 124 | 黒田 幸男 | 黒田 正子 | 兵庫DSC | |
7 | 111 | 木原 等 | 吉川 信子 | 大阪DSC | |
7 | 116 | 西 義人 | 難波 由美子 | 岡山DSC | |
7 | 147 | 三宅 康之 | 橋本 みさえ | 岡山DSC | |
7 | 117 | 乙竹 信一 | 勝楽 登紀子 | 岡山DSC | |
11 | 146 | 村上 敏彦 | 蔵屋 知代 | 兵庫DSC | |
11 | 144 | 中村 喜久男 | 堀内 潤子 | 大阪DSC | |
11 | 126 | 薄井 芳樹 | 薄井 敏子 | 滋賀DSC | |
11 | 130 | 藤原 光顕 | 山本 時子 | 広島県 | |
11 | 131 | 大西 克典 | 大西 美千代 | 大阪DSC | |
3次 | 114 | 塚常 順 | 塚常 あさ子 | 岡山DSC | |
3次 | 129 | 清水 満 | 濱口 朋子 | 岐阜DSC | |
3次 | 120 | 竹並 稔晃 | 吉田 あけみ | 岡山DSC | |
3次 | 139 | 小嶺 一敏 | 安本 登茂美 | 広島DSC | |
3次 | 135 | 山崎 貴子夫 | 秋山 恵美子 | 岡山DSC | |
3次 | 141 | 平井 富泰 | 吉田 悦子 | 大阪府 | |
3次 | 140 | 横手 實雄 | 横手 美佐子 | 島根DSC | |
3次 | 112 | 玉田 裕志 | 林 照美 | 徳島DSC | |
3次 | 134 | 奥村 多喜雄 | 奥邨 和子 | 滋賀DSC | |
3次 | 123 | 小川 重弘 | 小川 和恵 | 岡山DSC | |
3次 | 132 | 三嶋 淳二 | 三嶋 冨美子 | 滋賀県 | |
3次 | 119 | 上田 信昭 | 大友 澄枝 | 広島県 | |
2次 | 127 | 小松 利勝 | 大橋 美代子 | 京都DSC | |
2次 | 133 | 安藤 公雄 | 安藤 婦美子 | 大阪DSC | |
2次 | 136 | 岩本 博 | 吉崎 正子 | 兵庫県 | |
2次 | 115 | 西村 敬次 | 西村 都 | 岡山DSC | |
2次 | 138 | 谷口 平 | 谷口 和美 | 兵庫DSC | |
2次 | 121 | 石井 博 | 平和 道子 | 大阪DSC | |
2次 | 103 | 竹元 忠志 | 池田 よしえ | 兵庫DSC | |
2次 | 137 | 大坪 昭市 | 来田 延子 | 兵庫県 | |
2次 | 149 | 橋本 正次郎 | 橋本 美智子 | 滋賀県 | |
1次 | 128 | 中谷 正 | 中谷 幸枝 | 兵庫DSC | |
1次 | 122 | 田尾 義明 | 笹尾 葉子 | 広島DSC | |
1次 | 113 | 井上 博文 | 井上 久美子 | 広島DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 高原 | 2 | |
B | 下山 | 5 | |
C | 恵納 | 8 | |
D | 内野 | 9 | |
E | 市川 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
118 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
124 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
125 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
142 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
143 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
145 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
118 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
124 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
125 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
142 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
143 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
145 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
118 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
124 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
125 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
142 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
143 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
145 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
118 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
124 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
125 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
142 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
143 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
145 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | 合計 |
ABCDE + | ||||
1 | 143 | |||
1予 | -0000 4 | 4 | ||
2予 | -0000 4 | 4 | ||
3予 | 000-- 3 | 3 | ||
準決 | --00- 2 | 2 | ||
決勝 | 11216 1 | 1.0 | ||
2 | 118 | |||
1予 | 0000- 4 | 4 | ||
2予 | 00000 5 | 5 | ||
3予 | 0-000 4 | 4 | ||
準決 | 0-000 4 | 4 | ||
決勝 | 46121 2 | 2.0 | ||
3 | 125 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 00000 5 | 5 | ||
3予 | 00--- 2 | 2 | ||
準決 | -0-00 3 | 3 | ||
決勝 | 63332 3 | 3.0 | ||
4 | 142 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 00000 5 | 5 | ||
3予 | 0-00- 3 | 3 | ||
準決 | -00-0 3 | 3 | ||
決勝 | 22445 4 | 4.0 | ||
5 | 145 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 00-00 4 | 4 | ||
3予 | -0000 4 | 4 | ||
準決 | 0-0-- 2 | 2 | ||
決勝 | 34563 5 | 5.0 | ||
6 | 124 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 000-0 4 | 4 | ||
3予 | 000-0 4 | 4 | ||
準決 | 00-0- 3 | 3 | ||
決勝 | 55654 6 | 6.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | 合計 |
ABCDE + | ||||
7 | 111 | |||
1予 | 00-00 4 | 4 | ||
2予 | 00000 5 | 5 | ||
3予 | 00-00 4 | 4 | ||
準決 | 0--0- 2 | 2 | ||
7 | 116 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 000-0 4 | 4 | ||
3予 | -0000 4 | 4 | ||
準決 | --0-0 2 | 2 | ||
7 | 147 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 000-0 4 | 4 | ||
3予 | 0-000 4 | 4 | ||
準決 | 00--- 2 | 2 | ||
7 | 117 | |||
1予 | 00-00 4 | 4 | ||
2予 | -0000 4 | 4 | ||
3予 | --000 3 | 3 | ||
準決 | ---00 2 | 2 | ||
11 | 146 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 00000 5 | 5 | ||
3予 | -0000 4 | 4 | ||
準決 | -0--- 1 | 1 | ||
11 | 144 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 0-000 4 | 4 | ||
3予 | 0-000 4 | 4 | ||
準決 | --0-- 1 | 1 | ||
11 | 126 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 0000- 4 | 4 | ||
3予 | 0--0- 2 | 2 | ||
準決 | 0---- 1 | 1 | ||
11 | 130 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | -0-00 3 | 3 | ||
3予 | --00- 2 | 2 | ||
準決 | -0--- 1 | 1 | ||
11 | 131 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 0--00 3 | 3 | ||
3予 | -0--0 2 | 2 | ||
準決 | ----0 1 | 1 | ||
■ 3次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | 合計 |
ABCDE + | ||||
16 | 114 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 00000 5 | 5 | ||
3予 | --0-- 1 | 1 | ||
16 | 129 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | -0000 4 | 4 | ||
3予 | -0--- 1 | 1 | ||
16 | 120 | |||
1予 | 000-0 4 | 4 | ||
2予 | -0000 4 | 4 | ||
3予 | ----0 1 | 1 | ||
16 | 139 | |||
1予 | 0000- 4 | 4 | ||
2予 | 0000- 4 | 4 | ||
3予 | ---0- 1 | 1 | ||
16 | 135 | |||
1予 | 0-0-0 3 | 3 | ||
2予 | 0000- 4 | 4 | ||
3予 | ----0 1 | 1 | ||
16 | 141 | |||
1予 | 00--0 3 | 3 | ||
2予 | 000-0 4 | 4 | ||
3予 | -0--- 1 | 1 | ||
16 | 140 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | -0-00 3 | 3 | ||
3予 | 0---- 1 | 1 | ||
16 | 112 | |||
1予 | 000-0 4 | 4 | ||
2予 | 0--00 3 | 3 | ||
3予 | 0---- 1 | 1 | ||
16 | 134 | |||
1予 | 000-0 4 | 4 | ||
2予 | 0-0-0 3 | 3 | ||
3予 | 0---- 1 | 1 | ||
16 | 123 | |||
1予 | -000- 3 | 3 | ||
2予 | 000-- 3 | 3 | ||
3予 | -0--- 1 | 1 | ||
16 | 132 | |||
1予 | -000- 3 | 3 | ||
2予 | 00-0- 3 | 3 | ||
3予 | -0--- 1 | 1 | ||
27 | 119 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 00-0- 3 | 3 | ||
3予 | ----- 0 | 0 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | 合計 |
ABCDE + | ||||
28 | 127 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 0--0- 2 | 2 | ||
28 | 133 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | -0--0 2 | 2 | ||
28 | 136 | |||
1予 | 00-00 4 | 4 | ||
2予 | --0-0 2 | 2 | ||
28 | 115 | |||
1予 | --000 3 | 3 | ||
2予 | --00- 2 | 2 | ||
28 | 138 | |||
1予 | 0-00- 3 | 3 | ||
2予 | --00- 2 | 2 | ||
33 | 121 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | ----0 1 | 1 | ||
33 | 103 | |||
1予 | 0000- 4 | 4 | ||
2予 | 0---- 1 | 1 | ||
33 | 137 | |||
1予 | -0-00 3 | 3 | ||
2予 | 0---- 1 | 1 | ||
33 | 149 | |||
1予 | 0-00- 3 | 3 | ||
2予 | --0-- 1 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | 合計 |
ABCDE + | ||||
37 | 128 | |||
1予 | ---00 2 | 2 | ||
37 | 122 | |||
1予 | 0---0 2 | 2 | ||
37 | 113 | |||
1予 | --0-0 2 | 2 | ||