■ 競技会データ |
許可番号 | 060419 | |
大会名称 | 全関西アマチュアダンス競技大会 | |
開催会場 | 大山崎町・日立マクセル体育館 | |
開催日付 | 平成18年4月2日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | アマD級 スタンダード(W) | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 37 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 114 | 山本 哲造 | 山本 ケイ子 | 大阪DSC | 1/4昇級 |
2 | 129 | 落部 栄 | 石崎 裕美子 | 大阪DSC | 1/4昇級 |
3 | 134 | 赤井 伸一 | 猪子 景子 | 大阪DSC | 1/4昇級 |
4 | 106 | 馬場 孝 | 松本 みさお | 滋賀DSC | |
5 | 116 | 久保 雄二 | 岩本 悦子 | 滋賀DSC | |
6 | 104 | 野沢 教之 | 斉藤 秀子 | 滋賀DSC | |
7 | 135 | 小林 健一 | 小林 由紀子 | 滋賀DSC | |
8 | 132 | 石動 龍騎 | 奥村 静江 | 京都府 | |
9 | 80 | 山本 長兵衛 | 松山 初江 | 大阪DSC | |
9 | 110 | 中嶋 尚平 | 原田 志津代 | 大阪DSC | |
9 | 109 | 井上 祐輔 | 植田 博美 | 京都DSC | |
12 | 102 | 松野 隆司 | 藤井 とも子 | 京都DSC | |
2次 | 113 | 内田 一雄 | 赤崎 千恵子 | 京都DSC | |
2次 | 124 | 小島 国一 | 甲良 陽子 | 大阪DSC | |
2次 | 136 | 本郷 志郎 | 河野 幸子 | 大阪府 | |
2次 | 133 | 河上 達司 | 河上 茂子 | 京都府 | |
2次 | 118 | 野々口 隆 | 野々口 美佐子 | 奈良DSC | |
2次 | 123 | 村上 敏彦 | 蔵屋 知代 | 兵庫DSC | |
2次 | 128 | 山下 説朗 | 山下 恩興 | 奈良県 | |
2次 | 94 | 前嶋 孝 | 杉本 瑞穂子 | 大阪DSC | |
2次 | 127 | 徳平 利勝 | 徳平 イク子 | 京都府 | |
2次 | 120 | 横山 寛 | 榊 なおみ | 兵庫DSC | |
2次 | 130 | 惣野 梅男 | 中井 啓子 | 大阪府 | |
2次 | 119 | 野原 年史 | 大沢 圭子 | 大阪DSC | |
2次 | 126 | 樋口 昌弘 | 樋口 セツ子 | 大阪DSC | |
2次 | 103 | 下川 勲 | 木葉 キヨ子 | 兵庫DSC | |
2次 | 111 | 仙田 賢治 | 仙田 春美 | 大阪DSC | |
2次 | 122 | 田畑 喜登 | 井口 明美 | 兵庫DSC | |
1次 | 105 | 西村 勝三 | 西村 松代 | 大阪DSC | |
1次 | 121 | 濱村 慎治 | 柴田 恵子 | 大阪DSC | |
1次 | 108 | 野畑 進 | 野畑 悦子 | 京都DSC | |
1次 | 117 | 平井 富泰 | 吉田 悦子 | 大阪府 | |
1次 | 115 | 中村 義幸 | 神田 敬子 | 京都DSC | |
1次 | 107 | 三嶋 淳二 | 三嶋 冨美子 | 滋賀県 | |
1次 | 131 | 中田 穰 | 中田 昭子 | 大阪府 | |
1次 | 112 | 元川 勲 | 太田 和恵 | 大阪府 | |
1次 | 125 | 横田 光雄 | 横田 笑子 | 滋賀DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 本間 | 4 | |
B | 下山 | 6 | |
C | 樋口 | 9 | |
D | 堀部 | 12 | |
E | 市川 | 14 | |
F | 三浦 | 10 | |
G | 堀 | 11 | |
H | 山口 | 15 | |
I | 大江 | 17 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
104 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
106 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
114 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
116 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
129 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
134 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
135 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
104 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
106 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
114 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
116 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
129 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
134 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
135 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
104 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
106 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
114 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
116 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
129 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
134 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
135 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
104 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
106 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
114 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
116 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
129 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
134 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
135 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
1 | 114 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
2予 | 000-00--0 6 | 6 | ||
準決 | 00---000- 5 | 5 | ||
決勝 | 421155213 1 | 1.0 | ||
2 | 129 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
2予 | 000000000 9 | 9 | ||
準決 | 0-000-0-0 6 | 6 | ||
決勝 | 115333346 2 | 2.0 | ||
3 | 134 | |||
1予 | 00000000- 8 | 8 | ||
2予 | -00000000 8 | 8 | ||
準決 | -000-0000 7 | 7 | ||
決勝 | 734241422 3 | 3.0 | ||
4 | 106 | |||
1予 | 00000-000 8 | 8 | ||
2予 | 0000-000- 7 | 7 | ||
準決 | 00-00-0-- 5 | 5 | ||
決勝 | 266424171 4 | 4.0 | ||
5 | 116 | |||
1予 | -00-00-00 6 | 6 | ||
2予 | -00000--0 6 | 6 | ||
準決 | --0000-00 6 | 6 | ||
決勝 | 652512735 5 | 5.0 | ||
6 | 104 | |||
1予 | 00000-000 8 | 8 | ||
2予 | 0--0--000 5 | 5 | ||
準決 | 00----000 5 | 5 | ||
決勝 | 347667664 6 | 6.0 | ||
7 | 135 | |||
1予 | -000---00 5 | 5 | ||
2予 | -000-00-0 6 | 6 | ||
準決 | --00-000- 5 | 5 | ||
決勝 | 573776557 7 | 7.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
8 | 132 | |||
1予 | 00-000000 8 | 8 | ||
2予 | 00-000-0- 6 | 6 | ||
準決 | 0---0--00 4 | 4 | ||
9 | 80 | |||
1予 | -00000000 8 | 8 | ||
2予 | 0--00-0-0 5 | 5 | ||
準決 | 0--0----0 3 | 3 | ||
9 | 110 | |||
1予 | 0-0000-00 7 | 7 | ||
2予 | 000--0-0- 5 | 5 | ||
準決 | -00--0--- 3 | 3 | ||
9 | 109 | |||
1予 | -000-000- 6 | 6 | ||
2予 | --000-00- 5 | 5 | ||
準決 | -00-0---- 3 | 3 | ||
12 | 102 | |||
1予 | 0-0000000 8 | 8 | ||
2予 | 0-0-000-0 6 | 6 | ||
準決 | ----00--- 2 | 2 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
13 | 113 | |||
1予 | 000000-00 8 | 8 | ||
2予 | --000--0- 4 | 4 | ||
13 | 124 | |||
1予 | 0-000000- 7 | 7 | ||
2予 | -0-00--0- 4 | 4 | ||
13 | 136 | |||
1予 | --00-0-00 5 | 5 | ||
2予 | --0-0--00 4 | 4 | ||
16 | 133 | |||
1予 | 00-000000 8 | 8 | ||
2予 | 0----0--0 3 | 3 | ||
16 | 118 | |||
1予 | 00-00-000 7 | 7 | ||
2予 | -0----0-0 3 | 3 | ||
16 | 123 | |||
1予 | 000---000 6 | 6 | ||
2予 | --0---00- 3 | 3 | ||
16 | 128 | |||
1予 | 0-0-000-0 6 | 6 | ||
2予 | ----00--0 3 | 3 | ||
16 | 94 | |||
1予 | 0---00-00 5 | 5 | ||
2予 | -0---0-0- 3 | 3 | ||
21 | 127 | |||
1予 | 00000-00- 7 | 7 | ||
2予 | 0-----0-- 2 | 2 | ||
21 | 120 | |||
1予 | 0--00000- 6 | 6 | ||
2予 | 00------- 2 | 2 | ||
21 | 130 | |||
1予 | 00--0000- 6 | 6 | ||
2予 | 0-----0-- 2 | 2 | ||
24 | 119 | |||
1予 | -000-00-0 6 | 6 | ||
2予 | ---0----- 1 | 1 | ||
25 | 126 | |||
1予 | 0000-0000 8 | 8 | ||
2予 | --------- 0 | 0 | ||
25 | 103 | |||
1予 | -0-0-00-0 5 | 5 | ||
2予 | --------- 0 | 0 | ||
25 | 111 | |||
1予 | 00-00--0- 5 | 5 | ||
2予 | --------- 0 | 0 | ||
25 | 122 | |||
1予 | --0-000-0 5 | 5 | ||
2予 | --------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
29 | 105 | |||
1予 | 000--0--- 4 | 4 | ||
29 | 121 | |||
1予 | 00-0--0-- 4 | 4 | ||
29 | 108 | |||
1予 | ----000-0 4 | 4 | ||
32 | 117 | |||
1予 | ---0-0--0 3 | 3 | ||
32 | 115 | |||
1予 | 00--0---- 3 | 3 | ||
32 | 107 | |||
1予 | 000------ 3 | 3 | ||
35 | 131 | |||
1予 | --0-0---- 2 | 2 | ||
35 | 112 | |||
1予 | --0---0-- 2 | 2 | ||
37 | 125 | |||
1予 | --------0 1 | 1 | ||