■ 競技会データ |
許可番号 | 060433 | |
大会名称 | 第10回京都市ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | ガレリアかめおか京都府亀岡市余部町宝久保1-1 | |
開催日付 | 平成18年4月23日(日) | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 19 | 藤本 敏明 | 竹中 千枝子 | 京都府 | 昇 級 |
2 | 16 | 永田 正明 | 永田 麻子 | 京都府 | |
3 | 25 | 星野 章 | 高 貞子 | 京都府 | |
4 | 20 | 清家 弘三 | 清家 清子 | 大阪府 | |
5 | 24 | 太田 恭司 | 太田 澄子 | 愛知県 | |
6 | 23 | 西村 雅英 | 西村 幸子 | 兵庫県 | |
7 | 18 | 野路 和彦 | 野路 妙恵子 | 京都府 | |
7 | 21 | 河口 逾 | 河口 清子 | 大阪府 | |
7 | 34 | 大西 廣一 | 大西 由美子 | 京都府 | |
10 | 15 | 中嶋 次郎 | 中嶋 紀代子 | 京都府 | |
10 | 22 | 小川 政義 | 小川 初枝 | 京都府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 弓岡 | A | |
B | 木場 | B | |
C | 吉徳 | C | |
D | 佃 | D | |
E | 田中 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
16 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
19 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
20 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
23 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
24 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
25 | 2 | 5 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
16 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
19 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
20 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
23 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
24 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
25 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
16 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
19 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
20 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
23 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
24 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
25 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
16 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4(8) | 3 | ||||||||||
19 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
20 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4(10) | 4 | ||||||||||
23 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
24 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
25 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3(6) | 5 | 2 | |||||||||
19 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
20 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3(6) | 4 | 3 | |||||||||
23 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
24 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3(7) | 4 | ||||||||||
25 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 19 | ||||
準決 | 0--0- 2 | 00000 5 | 7 | ||
決勝 | 12522 1 | 11513 1 | 2.0 | ||
2 | 16 | ||||
準決 | 00-00 4 | -0-0- 2 | 6 | ||
決勝 | 43311 3 | 44321 2 | 5.0 | ||
3 | 25 | ||||
準決 | 000-- 3 | -00-- 2 | 5 | ||
決勝 | 21266 2 | 32466 5 | 7.0 | ||
4 | 20 | ||||
準決 | 0000- 4 | 00000 5 | 9 | ||
決勝 | 36133 4 | 25134 3 | 7.0 | ||
5 | 24 | ||||
準決 | -0-00 3 | -0000 4 | 7 | ||
決勝 | 64444 5 | 53242 4 | 9.0 | ||
6 | 23 | ||||
準決 | -0000 4 | -0000 4 | 8 | ||
決勝 | 55655 6 | 66655 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 18 | ||||
準決 | --0-0 2 | 0---0 2 | 4 | ||
7 | 21 | ||||
準決 | 0-0-0 3 | 0---- 1 | 4 | ||
7 | 34 | ||||
準決 | 0--0- 2 | 0--0- 2 | 4 | ||
10 | 15 | ||||
準決 | ----0 1 | --0-0 2 | 3 | ||
10 | 22 | ||||
準決 | -00-- 2 | 0---- 1 | 3 | ||