■ 競技会データ |
許可番号 | 060516 | |
大会名称 | 第四回 相模原市ベーシック競技大会 | |
開催会場 | 相模原市立総合体育館(相模原市麻溝台2284-1) | |
開催日付 | 平成18年5月27日(土) | |
種別コード | J2L | |
競技名称 | DSCJ 2級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 32 組 /[ エントリー(申込)数 35 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 140 | 小沢 隆雄 | 望月 睦子 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 137 | 望月 義弘 | 館 弘子 | 静岡県 | 昇 級 |
3 | 128 | 金沢 憲大 | 金沢 夏江 | 山梨県 | 昇 級 |
4 | 130 | 浅羽 良矩 | 浅羽 喜代子 | 静岡県 | |
5 | 110 | 真寿田 久光 | 真寿田 幸子 | 長野県 | |
6 | 119 | 菅野 欽也 | 菅野 香津子 | 神奈川県 | |
7 | 132 | 成松 芳朗 | 成松 博子 | 東京都 | |
8 | 114 | 五十嵐 倉治 | 五十嵐 きよ子 | 新潟県 | |
9 | 122 | 市川 稔 | 市川 宏子 | 神奈川県 | |
10 | 129 | 長谷川 伸一 | 長谷川 トヨ子 | 神奈川県 | |
10 | 51 | 菅野 幸夫 | 菅野 和子 | 神奈川県 | |
10 | 44 | 宮脇 信夫 | 宮脇 佳子 | 神奈川県 | |
2次 | 112 | 安部 守男 | 安部 敬子 | 神奈川県 | |
2次 | 135 | 佐藤 一郎 | 黒沢 寿子 | 茨城県 | |
2次 | 47 | 近藤 利三 | 稲森 文子 | 神奈川県 | |
2次 | 50 | 高木 晃司 | 高木 公子 | 神奈川県 | |
2次 | 118 | 神津 圭佑 | 田嶋 定子 | 神奈川県 | |
2次 | 115 | 島袋 政秀 | 島袋 妙子 | 東京都 | |
2次 | 117 | 市川 丈茂 | 加園 百合子 | 東京都 | |
2次 | 138 | 深石 豊 | 白取 征子 | 神奈川県 | |
2次 | 46 | 南齋 俊英 | 谷 和子 | 神奈川県 | |
2次 | 121 | 宮地 静夫 | 宮地 八重子 | 神奈川県 | |
2次 | 134 | 澤 義春 | 澤 啓子 | 東京都 | |
2次 | 45 | 川口 健二 | 川上 征子 | 神奈川県 | |
2次 | 136 | 竹野谷 重春 | 竹野谷 富美子 | 埼玉県 | |
2次 | 139 | 熊坂 新一 | 砂葉 妙子 | 神奈川県 | |
2次 | 48 | 藤田 幹郎 | 藤田 久子 | 東京都 | |
1次 | 120 | 湯澤 勝利 | 渡辺 朱美 | 神奈川県 | |
1次 | 133 | 西野 安彦 | 太田 恵子 | 東京都 | |
1次 | 131 | 大原 享 | 大原 美津枝 | 神奈川県 | |
1次 | 49 | 三浦 勝雄 | 三浦 友子 | 神奈川県 | |
1次 | 111 | 清水 正芳 | 清水 麗子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 松山 | A | |
B | 笠井 | B | |
C | 竹下 | C | |
D | 藤原 | D | |
E | 若林 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
110 | 2 | 8 | 10.0 | 5 | ||||||||||
114 | 6 | 9 | 15.0 | 8 | ||||||||||
119 | 7 | 5 | 12.0 | 6 | ||||||||||
122 | 9 | 7 | 16.0 | 9 | ||||||||||
128 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | ||||||||||
130 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | ||||||||||
132 | 8 | 6 | 14.0 | 7 | ||||||||||
137 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
140 | 1 | 3 | 4.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
110 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
114 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
119 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
122 | - 規定10適用外 - | 9 | ||||||||||
128 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
130 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
132 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
137 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
140 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
110 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
114 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
119 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
122 | - 規定11適用外 - | 9 | ||||||||||
128 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
130 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
132 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
137 | 7(17) | 2 | ||||||||||
140 | 6(11) | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
110 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||
114 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
119 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
122 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||
128 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
130 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
132 | 9 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
137 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
140 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
110 | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3(15) | 8 | ||||||||||
114 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||
119 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4(14) | 5 | ||||||||||
122 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3(12) | 7 | ||||||||||
128 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||
130 | 8 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
132 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4(16) | 6 | ||||||||||
137 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
140 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 140 | ||||
1予 | 00000 5 | 0-000 4 | 9 | ||
2予 | 0-000 4 | 0-0-- 2 | 6 | ||
準決 | 0-00- 3 | 00--- 2 | 5 | ||
決勝 | 11169 1 | 33278 3 | 4.0 | ||
2 | 137 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 00-00 4 | 00--- 2 | 6 | ||
準決 | --0-0 2 | 0--00 3 | 5 | ||
決勝 | 34583 3 | 14181 1 | 4.0 | ||
3 | 128 | ||||
1予 | 000-0 4 | 00-0- 3 | 7 | ||
2予 | 0--00 3 | 00-00 4 | 7 | ||
準決 | 00-0- 3 | 0--0- 2 | 5 | ||
決勝 | 55426 4 | 22829 2 | 6.0 | ||
4 | 130 | ||||
1予 | 00000 5 | 000-0 4 | 9 | ||
2予 | 00--- 2 | 00-00 4 | 6 | ||
準決 | 0---0 2 | 00--0 3 | 5 | ||
決勝 | 43995 5 | 81494 4 | 9.0 | ||
5 | 110 | ||||
1予 | 00000 5 | 00-00 4 | 9 | ||
2予 | 0-00- 3 | 000-- 3 | 6 | ||
準決 | 0000- 4 | 0-0-- 2 | 6 | ||
決勝 | 22247 2 | 65947 8 | 10.0 | ||
6 | 119 | ||||
1予 | 00-00 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | 0--00 3 | 00-00 4 | 7 | ||
準決 | -0-00 3 | -0-0- 2 | 5 | ||
決勝 | 79634 7 | 56315 5 | 12.0 | ||
7 | 132 | ||||
1予 | 000-0 4 | 000-0 4 | 8 | ||
2予 | 000-0 4 | -0-0- 2 | 6 | ||
準決 | --0-0 2 | -0000 4 | 6 | ||
決勝 | 97378 8 | 47552 6 | 14.0 | ||
8 | 114 | ||||
1予 | 0--0- 2 | 0-000 4 | 6 | ||
2予 | 00-00 4 | 0--00 3 | 7 | ||
準決 | 0--0- 2 | 00000 5 | 7 | ||
決勝 | 66751 6 | 79766 9 | 15.0 | ||
9 | 122 | ||||
1予 | 00000 5 | 00-00 4 | 9 | ||
2予 | -00-0 3 | 0-00- 3 | 6 | ||
準決 | 00-00 4 | --000 3 | 7 | ||
決勝 | 88812 9 | 98633 7 | 16.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
10 | 129 | ||||
1予 | 00000 5 | 0--00 3 | 8 | ||
2予 | 0000- 4 | 00--0 3 | 7 | ||
準決 | ----0 1 | -0--0 2 | 3 | ||
10 | 51 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | -0-00 3 | 0-00- 3 | 6 | ||
準決 | -00-- 2 | --0-- 1 | 3 | ||
10 | 44 | ||||
1予 | -000- 3 | 0-0-0 3 | 6 | ||
2予 | -000- 3 | -00-- 2 | 5 | ||
準決 | -00-- 2 | --0-- 1 | 3 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 112 | ||||
1予 | 00000 5 | 0-000 4 | 9 | ||
2予 | 0-0-- 2 | -0-0- 2 | 4 | ||
13 | 135 | ||||
1予 | 0-000 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | --00- 2 | --0-0 2 | 4 | ||
13 | 47 | ||||
1予 | 0-0-0 3 | 00000 5 | 8 | ||
2予 | 0-0-- 2 | 0-0-- 2 | 4 | ||
13 | 50 | ||||
1予 | 0-000 4 | -0-00 3 | 7 | ||
2予 | ----0 1 | -0-00 3 | 4 | ||
13 | 118 | ||||
1予 | --000 3 | -0000 4 | 7 | ||
2予 | -00-- 2 | --0-0 2 | 4 | ||
13 | 115 | ||||
1予 | 00--- 2 | -0000 4 | 6 | ||
2予 | ---0- 1 | -0-00 3 | 4 | ||
13 | 117 | ||||
1予 | -00-0 3 | 000-- 3 | 6 | ||
2予 | 00--0 3 | 0---- 1 | 4 | ||
20 | 138 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | ----- 0 | --000 3 | 3 | ||
20 | 46 | ||||
1予 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
2予 | --0-0 2 | --0-- 1 | 3 | ||
20 | 121 | ||||
1予 | 00000 5 | 000-- 3 | 8 | ||
2予 | ---0- 1 | -00-- 2 | 3 | ||
23 | 134 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | ----0 1 | --0-- 1 | 2 | ||
23 | 45 | ||||
1予 | 00-0- 3 | 00000 5 | 8 | ||
2予 | -0--- 1 | ----0 1 | 2 | ||
23 | 136 | ||||
1予 | 0-000 4 | 0-000 4 | 8 | ||
2予 | -00-- 2 | ----- 0 | 2 | ||
23 | 139 | ||||
1予 | -00-0 3 | -0-00 3 | 6 | ||
2予 | ----- 0 | ---00 2 | 2 | ||
27 | 48 | ||||
1予 | 000-0 4 | -0000 4 | 8 | ||
2予 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
28 | 120 | ||||
1予 | --00- 2 | --000 3 | 5 | ||
28 | 133 | ||||
1予 | 00-0- 3 | 00--- 2 | 5 | ||
28 | 131 | ||||
1予 | -0-0- 2 | -000- 3 | 5 | ||
31 | 49 | ||||
1予 | ---00 2 | 0---- 1 | 3 | ||
31 | 111 | ||||
1予 | -0--- 1 | -00-- 2 | 3 | ||