■ 競技会データ |
許可番号 | 060716 | |
大会名称 | 宮城県ダンススポーツ石巻大会 | |
開催会場 | 石巻市河北総合センター・ビッグバン | |
開催日付 | 平成18年7月9日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 38 組 /[ エントリー(申込)数 40 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 80 | 浦山 博安 | 浦山 かおる | 宮城県 | 1/2昇級 |
2 | 59 | 早川 訓示 | 吉田 美波子 | 宮城県 | 1/2昇級 |
3 | 102 | 平野 廉香 | 平野 愛子 | 宮城県 | 1/2昇級 |
4 | 66 | 古井 昌治 | 古井 かほる | 宮城DSC | 1/2昇級 |
5 | 72 | 島津 邦康 | 中里 茂子 | 宮城県 | |
6 | 173 | 由井 啓邦 | 阿部 幸江 | 山形県 | |
7 | 100 | 山田 正 | 遠藤 節子 | 宮城県 | |
8 | 77 | 佐伯 清人 | 阿部 恵美子 | 宮城県 | |
8 | 23 | 今野 貞夫 | 森 千代子 | 宮城県 | |
10 | 27 | 藤井 剛 | 藤井 淳子 | 宮城県 | |
11 | 82 | 秋葉 康弘 | 新山 亜津子 | 宮城県 | |
11 | 107 | 西條 昌三 | 西條 益子 | 宮城県 | |
2次 | 84 | 真川 勇喜 | 大石 真由美 | 宮城県 | |
2次 | 172 | 添田 一吉 | 添田 徳江 | 福島県 | |
2次 | 14 | 村上 孝之 | 村上 節子 | 宮城県 | |
2次 | 139 | 小野 隆 | 小野 とし子 | 宮城県 | |
2次 | 50 | 米谷 文志 | 米谷 かつゑ | 宮城県 | |
2次 | 122 | 佐々木 勝男 | 佐々木 和子 | 宮城DSC | |
2次 | 179 | 米田 昭勝 | 冨里 裕子 | 宮城県 | |
2次 | 37 | 及川 喜久次 | 高橋 富美子 | 宮城県 | |
2次 | 151 | 丹野 昭次 | 石川 初美 | 宮城県 | |
2次 | 152 | 白根 孝夫 | 白根 るみ子 | 宮城県 | |
2次 | 89 | 跡部 清 | 小室 友子 | 宮城県 | |
2次 | 120 | 伊藤 准悦 | 小田 敏子 | 岩手県 | |
2次 | 40 | 今野 泰助 | 高橋 信子 | 宮城県 | |
2次 | 143 | 内海 治之 | 辺見 福子 | 宮城県 | |
1次 | 98 | 千葉 則雄 | 千葉 祐子 | 宮城県 | |
1次 | 43 | 清水 勝美 | 清水 八重子 | 山形DSC | |
1次 | 140 | 荷方 和美 | 荷方 桂子 | 宮城県 | |
1次 | 142 | 青山 茂 | 丸山 アヤ子 | 新潟DSC | |
1次 | 123 | 高宮 大 | 高宮 芳子 | 福島県 | |
1次 | 146 | 菊田 定男 | 千葉 信子 | 宮城県 | |
1次 | 127 | 大井 康浩 | 大井 悦子 | 宮城県 | |
1次 | 39 | 大谷 勝 | 大谷 あつ子 | 宮城県 | |
1次 | 44 | 坂尾 正一 | 坂尾 幹子 | 山形県 | |
1次 | 136 | 笹森 重見 | 笹森 久子 | 宮城県 | |
1次 | 75 | 卯月 清治 | 卯月 幸子 | 山形県 | |
1次 | 9 | 岡田 宏 | 岡田 佐知子 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 村岡 | A | |
B | 今岡 | B | |
C | 坂口 | C | |
D | 田口 | D | |
E | 鳥羽 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
59 | 1 | 5 | 6.0 | 2 | ||||||||||
66 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
72 | 4 | 3 | 7.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
80 | 2 | 2 | 4.0 | 1 | ||||||||||
102 | 6 | 1 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
173 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
59 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
66 | 1(3.0) | 2(7.0) | 4 | |||||||||
72 | 1(3.0) | 2(7.0) | 5 | |||||||||
80 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
102 | 1(1.0) | 3 | ||||||||||
173 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
59 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
66 | 8(23) | 4 | ||||||||||
72 | 7(20) | 5 | ||||||||||
80 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
102 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
173 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
59 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3(4) | 1 | ||||||||||
66 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3(7) | 3 | ||||||||||
72 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3(8) | 4 | ||||||||||
80 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3(6) | 2 | ||||||||||
102 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
173 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
59 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
66 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3(8) | 4(12) | 4 | 4 | ||||||||
72 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3(8) | 4(12) | 5 | 3 | ||||||||
80 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3(4) | 3 | 2 | |||||||||
102 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3(4) | 4 | 1 | |||||||||
173 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 80 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 0000- 4 | 00-00 4 | 8 | ||
準決 | 0-0-0 3 | 0000- 4 | 7 | ||
決勝 | 24242 2 | 25411 2 | 4.0 | ||
2 | 59 | ||||
1予 | 00-00 4 | 0000- 4 | 8 | ||
2予 | 0--0- 2 | 0000- 4 | 6 | ||
準決 | -0-00 3 | 00-0- 3 | 6 | ||
決勝 | 41521 1 | 42646 5 | 6.0 | ||
3 | 102 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 0000- 4 | 00--0 3 | 7 | ||
準決 | 000-0 4 | 0-00- 3 | 7 | ||
決勝 | 16166 6 | 13152 1 | 7.0 | ||
4 | 66 | ||||
1予 | 0-000 4 | 0-000 4 | 8 | ||
2予 | -0000 4 | 0-000 4 | 8 | ||
準決 | 0-000 4 | ---00 2 | 6 | ||
決勝 | 35314 3 | 36234 4 | 7.0 | ||
5 | 72 | ||||
1予 | 0-000 4 | 00-00 4 | 8 | ||
2予 | -0-0- 2 | 0--00 3 | 5 | ||
準決 | -00-0 3 | 000-- 3 | 6 | ||
決勝 | 52633 4 | 54323 3 | 7.0 | ||
6 | 173 | ||||
1予 | 000-0 4 | 000-0 4 | 8 | ||
2予 | 0000- 4 | 000-0 4 | 8 | ||
準決 | 0000- 4 | -0000 4 | 8 | ||
決勝 | 63455 5 | 61565 6 | 11.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 100 | ||||
1予 | 00000 5 | 0-000 4 | 9 | ||
2予 | -0-00 3 | --000 3 | 6 | ||
準決 | ---0- 1 | 0-000 4 | 5 | ||
8 | 77 | ||||
1予 | --000 3 | 00-00 4 | 7 | ||
2予 | 00-0- 3 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | 000-- 3 | ----0 1 | 4 | ||
8 | 23 | ||||
1予 | -00-0 3 | 00--0 3 | 6 | ||
2予 | 00--- 2 | 00-0- 3 | 5 | ||
準決 | 0---- 1 | 000-- 3 | 4 | ||
10 | 27 | ||||
1予 | -00-0 3 | 000-0 4 | 7 | ||
2予 | 0---0 2 | 0-0-0 3 | 5 | ||
準決 | ----0 1 | -0--0 2 | 3 | ||
11 | 82 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 000-0 4 | --0-0 2 | 6 | ||
準決 | ---0- 1 | ----0 1 | 2 | ||
11 | 107 | ||||
1予 | 00000 5 | 0-0-- 2 | 7 | ||
2予 | -00-0 3 | --0-0 2 | 5 | ||
準決 | -0-0- 2 | ----- 0 | 2 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 84 | ||||
1予 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
2予 | 0-00- 3 | -0--- 1 | 4 | ||
13 | 172 | ||||
1予 | 00000 5 | -0000 4 | 9 | ||
2予 | --0-0 2 | -00-- 2 | 4 | ||
13 | 14 | ||||
1予 | 0-000 4 | 0-000 4 | 8 | ||
2予 | --0-0 2 | -00-- 2 | 4 | ||
13 | 139 | ||||
1予 | 000-- 3 | 00-00 4 | 7 | ||
2予 | --0-0 2 | -0-0- 2 | 4 | ||
13 | 50 | ||||
1予 | 00-0- 3 | --000 3 | 6 | ||
2予 | 0---0 2 | -0-0- 2 | 4 | ||
13 | 122 | ||||
1予 | -0-0- 2 | 0000- 4 | 6 | ||
2予 | -00-- 2 | 00--- 2 | 4 | ||
19 | 179 | ||||
1予 | 00000 5 | 000-0 4 | 9 | ||
2予 | -0--- 1 | 0-0-- 2 | 3 | ||
19 | 37 | ||||
1予 | 000-0 4 | 000-0 4 | 8 | ||
2予 | --0-- 1 | 0---0 2 | 3 | ||
19 | 151 | ||||
1予 | 000-0 4 | 0000- 4 | 8 | ||
2予 | 0--00 3 | ----- 0 | 3 | ||
19 | 152 | ||||
1予 | --000 3 | -0-00 3 | 6 | ||
2予 | ---0- 1 | ---00 2 | 3 | ||
23 | 89 | ||||
1予 | 0000- 4 | 0000- 4 | 8 | ||
2予 | ---0- 1 | ---0- 1 | 2 | ||
23 | 120 | ||||
1予 | -0000 4 | -0000 4 | 8 | ||
2予 | ----0 1 | --0-- 1 | 2 | ||
23 | 40 | ||||
1予 | 000-0 4 | --000 3 | 7 | ||
2予 | ----0 1 | ---0- 1 | 2 | ||
26 | 143 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 0---- 1 | ----- 0 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
27 | 98 | ||||
1予 | 00-00 4 | ----0 1 | 5 | ||
27 | 43 | ||||
1予 | 0---- 1 | 0000- 4 | 5 | ||
27 | 140 | ||||
1予 | -000- 3 | 00--- 2 | 5 | ||
27 | 142 | ||||
1予 | ---0- 1 | -0000 4 | 5 | ||
31 | 123 | ||||
1予 | ----0 1 | --000 3 | 4 | ||
32 | 146 | ||||
1予 | 0--0- 2 | ---0- 1 | 3 | ||
32 | 127 | ||||
1予 | 00--- 2 | 0---- 1 | 3 | ||
34 | 39 | ||||
1予 | ----- 0 | -0--0 2 | 2 | ||
35 | 44 | ||||
1予 | ---0- 1 | ----- 0 | 1 | ||
36 | 136 | ||||
1予 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
36 | 75 | ||||
1予 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
36 | 9 | ||||
1予 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||