■ 競技会データ |
許可番号 | 060718 | |
大会名称 | ダンシング・グランプリ滋賀 | |
開催会場 | 大津プリンスホテル | |
開催日付 | 平成18年7月9日 | |
種別コード | JNS | |
競技名称 | ノービス スタンダード W | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 516 | 真田 二三夫 | 北村 陽 | 京都府 | 昇 級 |
2 | 502 | 今井 順 | 村田 直美 | 昇 級 | |
3 | 531 | 水川 義昭 | 水川 喜美子 | 昇 級 | |
4 | 512 | 神田 和一郎 | 岡田 敏子 | 岐阜県 | |
5 | 532 | 南 一男 | 辻 ひろ子 | 大阪DSC | |
6 | 504 | 越後 弘之 | 越後 佳代子 | 滋賀県 | |
7 | 517 | 昌山 基福 | 昌山 実知子 | 京都府 | |
7 | 529 | 平田 博巳 | 平田 和子 | ||
7 | 539 | 松尾 樹 | 小田垣 瑠夏 | 大阪府 | |
10 | 507 | 垣見 芳男 | 谷口 洋子 | 滋賀県 | |
10 | 525 | 西岡 勝郎 | 阪上 裕子 | 滋賀県 | |
10 | 528 | 原 康夫 | 中林 真由美 | ||
13 | 506 | 大野 孝太郎 | 大野 佳子 | 静岡県 | |
13 | 535 | 村上 睦夫 | 村上 公子 | 滋賀県 | |
1次 | 521 | 寺井 正信 | 寺井 裕美 | 京都府 | |
1次 | 534 | 村岡 元次 | 村岡 つた子 | ||
1次 | 513 | 力 正義 | 力 博子 | 京都府 | |
1次 | 526 | 野田 幹夫 | 野田 美由紀 | 京都府 | |
1次 | 519 | 外山 章 | 川崎 さが | ||
1次 | 533 | 向井 雅治 | 加藤 富美子 | ||
1次 | 509 | 川島 忠次 | 松尾 冊美 | ||
1次 | 522 | 徳守 詩朗 | 菅野 朋子 | ||
1次 | 514 | 小西 茂夫 | 大橋 妙子 | 滋賀県 | |
1次 | 510 | 川瀬 耕造 | 宮川 摂子 | ||
1次 | 524 | 中谷 康人 | 岡 小百合 | ||
1次 | 511 | 神田 昌彦 | 宮下 千世 | 大阪府 | |
1次 | 503 | 梅本 博文 | 平野 勝美 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 本間 | 7 | |
B | 恵納 | 10 | |
C | 下山 | 12 | |
D | 並樹 | 14 | |
E | 奥野 | 15 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
502 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
504 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
512 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
516 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
531 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
532 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
502 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
504 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
512 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
516 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
531 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
532 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
502 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
504 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
512 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
516 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
531 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
532 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
502 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
504 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
512 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
516 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
531 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
532 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|