■ 競技会データ |
許可番号 | 060912 | |
大会名称 | 第6回 宇都宮市ダンススポ−ツ大会 | |
開催会場 | 宇都宮市清原体育館 | |
開催日付 | 平成18年9月18日 | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 40 組 /[ エントリー(申込)数 41 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 74 | 岸本 薫 | 岸本 香代子 | 茨城県 | 昇 級 |
2 | 73 | 荒井 進 | 君島 和子 | 栃木県 | 昇 級 |
3 | 146 | 吉田 孝男 | 蛭田 正子 | 福島県 | 昇 級 |
4 | 65 | 内田 卓雄 | 内田 恵子 | 栃木県 | 昇 級 |
5 | 150 | 仁科 正利 | 仁科 利子 | 栃木県 | |
6 | 67 | 雪本 孝二 | 雪本 八重子 | 埼玉県 | |
7 | 154 | 山口 守 | 山口 冨美子 | 栃木県 | |
8 | 175 | 寺門 三夫 | 横田 富江 | 茨城県 | |
8 | 171 | 福田 邦夫 | 大嶋 智恵子 | 栃木県 | |
10 | 148 | 増渕 伸 | 増渕 恵子 | 栃木県 | |
10 | 177 | 住谷 力雄 | 大国 敏子 | 茨城県 | |
12 | 164 | 粟野 雅彦 | 金子 富美江 | 東京都 | |
12 | 147 | 小倉 義夫 | 植竹 玉枝 | 栃木県 | |
2次 | 72 | 遠藤 宏 | 遠藤 きみ子 | 福島県 | |
2次 | 166 | 後谷 勝雄 | 後谷 須美枝 | 茨城県 | |
2次 | 76 | 蜂須賀 香 | 蜂須賀 民子 | 栃木県 | |
2次 | 180 | 湊 富男 | 湊 晴美 | 茨城県 | |
2次 | 176 | 野崎 吉永 | 大竹 真理子 | 福島県 | |
2次 | 173 | 佐藤 年明 | 佐藤 つや子 | 栃木県 | |
2次 | 152 | 川口 繁利 | 神谷 フジ子 | 福島県 | |
2次 | 149 | 田口 友之助 | 田口 知子 | 茨城県 | |
2次 | 68 | 新村 政男 | 田所 喜美子 | 栃木県 | |
2次 | 69 | 吉田 史郎 | 吉田 潤子 | 栃木県 | |
1次 | 66 | 中野 廣司 | 中野 美砂子 | 埼玉県 | |
1次 | 172 | 山崎 裕次 | 森山 ちえ子 | 茨城県 | |
1次 | 163 | 杉山 喜好 | 室橋 美智代 | 栃木県 | |
1次 | 174 | 渡辺 克英 | 五味渕 和子 | 栃木県 | |
1次 | 75 | 小野寺 精 | 島ア 愛 | 東京都 | |
1次 | 70 | 中野 正行 | 中野 恵美子 | 福島県 | |
1次 | 167 | 佐竹 義勝 | 佐竹 ユリ子 | 茨城県 | |
1次 | 168 | 鈴木 浩聖 | 鈴木 文子 | 茨城県 | |
1次 | 62 | 寺門 輝男 | 寺門 房枝 | 茨城県 | |
1次 | 179 | 菊地 精一 | 菊地 愛子 | 茨城県 | |
1次 | 77 | 若栗 好洋 | 川上 セツ子 | 栃木県 | |
1次 | 63 | 渋谷 信一 | 野篠 照子 | 埼玉県 | |
1次 | 151 | 篠原 正光 | 篠原 美代子 | 栃木県 | |
1次 | 64 | 青木 由男 | 宮澤 秀子 | 栃木県 | |
1次 | 178 | 丸山 芳弘 | 馬場 静子 | 栃木県 | |
1次 | 153 | 金子 平八郎 | 初田 郁子 | 東京都 | |
1次 | 71 | 中沢 和義 | 関根 照子 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 津 | A | |
B | 井 | B | |
C | 赤 | C | |
D | 渡 | D | |
E | 小 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
65 | 7 | 3 | 10.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
67 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
73 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
74 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
146 | 4 | 4 | 8.0 | 3 | ||||||||||
150 | 3 | 7 | 10.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
154 | 6 | 5 | 11.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
65 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
67 | 2(11.0) | 6 | ||||||||||
73 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
74 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
146 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
150 | 1(3.0) | 5 | ||||||||||
154 | 2(11.0) | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
65 | 8(29) | 4 | ||||||||||
67 | 10(43) | 6 | ||||||||||
73 | 6(9) | 2 | ||||||||||
74 | 6(10) | 1 | ||||||||||
146 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
150 | 8(32) | 5 | ||||||||||
154 | 8(31) | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
65 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
67 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
73 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
74 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
146 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3(10) | 4 | ||||||||||
150 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3(8) | 3 | ||||||||||
154 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
65 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3(6) | 3 | 3 | |||||||||
67 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4(16) | 6 | ||||||||||
73 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3(6) | 4 | 2 | |||||||||
74 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
146 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
150 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
154 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4(15) | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|