■ 競技会データ |
許可番号 | 070213 | |
大会名称 | ダンシングスターグランプリ | |
開催会場 | コスモスクエア国際交流センター | |
開催日付 | 2007年 2月18日(日) | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン R | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 145 | 菅 大輔 | 杉山 友梨 | 大阪府 | 1/4昇級 |
2 | 168 | 松尾 樹 | 小田垣 瑠夏 | 大阪府 | |
3 | 166 | 松根 建二 | 松根 君子 | 兵庫県 | |
4 | 169 | 硯 浩治 | 宮原 茂代 | 和歌山県 | |
5 | 161 | 上村 浩司 | 青木 春子 | 京都府 | |
6 | 170 | 木谷 敏雄 | 倉垣 玲子 | 滋賀県 | |
7 | 160 | 井上 祐輔 | 植田 博美 | 京都府 | |
8 | 162 | 吉田 徳 | 神巻 直美 | 大阪府 | |
8 | 174 | 井上 博之 | 井上 景子 | 大阪府 | |
8 | 163 | 上仲 誠一 | 鎗本 和子 | 兵庫県 | |
8 | 167 | 三嶋 中 | 古川 秀子 | 滋賀県 | |
8 | 171 | 本木 里美 | 中浜 知珠 | 大阪府 | |
13 | 164 | 平井 富泰 | 吉田 悦子 | 大阪府 | |
13 | 165 | 北浦 純一 | 村田 光枝 | 大阪府 | |
15 | 173 | 木村 和次 | 木村 恵子 | 大阪府 | |
1次 | 172 | 高須 秀士 | 仁野 鶴代 | 奈良県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 恵納 | 6 | |
B | 長谷波 | 8 | |
C | 糸川 | 9 | |
D | 佐々木 | 10 | |
E | 山本操 | 15 | |
F | 夏木 | 16 | |
G | 岸本 | 17 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
145 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
160 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
161 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
166 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
168 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
169 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
170 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
145 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
160 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
161 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
166 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
168 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
169 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
170 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
145 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
160 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
161 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
166 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
168 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
169 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
170 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
160 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
161 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4(19) | 5 | ||||||||||
166 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
168 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
169 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4(16) | 4 | ||||||||||
170 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
1 | 145 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
準決 | 0000000 7 | 7 | ||
決勝 | 1111211 1 | 1.0 | ||
2 | 168 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
準決 | -000000 6 | 6 | ||
決勝 | 2222122 2 | 2.0 | ||
3 | 166 | |||
1予 | 00-0000 6 | 6 | ||
準決 | -0---00 3 | 3 | ||
決勝 | 3434533 3 | 3.0 | ||
4 | 169 | |||
1予 | 00000-0 6 | 6 | ||
準決 | 00-0--0 4 | 4 | ||
決勝 | 7375375 4 | 4.0 | ||
5 | 161 | |||
1予 | 00---00 4 | 4 | ||
準決 | 00-0-0- 4 | 4 | ||
決勝 | 5556764 5 | 5.0 | ||
6 | 170 | |||
1予 | 000000- 6 | 6 | ||
準決 | ---000- 3 | 3 | ||
決勝 | 4667446 6 | 6.0 | ||
7 | 160 | |||
1予 | --00000 5 | 5 | ||
準決 | --000-- 3 | 3 | ||
決勝 | 6743657 7 | 7.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
8 | 162 | |||
1予 | 000000- 6 | 6 | ||
準決 | -0---0- 2 | 2 | ||
8 | 174 | |||
1予 | 0000-00 6 | 6 | ||
準決 | --0-0-- 2 | 2 | ||
8 | 163 | |||
1予 | 000---0 4 | 4 | ||
準決 | --0---0 2 | 2 | ||
8 | 167 | |||
1予 | ---0000 4 | 4 | ||
準決 | 0-----0 2 | 2 | ||
8 | 171 | |||
1予 | 0-0-00- 4 | 4 | ||
準決 | 0---0-- 2 | 2 | ||
13 | 164 | |||
1予 | 000000- 6 | 6 | ||
準決 | --0---- 1 | 1 | ||
13 | 165 | |||
1予 | -0000-0 5 | 5 | ||
準決 | 0------ 1 | 1 | ||
15 | 173 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
準決 | ------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
16 | 172 | |||
1予 | ------0 1 | 1 | ||