■ 競技会データ |
許可番号 | 070215 | |
大会名称 | 第19回小平市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 小平市市民総合体育館 | |
開催日付 | 平成19年2月25日(日) | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 34 組 /[ エントリー(申込)数 40 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 80 | 榎本 英治 | 榎本 孝子 | 福生市 | 昇 級 |
2 | 101 | 高木 晃 | 諏訪 久子 | 千葉県 | 昇 級 |
3 | 86 | 瀧田 昇 | 佐藤 朗子 | 新座市 | 昇 級 |
4 | 85 | 高橋 光男 | 高橋 うき子 | 相模原市 | 昇 級 |
5 | 91 | 今井 久雄 | 今井 マリ子 | 八王子市 | |
6 | 92 | 相田 常行 | 鈴木 光子 | 調布市 | |
7 | 98 | 久島 義光 | 岡田 ミヨ子 | あきる野市 | |
7 | 96 | 佐藤 正 | 矢部 仁美 | 静岡県 | |
9 | 163 | 野口 敏雄 | 野口 俊子 | 日野市 | |
9 | 93 | 永松 征起 | 永松 笑子 | 千葉県 | |
9 | 39 | 粕谷 秀夫 | 弘中 幸子 | 羽村市 | |
9 | 41 | 沼田 昭男 | 寺田 良子 | 茅ヶ崎市 | |
9 | 94 | 池田 郡平 | 池田 千代美 | 品川区 | |
14 | 82 | 有賀 敏勝 | 本家 幸子 | 墨田区 | |
2次 | 83 | 粕谷 和夫 | 粕谷 まゆみ | 埼玉県 | |
2次 | 88 | 長谷川 充 | 星野 麗枝 | あきる野市 | |
2次 | 46 | 金沢 利昭 | 金沢 正子 | 府中市 | |
2次 | 55 | 佐藤 正一 | 荻原 みどり | 国分寺市 | |
2次 | 87 | 平井 靖敏 | 富永 喜代江 | 葛飾区 | |
2次 | 42 | 島崎 正治 | 加藤 ゆう子 | あきる野市 | |
2次 | 78 | 金子 平八郎 | 初田 郁子 | 新宿区 | |
2次 | 47 | 岩田 光夫 | 柴田 敏恵 | 江戸川区 | |
2次 | 100 | 川上 悦郎 | 川上 慶子 | 東京都 | |
2次 | 43 | 堀田 重徳 | 井上 恵美子 | 稲城市 | |
2次 | 90 | 倉田 幸昌 | 羽田 貞子 | 墨田区 | |
2次 | 97 | 栗原 一夫 | 伊藤 康子 | 茅ヶ崎市 | |
2次 | 140 | 安部 守男 | 安部 敬子 | 茅ヶ崎市 | |
1次 | 50 | 花田 曠嗣 | 中村 あずさ | 川崎市 | |
1次 | 81 | 岩谷 琢哉 | 武田 晴代 | 新宿区 | |
1次 | 38 | 久永 勝義 | 鈴木 裕子 | 新宿区 | |
1次 | 45 | 福田 譲 | 田中 久子 | 横浜市 | |
1次 | 40 | 小林 敏夫 | 関口 八重子 | 大田区 | |
1次 | 84 | 須山 栄三 | 辻村 圭子 | 西東京市 | |
1次 | 44 | 宇野 利昭 | 宇野 みどり | 相模原市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 津村 | A | |
B | 持田 | B | |
C | 竹下 | C | |
D | 大森 | D | |
E | 倉持 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
80 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
85 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | ||||||||||
86 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
91 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
92 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
101 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
80 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
85 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
86 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
91 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
92 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
101 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
80 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
85 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
86 | 7(19) | 3 | ||||||||||
91 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
92 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
101 | 7(16) | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
85 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
86 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
91 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
92 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
101 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
85 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
86 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
91 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
92 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
101 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 80 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 11111 1 | 11111 1 | 2.0 | ||
2 | 101 | ||||
1予 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
2予 | 0-0-0 3 | 0000- 4 | 7 | ||
準決 | 000-0 4 | 000-- 3 | 7 | ||
決勝 | 52343 3 | 52222 2 | 5.0 | ||
3 | 86 | ||||
1予 | 0000- 4 | 0-0-0 3 | 7 | ||
2予 | 0000- 4 | 0000- 4 | 8 | ||
準決 | -000- 3 | 000-0 4 | 7 | ||
決勝 | 33224 2 | 43334 3 | 5.0 | ||
4 | 85 | ||||
1予 | 00--0 3 | 00000 5 | 8 | ||
2予 | 0000- 4 | 0-000 4 | 8 | ||
準決 | 00-0- 3 | 00-00 4 | 7 | ||
決勝 | 44535 4 | 25455 5 | 9.0 | ||
5 | 91 | ||||
1予 | -0000 4 | 000-0 4 | 8 | ||
2予 | 00-0- 3 | 0---- 1 | 4 | ||
準決 | 0--00 3 | 00--- 2 | 5 | ||
決勝 | 26656 6 | 34646 4 | 10.0 | ||
6 | 92 | ||||
1予 | -0000 4 | -00-0 3 | 7 | ||
2予 | --00- 2 | -0000 4 | 6 | ||
準決 | -000- 3 | --00- 2 | 5 | ||
決勝 | 65462 5 | 66563 6 | 11.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 98 | ||||
1予 | 0000- 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | 00000 5 | 0-000 4 | 9 | ||
準決 | 0---0 2 | 0--0- 2 | 4 | ||
7 | 96 | ||||
1予 | 0-0-0 3 | 00000 5 | 8 | ||
2予 | 0-0-0 3 | --0-0 2 | 5 | ||
準決 | --0-0 2 | --00- 2 | 4 | ||
9 | 163 | ||||
1予 | 0-000 4 | 0000- 4 | 8 | ||
2予 | -0000 4 | 00000 5 | 9 | ||
準決 | -0--- 1 | ----0 1 | 2 | ||
9 | 93 | ||||
1予 | 00-00 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | -0-00 3 | 00-00 4 | 7 | ||
準決 | ----- 0 | -0--0 2 | 2 | ||
9 | 39 | ||||
1予 | 0-000 4 | 0-000 4 | 8 | ||
2予 | 00-0- 3 | 0--0- 2 | 5 | ||
準決 | ---0- 1 | ----0 1 | 2 | ||
9 | 41 | ||||
1予 | 00000 5 | 0-0-- 2 | 7 | ||
2予 | --00- 2 | -0--0 2 | 4 | ||
準決 | 0---- 1 | ---0- 1 | 2 | ||
9 | 94 | ||||
1予 | 000-- 3 | 0-0-0 3 | 6 | ||
2予 | -00-- 2 | --0-0 2 | 4 | ||
準決 | --0-- 1 | --0-- 1 | 2 | ||
14 | 82 | ||||
1予 | 0--00 3 | 00-00 4 | 7 | ||
2予 | 0--00 3 | 0---- 1 | 4 | ||
準決 | ----0 1 | ----- 0 | 1 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
15 | 83 | ||||
1予 | 00-00 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | ----- 0 | -000- 3 | 3 | ||
15 | 88 | ||||
1予 | 000-0 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | -0--0 2 | -0--- 1 | 3 | ||
15 | 46 | ||||
1予 | 0-0-0 3 | 00000 5 | 8 | ||
2予 | ----0 1 | --0-0 2 | 3 | ||
15 | 55 | ||||
1予 | -000- 3 | 00000 5 | 8 | ||
2予 | -00-- 2 | -0--- 1 | 3 | ||
15 | 87 | ||||
1予 | -0000 4 | 0-000 4 | 8 | ||
2予 | --0-0 2 | ---0- 1 | 3 | ||
15 | 42 | ||||
1予 | 00000 5 | 00--- 2 | 7 | ||
2予 | ---00 2 | -0--- 1 | 3 | ||
21 | 78 | ||||
1予 | 0-000 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | ----0 1 | ----0 1 | 2 | ||
21 | 47 | ||||
1予 | 000-0 4 | 00-00 4 | 8 | ||
2予 | ----- 0 | --0-0 2 | 2 | ||
21 | 100 | ||||
1予 | 000-0 4 | 00-00 4 | 8 | ||
2予 | 0---- 1 | 0---- 1 | 2 | ||
21 | 43 | ||||
1予 | 00-00 4 | 0-00- 3 | 7 | ||
2予 | 0---- 1 | 0---- 1 | 2 | ||
21 | 90 | ||||
1予 | 0000- 4 | --0-0 2 | 6 | ||
2予 | ----- 0 | -0-0- 2 | 2 | ||
26 | 97 | ||||
1予 | 0000- 4 | ---00 2 | 6 | ||
2予 | 0---- 1 | ----- 0 | 1 | ||
26 | 140 | ||||
1予 | ---00 2 | -0000 4 | 6 | ||
2予 | -0--- 1 | ----- 0 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
28 | 50 | ||||
1予 | 00--- 2 | -0-00 3 | 5 | ||
28 | 81 | ||||
1予 | --0-- 1 | -0000 4 | 5 | ||
28 | 38 | ||||
1予 | -0000 4 | 0---- 1 | 5 | ||
28 | 45 | ||||
1予 | 00-0- 3 | -00-- 2 | 5 | ||
32 | 40 | ||||
1予 | --000 3 | -0--- 1 | 4 | ||
32 | 84 | ||||
1予 | -0-00 3 | ---0- 1 | 4 | ||
34 | 44 | ||||
1予 | ----- 0 | -0-0- 2 | 2 | ||