■ 競技会データ |
許可番号 | 070218 | |
大会名称 | 第44回東京都民ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 立川市柴崎市民体育館 | |
開催日付 | 平成19年2月4日 | |
種別コード | XNS | |
競技名称 | ねんりんピックスタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 37 | 田中 肇 | 田中 憲子 | 東京都 | |
2 | 81 | 名古屋 治資 | 安久井 千穂子 | 東京都 | |
3 | 385 | 川口 俊一 | 新倉 伊都子 | 東京都 | |
4 | 405 | 鈴木 勝彦 | 鈴木 洋子 | 東京都 | |
5 | 258 | 林 道雄 | 上沼 尭子 | 東村山市 | |
6 | 251 | 加藤 清蔵 | 高瀬 恵美子 | 品川区 | |
7 | 406 | 髙橋 康勇 | 髙橋 治子 | 東京都 | |
8 | 259 | 鈴木 正俊 | 今井 志津子 | 八王子市 | |
9 | 250 | 宇野沢 敏夫 | 宇野沢 悦子 | 羽村市 | |
10 | 255 | 田中 潔 | 北川 由美子 | 立川市 | |
11 | 260 | 島村 秀市 | 下平 敦子 | 小平市 | |
12 | 407 | 石井 健 | 石井 陽子 | 世田谷区 | |
1次 | 257 | 栗城 孝至 | 塚本 純子 | 大田区 | |
1次 | 254 | 斎藤 秀世 | 村田 公代 | 東京都 | |
1次 | 384 | 風見 益雄 | 風見 節子 | あきる野市 | |
1次 | 386 | 茂木 公靖 | 茂木 裕子 | 西東京市 | |
1次 | 256 | 永井 憲三 | 渡辺 久子 | 世田谷区 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀口 | A | |
B | 金子 | B | |
C | 渡辺 | C | |
D | 三重野 | D | |
E | 中田 | E | |
F | 森本 | F | |
G | 大垣 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
37 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
81 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
250 | 9 | 9 | 18.0 | 9 | ||||||||||
251 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
258 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
259 | 7 | 8 | 15.0 | 8 | 再スケーティング | |||||||||
385 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
405 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
406 | 8 | 7 | 15.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
37 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
81 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
250 | - 規定10適用外 - | 9 | ||||||||||
251 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
258 | 1(5.0) | 5 | ||||||||||
259 | 1(7.0) | 8 | ||||||||||
385 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
405 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
406 | 1(7.0) | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
37 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
81 | 9(21) | 2 | ||||||||||
250 | - 規定11適用外 - | 9 | ||||||||||
251 | 8(34) | 6 | ||||||||||
258 | 10(42) | 5 | ||||||||||
259 | 8(48) | 8 | ||||||||||
385 | 9(22) | 3 | ||||||||||
405 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
406 | 8(42) | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
81 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||
250 | 9 | 8 | 3 | 9 | 9 | 4 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||
251 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
258 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
259 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
385 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
405 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
406 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
37 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
81 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
250 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | ||||||||||
251 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
258 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
259 | 9 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||
385 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
405 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
406 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 37 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 1111111 1 | 1151211 1 | 2.0 | ||
2 | 81 | ||||
1予 | 00-0000 6 | 000000- 6 | 12 | ||
準決 | 00-000- 5 | -0-000- 4 | 9 | ||
決勝 | 2252329 2 | 3266327 3 | 5.0 | ||
3 | 385 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 0000000 7 | 0--0000 5 | 12 | ||
決勝 | 3725532 3 | 2713633 2 | 5.0 | ||
4 | 405 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 0-0-000 5 | 0000000 7 | 12 | ||
決勝 | 5443253 4 | 8435145 4 | 8.0 | ||
5 | 258 | ||||
1予 | 0--0000 5 | 0-00-00 5 | 10 | ||
準決 | --000-0 4 | --00--- 2 | 6 | ||
決勝 | 8684465 5 | 6822582 6 | 11.0 | ||
6 | 251 | ||||
1予 | 000---0 4 | 0000-00 6 | 10 | ||
準決 | -0-0--0 3 | -00---0 3 | 6 | ||
決勝 | 6377774 6 | 5348954 5 | 11.0 | ||
7 | 406 | ||||
1予 | 00-0000 6 | 0000-00 6 | 12 | ||
準決 | 00---0- 3 | 00--0-- 3 | 6 | ||
決勝 | 4598698 8 | 4577499 7 | 15.0 | ||
8 | 259 | ||||
1予 | 000000- 6 | 0000000 7 | 13 | ||
準決 | 00-0--- 3 | 00-0--0 4 | 7 | ||
決勝 | 7966886 7 | 9684876 8 | 15.0 | ||
9 | 250 | ||||
1予 | 0-00000 6 | 000-0-0 5 | 11 | ||
準決 | ----000 3 | 0---00- 3 | 6 | ||
決勝 | 9839947 9 | 7999768 9 | 18.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
10 | 255 | ||||
1予 | -000-00 5 | --00-00 4 | 9 | ||
準決 | --0---- 1 | --0--00 3 | 4 | ||
11 | 260 | ||||
1予 | -000000 6 | 0-000-0 5 | 11 | ||
準決 | --0---- 1 | --0---- 1 | 2 | ||
12 | 407 | ||||
1予 | 00000-0 6 | 00-00-0 5 | 11 | ||
準決 | ------- 0 | ------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
13 | 257 | ||||
1予 | -0000-- 4 | 00-00-- 4 | 8 | ||
14 | 254 | ||||
1予 | -00-00- 4 | -0--0-- 2 | 6 | ||
15 | 384 | ||||
1予 | --0---- 1 | -00-00- 4 | 5 | ||
16 | 386 | ||||
1予 | 0----00 3 | -----0- 1 | 4 | ||
16 | 256 | ||||
1予 | 0------ 1 | ----000 3 | 4 | ||