■ 競技会データ |
許可番号 | 070222 | |
大会名称 | 全九州オープンダンス競技大会 | |
開催会場 | 新日本製鐵㈱八幡製鐵所 大谷体育館 | |
開催日付 | 平成19年2月11日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | アマ スタンダード D級 W | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 34 組 /[ エントリー(申込)数 36 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 73 | 吉瀬 英伸 | 吉瀬 和代 | 大分県 | 1/4昇級 |
2 | 92 | 今林 清和 | 四島 照子 | 福岡県 | 1/4昇級 |
3 | 129 | 木村 正昭 | 木村 周子 | 福岡県 | 1/4昇級 |
4 | 69 | 岩本 正彦 | 岩本 砂恵子 | 佐賀県 | |
5 | 14 | 成田 芳雄 | 宗内 秀子 | 山口県 | |
6 | 93 | 永田 一雄 | 藤田 美由紀 | 山口県 | |
7 | 155 | 野見山 五郎 | 永久 百合子 | 福岡県 | |
8 | 40 | 赤司 敏行 | 赤司 廣子 | 福岡県 | |
9 | 128 | 山崎 明郎 | 束野 悦子 | 福岡県 | |
10 | 47 | 飛永 浩二 | 門司 尚子 | 福岡県 | |
11 | 10 | 宮内 義吉 | 宮内 一子 | 鹿児島県 | |
11 | 37 | 増田 隆之 | 樗木 久美子 | 鹿児島県 | |
11 | 117 | 中島 正博 | 渡嘉敷 美子 | 福岡県 | |
11 | 75 | 田中 克典 | 石井 真理子 | 長崎県 | |
11 | 95 | 松本 正二 | 国実 利美 | 大分県 | |
11 | 106 | 丸石 敏弘 | 丸石 満里子 | 広島県 | |
11 | 6 | 生野 知行 | 後藤 美穂子 | 大分県 | |
18 | 8 | 末次 清隆 | 伊藤 美恵子 | 福岡県 | |
18 | 71 | 山下 康夫 | 山下 順子 | 福岡県 | |
2次 | 11 | 稲津 良比古 | 郡田 和子 | 福岡県 | |
2次 | 46 | 原 幸男 | 黒木 照代 | 福岡県 | |
2次 | 16 | 遠藤 正道 | 遠藤 文子 | 福岡県 | |
2次 | 74 | 津留崎 一宏 | 星野 光代 | 福岡県 | |
2次 | 142 | 渡 晴治 | 清水 紀代子 | 福岡県 | |
2次 | 147 | 瀧口 泉 | 瀧口 良子 | 福岡県 | |
2次 | 162 | 武田 久 | 高梨 みな子 | 島根県 | |
1次 | 66 | 太田 隆造 | 藤林 良子 | 福岡県 | |
1次 | 154 | 樋口 勇夫 | 江崎 一子 | 福岡県 | |
1次 | 17 | 岡部 政明 | 山崎 まゆみ | 福岡県 | |
1次 | 94 | 柳瀬 文秀 | 池田 久枝 | 山口県 | |
1次 | 18 | 井浦 雅彦 | 四元 滝子 | 福岡県 | |
1次 | 23 | 西村 顕二 | 兼森 三枝子 | 山口県 | |
1次 | 72 | 松村 芳信 | 三吉 喜久代 | 山口県 | |
1次 | 48 | 浦田 哲夫 | 藤瀬 日出子 | 福岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 高橋 | 3 | |
B | 日高 | 5 | |
C | 井口 | 6 | |
D | 原田 | 9 | |
E | 志津野 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
14 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
40 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
47 | 10 | 10.0 | 10 | |||||||||||
69 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
73 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
92 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
93 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
128 | 9 | 9.0 | 9 | |||||||||||
129 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
155 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
14 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
40 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
47 | - 規定10適用外 - | 10 | ||||||||||
69 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
73 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
92 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
93 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
128 | - 規定10適用外 - | 9 | ||||||||||
129 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
155 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
14 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
40 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
47 | - 規定11適用外 - | 10 | ||||||||||
69 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
73 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
92 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
93 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
128 | - 規定11適用外 - | 9 | ||||||||||
129 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
155 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
14 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||
40 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||
47 | 10 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||
69 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||
73 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | 1 | ||||||||||
92 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3(5) | 2 | ||||||||||
93 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
128 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||
129 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
155 | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDE + | ||||
1 | 73 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | --000 3 | 3 | ||
準決 | ---00 2 | 2 | ||
決勝 | 17142 1 | 1.0 | ||
2 | 92 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 0000- 4 | 4 | ||
準決 | 0--0- 2 | 2 | ||
決勝 | 21295 2 | 2.0 | ||
3 | 129 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | -00-0 3 | 3 | ||
準決 | --0-0 2 | 2 | ||
決勝 | 7A323 3 | 3.0 | ||
4 | 69 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | 000-- 3 | 3 | ||
決勝 | 344A9 4 | 4.0 | ||
5 | 14 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | --0-0 2 | 2 | ||
準決 | 0-0-0 3 | 3 | ||
決勝 | 4565A 5 | 5.0 | ||
6 | 93 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 00-00 4 | 4 | ||
準決 | -0-0- 2 | 2 | ||
決勝 | 62916 6 | 6.0 | ||
7 | 155 | |||
1予 | 0000- 4 | 4 | ||
2予 | 000-0 4 | 4 | ||
準決 | -00-0 3 | 3 | ||
決勝 | 96581 7 | 7.0 | ||
8 | 40 | |||
1予 | 00-00 4 | 4 | ||
2予 | -00-- 2 | 2 | ||
準決 | -00-- 2 | 2 | ||
決勝 | 59767 8 | 8.0 | ||
9 | 128 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | 0--0- 2 | 2 | ||
決勝 | 83878 9 | 9.0 | ||
10 | 47 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 0--0- 2 | 2 | ||
準決 | 0--0- 2 | 2 | ||
決勝 | A8A34 10 | 10.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDE + | ||||
11 | 10 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 00-00 4 | 4 | ||
準決 | ----0 1 | 1 | ||
11 | 37 | |||
1予 | 0-000 4 | 4 | ||
2予 | --000 3 | 3 | ||
準決 | ---0- 1 | 1 | ||
11 | 117 | |||
1予 | 0-00- 3 | 3 | ||
2予 | -0-00 3 | 3 | ||
準決 | -0--- 1 | 1 | ||
11 | 75 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | ---00 2 | 2 | ||
準決 | ----0 1 | 1 | ||
11 | 95 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 0-0-- 2 | 2 | ||
準決 | 0---- 1 | 1 | ||
11 | 106 | |||
1予 | 000-0 4 | 4 | ||
2予 | 0--0- 2 | 2 | ||
準決 | --0-- 1 | 1 | ||
11 | 6 | |||
1予 | 000-- 3 | 3 | ||
2予 | 00--- 2 | 2 | ||
準決 | -0--- 1 | 1 | ||
18 | 8 | |||
1予 | 000-0 4 | 4 | ||
2予 | -000- 3 | 3 | ||
準決 | ----- 0 | 0 | ||
18 | 71 | |||
1予 | 0--00 3 | 3 | ||
2予 | -0--0 2 | 2 | ||
準決 | ----- 0 | 0 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDE + | ||||
20 | 11 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 0---- 1 | 1 | ||
20 | 46 | |||
1予 | -0000 4 | 4 | ||
2予 | --0-- 1 | 1 | ||
20 | 16 | |||
1予 | -0-00 3 | 3 | ||
2予 | 0---- 1 | 1 | ||
23 | 74 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | ----- 0 | 0 | ||
23 | 142 | |||
1予 | 000-0 4 | 4 | ||
2予 | ----- 0 | 0 | ||
23 | 147 | |||
1予 | --000 3 | 3 | ||
2予 | ----- 0 | 0 | ||
23 | 162 | |||
1予 | -0-00 3 | 3 | ||
2予 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDE + | ||||
27 | 66 | |||
1予 | -00-- 2 | 2 | ||
27 | 154 | |||
1予 | 0--0- 2 | 2 | ||
27 | 17 | |||
1予 | 0--0- 2 | 2 | ||
27 | 94 | |||
1予 | -0--0 2 | 2 | ||
31 | 18 | |||
1予 | --0-- 1 | 1 | ||
32 | 23 | |||
1予 | ----- 0 | 0 | ||
32 | 72 | |||
1予 | ----- 0 | 0 | ||
32 | 48 | |||
1予 | ----- 0 | 0 | ||