■ 競技会データ |
許可番号 | 070416 | |
大会名称 | ダンススポーツグランプリin大阪 | |
開催会場 | 五月山体育館 | |
開催日付 | 2007.4.15 (日) | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 34 組 /[ エントリー(申込)数 36 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 446 | 正谷 幸久 | 吉田 亜貴子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 403 | 松尾 樹 | 小田垣 瑠夏 | 大阪府 | 1/2昇級 |
3 | 492 | 村川 典行 | 北郷 芳子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
4 | 395 | 田丸 舞武 | 本間 貴恵 | 北海道 | |
5 | 485 | 丸山 仁平 | 牛島 弥恵 | 大阪府 | |
6 | 398 | 常国 天稔 | 常国 ほのか | 大阪府 | |
7 | 396 | 阿部 優樹 | 阿部 律奈 | 岩手県 | |
8 | 494 | 中嶋 尚平 | 原田 志津代 | 大阪府 | |
8 | 499 | 芦田 俊英 | 鈴木 容子 | 京都府 | |
8 | 500 | 上村 浩司 | 青木 春子 | 京都府 | |
11 | 489 | 田之上 忠義 | 西村 アヤ子 | 兵庫県 | |
11 | 488 | 田中 義彦 | 高本 順子 | 兵庫県 | |
11 | 490 | 福田 和夫 | 黒田 幸代 | 兵庫県 | |
2次 | 498 | 岡田 徹 | 亥子 早苗 | 京都府 | |
2次 | 482 | 尾形 英夫 | 森岡 光子 | 兵庫県 | |
2次 | 486 | 加茂 芳則 | 加茂 好子 | 兵庫県 | |
2次 | 484 | 石見 一郎 | 永塚 初江 | 兵庫県 | |
2次 | 495 | 北原 常宏 | 西本 道子 | 京都府 | |
2次 | 502 | 佐藤 実 | 佐藤 治美 | 神奈川県 | |
2次 | 497 | 平井 富泰 | 吉田 悦子 | 大阪府 | |
2次 | 475 | 大石 一二 | 早川 弘美 | 大阪府 | |
2次 | 491 | 酒井 一昭 | 太田 喜代子 | 滋賀県 | |
2次 | 483 | 高木 俊郎 | 板山 芙美 | 大阪府 | |
2次 | 481 | 有賀 武志 | 田中 暁美 | 大阪府 | |
1次 | 493 | 立石 富義 | 立石 昌子 | 奈良県 | |
1次 | 463 | 井上 嘉徳 | 井上 幸子 | 長野県 | |
1次 | 496 | 西垣 富雄 | 古川 妙子 | 滋賀県 | |
1次 | 476 | 小野 象博 | 渡辺 久美子 | 大阪府 | |
1次 | 453 | 柳 明広 | 柳 光子 | 滋賀県 | |
1次 | 477 | 天満 雅美 | 山田 悦子 | 大阪府 | |
1次 | 394 | 吉田 賢樹 | 山佳 悠里子 | 大阪府 | |
1次 | 480 | 豊田 恭郎 | 小西 祥永 | 大阪府 | |
1次 | 501 | 城山 勝紀 | 川北 安美 | 奈良県 | |
1次 | 487 | 竹元 忠志 | 池田 よしえ | 兵庫県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 橋本 | 5 | |
B | 丸山 | 6 | |
C | 三木 | 10 | |
D | 加藤 | 11 | |
E | 林田 | 12 | |
F | 三浦 | 13 | |
G | 大江 | 14 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
395 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | ||||||||||
396 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | ||||||||||
398 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 規定10 上位加算 | |||||||||
403 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
446 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
485 | 7 | 4 | 11.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
492 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
395 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
396 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
398 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
403 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
446 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
485 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
492 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
395 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
396 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
398 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
403 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
446 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
485 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
492 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
395 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4(13) | 4 | ||||||||||
396 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
398 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4(14) | 5 | ||||||||||
403 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
485 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||
492 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
395 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4(14) | 4 | 5 | |||||||||
396 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
398 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
403 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
485 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4(14) | 6 | 4 | |||||||||
492 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4(12) | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 446 | ||||
1予 | 00000-0 6 | 0000000 7 | 13 | ||
2予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 0000000 7 | 00000-0 6 | 13 | ||
決勝 | 1111111 1 | 1111111 1 | 2.0 | ||
2 | 403 | ||||
1予 | 000-000 6 | 00000-0 6 | 12 | ||
2予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 2226232 2 | 2226222 2 | 4.0 | ||
3 | 492 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | 000-00- 5 | 00000-- 5 | 10 | ||
準決 | 0--0--- 2 | 00-0--- 3 | 5 | ||
決勝 | 3743723 3 | 4632673 3 | 6.0 | ||
4 | 395 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 0000000 7 | 0-0000- 5 | 12 | ||
決勝 | 5532446 4 | 7473347 5 | 9.0 | ||
5 | 485 | ||||
1予 | --00000 5 | 0000000 7 | 12 | ||
2予 | 000--00 5 | 0--0--0 3 | 8 | ||
準決 | 000---- 3 | 0----0- 2 | 5 | ||
決勝 | 4677575 7 | 3547435 4 | 11.0 | ||
6 | 398 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | 0000000 7 | -000000 6 | 13 | ||
準決 | -000000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
決勝 | 7364354 5 | 6354554 6 | 11.0 | ||
7 | 396 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | -000000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
準決 | 000-000 6 | -0-0-00 4 | 10 | ||
決勝 | 6455667 6 | 5765766 7 | 13.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
8 | 494 | ||||
1予 | 0-00000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
2予 | 0-00000 6 | -000000 6 | 12 | ||
準決 | ---0--- 1 | ----0-0 2 | 3 | ||
8 | 499 | ||||
1予 | 00-00-0 5 | 0000000 7 | 12 | ||
2予 | 0-000-- 4 | 000-000 6 | 10 | ||
準決 | ----0-- 1 | --0-0-- 2 | 3 | ||
8 | 500 | ||||
1予 | -000000 6 | -000000 6 | 12 | ||
2予 | -00-000 5 | -0000-0 5 | 10 | ||
準決 | ------0 1 | -----00 2 | 3 | ||
11 | 489 | ||||
1予 | 0-000-0 5 | 0-00000 6 | 11 | ||
2予 | 000000- 6 | 0--000- 4 | 10 | ||
準決 | ------- 0 | -0----- 1 | 1 | ||
11 | 488 | ||||
1予 | 0000000 7 | 00--000 5 | 12 | ||
2予 | -0--0-0 3 | ----000 3 | 6 | ||
準決 | -----0- 1 | ------- 0 | 1 | ||
11 | 490 | ||||
1予 | 00-00-0 5 | 000-0-- 4 | 9 | ||
2予 | -0-0--0 3 | 0-0---0 3 | 6 | ||
準決 | ------- 0 | --0---- 1 | 1 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
14 | 498 | ||||
1予 | 0-0000- 5 | -000000 6 | 11 | ||
2予 | 0----00 3 | -0---0- 2 | 5 | ||
15 | 482 | ||||
1予 | 000000- 6 | 00000-0 6 | 12 | ||
2予 | ---0--0 2 | --0---0 2 | 4 | ||
16 | 486 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | ---00-- 2 | ----0-- 1 | 3 | ||
16 | 484 | ||||
1予 | 00-0000 6 | 00000-- 5 | 11 | ||
2予 | 0------ 1 | 0--0--- 2 | 3 | ||
16 | 495 | ||||
1予 | 00-0-00 5 | 0-0000- 5 | 10 | ||
2予 | 0------ 1 | 00----- 2 | 3 | ||
16 | 502 | ||||
1予 | -0-0-00 4 | 0000-00 6 | 10 | ||
2予 | ---0--- 1 | ---0-0- 2 | 3 | ||
20 | 497 | ||||
1予 | 0000000 7 | -0--000 4 | 11 | ||
2予 | -0----- 1 | 0------ 1 | 2 | ||
20 | 475 | ||||
1予 | 0000--0 5 | 0000--- 4 | 9 | ||
2予 | ------- 0 | -00---- 2 | 2 | ||
20 | 491 | ||||
1予 | 0-0000- 5 | --00-00 4 | 9 | ||
2予 | --0--0- 2 | ------- 0 | 2 | ||
23 | 483 | ||||
1予 | -0--000 4 | 00--000 5 | 9 | ||
2予 | ------- 0 | -----0- 1 | 1 | ||
24 | 481 | ||||
1予 | 000--00 5 | 0-00000 6 | 11 | ||
2予 | ------- 0 | ------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
25 | 493 | ||||
1予 | 0-0-0-- 3 | 000-00- 5 | 8 | ||
25 | 463 | ||||
1予 | ---0-00 3 | 0--0000 5 | 8 | ||
27 | 496 | ||||
1予 | 000-00- 5 | -0-0--- 2 | 7 | ||
27 | 476 | ||||
1予 | --0000- 4 | -0-0-0- 3 | 7 | ||
29 | 453 | ||||
1予 | -00--0- 3 | 0--0--0 3 | 6 | ||
29 | 477 | ||||
1予 | 0--000- 4 | -0--0-- 2 | 6 | ||
31 | 394 | ||||
1予 | --0---0 2 | 0-0--0- 3 | 5 | ||
31 | 480 | ||||
1予 | 00----- 2 | --0--00 3 | 5 | ||
33 | 501 | ||||
1予 | -00---0 3 | ------0 1 | 4 | ||
34 | 487 | ||||
1予 | -0----- 1 | ------- 0 | 1 | ||