■ 競技会データ |
許可番号 | 070426 | |
大会名称 | 全九州ダンス選手権大会 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 平成19年4月1日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | アマ スタンダード3級 | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 108 | 木村 正昭 | 木村 周子 | 福岡県 | 昇 級 |
2 | 60 | 山本 善正 | 奈良 茂子 | 福岡県 | |
3 | 85 | 寺澤 雅敏 | 前田 裕子 | 佐賀県 | |
4 | 3 | 池田 晃 | 池田 美津子 | 福岡県 | |
5 | 28 | 緒方 正勝 | 新家 香保里 | 福岡県 | |
6 | 137 | 小西 達之 | 井上 美佐子 | 福岡県 | |
7 | 96 | 谷村 俊逸 | 磯谷 美恵子 | 鹿児島県 | |
8 | 111 | 田波多 研 | 山田 ミツエ | 長崎県 | |
9 | 46 | 野口 浩史 | 西田 みどり | 熊本県 | |
9 | 117 | 福田 栄一 | 福田 日美 | 福岡県 | |
11 | 119 | 芳島 英昭 | 芳島 智恵美 | 大分県 | |
12 | 37 | 浦田 哲夫 | 藤瀬 日出子 | 福岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 佐伯 | 1 | |
B | 中島 | 3 | |
C | 山口賢 | 5 | |
D | 井口 | 6 | |
E | 山口裕 | 8 | |
F | 鶴田 | 9 | |
G | 黒田 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
3 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
28 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
60 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
85 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
96 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
108 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
111 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
137 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
3 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
28 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
60 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
85 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
96 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
108 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
111 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
137 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
3 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
28 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
60 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
85 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
96 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
108 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
111 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
137 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4(13) | 4 | ||||||||||
28 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4(11) | 5 | ||||||||||
60 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
85 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4(7) | 3 | ||||||||||
96 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||
108 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
111 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||
137 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4(12) | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
1 | 108 | |||
準決 | 00-0-00 5 | 5 | ||
決勝 | 2581313 1 | 1.0 | ||
2 | 60 | |||
準決 | 0-0-00- 4 | 4 | ||
決勝 | 4644127 2 | 2.0 | ||
3 | 85 | |||
準決 | 000---0 4 | 4 | ||
決勝 | 1417661 3 | 3.0 | ||
4 | 3 | |||
準決 | -0-0-00 4 | 4 | ||
決勝 | 6333554 4 | 4.0 | ||
5 | 28 | |||
準決 | 000-0-- 4 | 4 | ||
決勝 | 3156276 5 | 5.0 | ||
6 | 137 | |||
準決 | 0-0-000 5 | 5 | ||
決勝 | 5828832 6 | 6.0 | ||
7 | 96 | |||
準決 | -0-0-00 4 | 4 | ||
決勝 | 8265785 7 | 7.0 | ||
8 | 111 | |||
準決 | --0000- 4 | 4 | ||
決勝 | 7772448 8 | 8.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
9 | 46 | |||
準決 | 0-0---0 3 | 3 | ||
9 | 117 | |||
準決 | -0-00-- 3 | 3 | ||
11 | 119 | |||
準決 | ---00-- 2 | 2 | ||
12 | 37 | |||
準決 | ------- 0 | 0 | ||