■ 競技会データ |
許可番号 | 070601 | |
大会名称 | 前期・ウエストジャパンカップ'07ダンス選手権大会 | |
開催会場 | コスモスクエア国際交流センター | |
開催日付 | 平成19年6月10日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | アマ・B級戦 ラテンSCRP | |
競技種目 | S C (R) P | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 331 | 野村 勝 | 野村 紀代子 | 千葉県 | 1/2昇級 |
2 | 328 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
3 | 327 | 有間 文哉 | 高田 貴美子 | 兵庫県 | |
4 | 332 | 竹中 郁雄 | 久枝 マイヤ | 大阪府 | |
5 | 333 | 中井 皓二郎 | 宮井 健子 | 大阪府 | |
6 | 335 | 吉川 聡皓 | 吉川 由理香 | 兵庫県 | |
7 | 330 | 篠宮 裕司 | 西美 圭子 | 大阪府 | |
8 | 325 | 松尾 茂樹 | 伊藤 万利子 | 大阪府 | |
9 | 326 | 長瀬 昌弘 | 下野 和子 | 京都府 | |
10 | 334 | 矢部 重信 | 矢部 直子 | 岡山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 北村良 | 1 | |
B | 中井信 | 2 | |
C | 藤井雅 | 3 | |
D | 清澤秀 | 4 | |
E | 高城君 | 5 | |
F | 平田倫 | 6 | |
G | 水谷正 | 7 | |
H | 垰正昭 | 8 | |
I | 岐部文 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
327 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12.0 | 3 | ||||||||
328 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11.0 | 2 | ||||||||
331 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7.0 | 1 | ||||||||
332 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13.0 | 4 | ||||||||
333 | 4 | 3 | 6 | 5 | 18.0 | 5 | ||||||||
335 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
327 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
328 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
331 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
332 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
333 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
335 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
327 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
328 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
331 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
332 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
333 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
335 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
327 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
328 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
331 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
332 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
333 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
335 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
327 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
328 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5(10) | 7 | 5 | |||||||||
331 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
332 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5(10) | 9 | 4 | |||||||||
333 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
335 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5(13) | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
327 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
328 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
331 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
332 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5(11) | 4 | ||||||||||
333 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5(18) | 6 | ||||||||||
335 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5(14) | 5 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
327 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
328 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
331 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||
332 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
333 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
335 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 331 | ||||||
準決 | -000-0000 7 | -00000000 8 | 000000000 9 | -00000000 8 | 32 | ||
決勝 | 632243133 3 | 421223621 1 | 511243332 2 | 331123134 1 | 7.0 | ||
2 | 328 | ||||||
準決 | 0000-0000 8 | 0-00-0000 7 | --0000000 7 | 0-0000000 8 | 30 | ||
決勝 | 461122225 1 | 652142156 5 | 362131125 1 | 562242345 4 | 11.0 | ||
3 | 327 | ||||||
準決 | 00-00-0-- 5 | 000-0-000 7 | -00--000- 5 | 0000--000 7 | 24 | ||
決勝 | 143666454 5 | 213655332 2 | 123656441 3 | 123655423 2 | 12.0 | ||
4 | 332 | ||||||
準決 | 000000000 9 | 00-000000 8 | 000000-00 8 | -00000000 8 | 33 | ||
決勝 | 524311511 2 | 545511513 4 | 645512513 4 | 644411512 3 | 13.0 | ||
5 | 333 | ||||||
準決 | -00-0--00 5 | 00--0--00 5 | 00-00--00 6 | 000000-00 8 | 24 | ||
決勝 | 316454642 4 | 334466444 3 | 434365654 6 | 215364661 5 | 18.0 | ||
6 | 335 | ||||||
準決 | 0--000000 7 | 0-000000- 7 | 000-000-- 6 | 000-00000 8 | 28 | ||
決勝 | 255535366 6 | 166334265 6 | 256424266 5 | 456536256 6 | 23.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
7 | 330 | ||||||
準決 | 0---000-- 4 | -00-000-- 5 | -0-0000-0 6 | ----00--- 2 | 17 | ||
8 | 325 | ||||||
準決 | 0-0-0---- 3 | --00----- 2 | 0-0---00- 4 | 00-0--0-- 4 | 13 | ||
9 | 326 | ||||||
準決 | -000---00 5 | -0-0----0 3 | ---0----0 2 | 0-------- 1 | 11 | ||
10 | 334 | ||||||
準決 | -----0--- 1 | 0----0--- 2 | 0-------- 1 | --------- 0 | 4 | ||