■ 競技会データ |
許可番号 | 070601 | |
大会名称 | 前期・ウエストジャパンカップ'07ダンス選手権大会 | |
開催会場 | コスモスクエア国際交流センター | |
開催日付 | 平成19年6月10日(日) | |
種別コード | JNS | |
競技名称 | アマ・ノービス戦スタンダード W | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 415 | 三橋 勉 | 向井 芳子 | 大阪府 | 昇 級 |
2 | 400 | 山中 邦光 | 岸本 悦子 | 大阪府 | 昇 級 |
3 | 393 | 石橋 勇 | 芦田 玲子 | 大阪府 | 昇 級 |
4 | 411 | 樋渡 俊雄 | 樋渡 チヨエ | 大阪府 | |
5 | 407 | 岡部 建一 | 桝本 町子 | 滋賀県 | |
6 | 405 | 竹内 忠義 | 清川 安子 | 大阪府 | |
7 | 401 | 池内 健 | 秋本 美知子 | 大阪府 | |
8 | 398 | 北原 常宏 | 西本 道子 | 京都府 | |
9 | 395 | 八木沼 克也 | 増谷 妙子 | 奈良県 | |
10 | 406 | 石川 肇 | 石川 喜久子 | 大阪府 | |
11 | 414 | 松本 明廣 | 松本 英子 | 大阪府 | |
11 | 403 | 野路 和彦 | 野路 妙恵子 | 京都府 | |
11 | 404 | 寛澄 肇 | 寛澄 侑子 | 大阪府 | |
2次 | 399 | 小林 博 | 小林 順子 | 大阪府 | |
2次 | 394 | 安田 繁 | 村田 雅子 | 大阪府 | |
2次 | 412 | 尾藤 和正 | 寺澤 貞子 | 大阪府 | |
2次 | 410 | 吉岡 秀和 | 萬代 寿賀子 | 大阪府 | |
2次 | 413 | 尾崎 文雄 | 寺田 佳子 | 大阪府 | |
2次 | 396 | 中村 寿男 | 近藤 和子 | 兵庫県 | |
2次 | 397 | 新堂 静雄 | 玉置 真寿美 | 大阪府 | |
2次 | 416 | 石橋 久光 | 石橋 美恵子 | 大阪府 | |
1次 | 409 | 村松 充 | 林 都 | 岐阜県 | |
1次 | 402 | 松並 國雄 | 西野 弘子 | 大阪府 | |
1次 | 408 | 小谷 文夫 | 松倉 由紀子 | 奈良県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 佐々木 | 11 | |
B | 遠藤裕 | 12 | |
C | 玉井正 | 13 | |
D | 森喜久 | 14 | |
E | 浦川弘 | 15 | |
F | 常磐井 | 16 | |
G | 古谷丈 | 17 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
393 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
395 | 9 | 9.0 | 9 | |||||||||||
398 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
400 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
401 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
405 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
406 | 10 | 10.0 | 10 | |||||||||||
407 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
411 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
415 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
393 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
395 | - 規定10適用外 - | 9 | ||||||||||
398 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
400 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
401 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
405 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
406 | - 規定10適用外 - | 10 | ||||||||||
407 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
411 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
415 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
393 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
395 | - 規定11適用外 - | 9 | ||||||||||
398 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
400 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
401 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
405 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
406 | - 規定11適用外 - | 10 | ||||||||||
407 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
411 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
415 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
393 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
395 | 4 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||
398 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||
400 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
401 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
405 | 7 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
406 | 9 | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 10 | 4 | 10 | ||||||||||
407 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
411 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
415 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
1 | 415 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 000000- 6 | 6 | ||
準決 | -00-00- 4 | 4 | ||
決勝 | 6227119 1 | 1.0 | ||
2 | 400 | |||
1予 | 00000-- 5 | 5 | ||
2予 | 00000-0 6 | 6 | ||
準決 | 00000-0 6 | 6 | ||
決勝 | 1115436 2 | 2.0 | ||
3 | 393 | |||
1予 | 00000-0 6 | 6 | ||
2予 | 00000-0 6 | 6 | ||
準決 | 0000--0 5 | 5 | ||
決勝 | 5344541 3 | 3.0 | ||
4 | 411 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0000000 7 | 7 | ||
準決 | -00--0- 3 | 3 | ||
決勝 | 3439268 4 | 4.0 | ||
5 | 407 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | -00-000 5 | 5 | ||
準決 | --0--00 3 | 3 | ||
決勝 | A556625 5 | 5.0 | ||
6 | 405 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 000--0- 4 | 4 | ||
準決 | 00----0 3 | 3 | ||
決勝 | 7971953 6 | 6.0 | ||
7 | 401 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 00--0-0 4 | 4 | ||
準決 | 0--0--0 3 | 3 | ||
決勝 | 28923A7 7 | 7.0 | ||
8 | 398 | |||
1予 | 0000-00 6 | 6 | ||
2予 | 0000-0- 5 | 5 | ||
準決 | -000--- 3 | 3 | ||
決勝 | 8683882 8 | 8.0 | ||
9 | 395 | |||
1予 | -0--000 4 | 4 | ||
2予 | 00-000- 5 | 5 | ||
準決 | 0---00- 3 | 3 | ||
決勝 | 47A8A94 9 | 9.0 | ||
10 | 406 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0-00000 6 | 6 | ||
準決 | ---000- 3 | 3 | ||
決勝 | 9A6A77A 10 | 10.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
11 | 414 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0000000 7 | 7 | ||
準決 | ----00- 2 | 2 | ||
11 | 403 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | -0-0-00 4 | 4 | ||
準決 | ---0--0 2 | 2 | ||
11 | 404 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0--000- 4 | 4 | ||
準決 | 0---0-- 2 | 2 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
14 | 399 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | --0--00 3 | 3 | ||
14 | 394 | |||
1予 | 0--0-00 4 | 4 | ||
2予 | --0-00- 3 | 3 | ||
14 | 412 | |||
1予 | --0-000 4 | 4 | ||
2予 | ---00-0 3 | 3 | ||
17 | 410 | |||
1予 | 00000-0 6 | 6 | ||
2予 | 00----- 2 | 2 | ||
17 | 413 | |||
1予 | ---0000 4 | 4 | ||
2予 | ---0--0 2 | 2 | ||
19 | 396 | |||
1予 | 000-000 6 | 6 | ||
2予 | ------0 1 | 1 | ||
19 | 397 | |||
1予 | --0000- 4 | 4 | ||
2予 | --0---- 1 | 1 | ||
21 | 416 | |||
1予 | 0000-0- 5 | 5 | ||
2予 | ------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
22 | 409 | |||
1予 | 00----- 2 | 2 | ||
23 | 402 | |||
1予 | ------- 0 | 0 | ||
23 | 408 | |||
1予 | ------- 0 | 0 | ||