■ 競技会データ |
許可番号 | 070619 | |
大会名称 | 第26回 茨城県ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 水戸市民体育館 | |
開催日付 | 平成19年6月10日(日) | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 22 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 246 | 笹本 章一 | 古山 晴美 | ミューズダンススポ | 昇 級 |
2 | 258 | 岡野 勉 | 江ケ崎 郷子 | 石岡スポーツダン | 昇 級 |
3 | 250 | 松嶋 徳紀 | 松嶋 文子 | ダンススポーツクラフ | |
4 | 249 | 大槻 信一 | 大槻 さと子 | SGダンススポーツサ | |
5 | 261 | 土屋 修明 | 土屋 正子 | 日立ベーシックダ | |
6 | 266 | 宮城 安典 | 斉藤 久美子 | マイサンデークラブ | |
7 | 269 | 三田 博之 | 三田 和子 | ダンシイング昴 | |
8 | 268 | 菊地 精一 | 菊地 愛子 | 日立ダンススポー | |
8 | 254 | 石川 武信 | 石川 千恵子 | ひまわりダンス | |
10 | 247 | 木庭 卓人 | 木庭 淳子 | ダンススポーツアスナ | |
11 | 260 | 丹 春雄 | 佐藤 孝子 | 白河ダンススポー | |
12 | 267 | 佐川 満 | 佐川 愛子 | SGダンススポーツサ | |
2次 | 256 | 佐久間 俊彦 | 佐久間 敏子 | 大宮ダンススポー | |
2次 | 252 | 遠藤 邦昭 | 遠藤 節子 | 那珂ダンスクラブ | |
2次 | 245 | 小林 正男 | 柿本 和子 | 阿見シャッセダンス | |
2次 | 264 | 永井 幹雄 | 松下 信子 | アカデミックDC | |
2次 | 257 | 沼田 佳太郎 | 沼田 裕美子 | ミューズダンススポ | |
2次 | 255 | 貝塚 貫一 | 貝塚 みね子 | 市貝アドバンテー | |
2次 | 265 | 植松 利行 | 伊藤 桂子 | SDCJ | |
1次 | 253 | 今村 信夫 | 外岡 房子 | ダンススポーツクラフ | |
1次 | 259 | 清水 智美 | 横須賀 香代子 | 勝田ダンススポー | |
1次 | 262 | 松村 眞直 | 大村 早苗 | ビクトリーダンスクラ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 村岡洋 | F | |
B | 小野 | G | |
C | 根本節 | H | |
D | 三重野 | I | |
E | 水本 | J | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
246 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
249 | 3 | 7 | 10.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
250 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
258 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
261 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
266 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
269 | 7 | 5 | 12.0 | 7 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
246 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
249 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
250 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
258 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
261 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
266 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
269 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
246 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
249 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
250 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
258 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
261 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
266 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
269 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
246 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
249 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
250 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
258 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
261 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3(11) | 6 | ||||||||||
266 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3(8) | 5 | ||||||||||
269 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
246 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
249 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3(13) | 7 | ||||||||||
250 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
258 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
261 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3(10) | 4 | ||||||||||
266 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3(12) | 6 | ||||||||||
269 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3(12) | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 246 | ||||
1予 | 00000 5 | 000-0 4 | 9 | ||
2予 | 00000 5 | 00-00 4 | 9 | ||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 21131 1 | 21152 1 | 2.0 | ||
2 | 258 | ||||
1予 | 00000 5 | 00-00 4 | 9 | ||
2予 | 0000- 4 | 0-000 4 | 8 | ||
準決 | 0-000 4 | 000-0 4 | 8 | ||
決勝 | 17363 2 | 13333 2 | 4.0 | ||
3 | 250 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
準決 | 00--0 3 | 000-0 4 | 7 | ||
決勝 | 35552 4 | 35261 3 | 7.0 | ||
4 | 249 | ||||
1予 | 0000- 4 | 00-00 4 | 8 | ||
2予 | 0000- 4 | 00-0- 3 | 7 | ||
準決 | -0-0- 2 | 00-0- 3 | 5 | ||
決勝 | 44427 3 | 56727 7 | 10.0 | ||
5 | 261 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | -0000 4 | 00000 5 | 9 | ||
準決 | 00-0- 3 | --00- 2 | 5 | ||
決勝 | 72745 6 | 62644 4 | 10.0 | ||
6 | 266 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 00000 5 | -0000 4 | 9 | ||
準決 | 00000 5 | ---0- 1 | 6 | ||
決勝 | 56216 5 | 77516 6 | 11.0 | ||
7 | 269 | ||||
1予 | 000-- 3 | 00000 5 | 8 | ||
2予 | 00000 5 | 00-0- 3 | 8 | ||
準決 | 000-- 3 | 00-00 4 | 7 | ||
決勝 | 63674 7 | 44475 5 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 268 | ||||
1予 | 0-000 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | --0-0 2 | --0-0 2 | 4 | ||
8 | 254 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | -0000 4 | 000-0 4 | 8 | ||
準決 | ---00 2 | ---00 2 | 4 | ||
10 | 247 | ||||
1予 | -0000 4 | 0-000 4 | 8 | ||
2予 | 00000 5 | --0-0 2 | 7 | ||
準決 | --0-- 1 | -00-- 2 | 3 | ||
11 | 260 | ||||
1予 | 00000 5 | 00-00 4 | 9 | ||
2予 | -0--0 2 | 000-0 4 | 6 | ||
準決 | ----- 0 | 0---- 1 | 1 | ||
12 | 267 | ||||
1予 | 0-000 4 | 0-000 4 | 8 | ||
2予 | 0-000 4 | 0-00- 3 | 7 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 256 | ||||
1予 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
2予 | 0---0 2 | 0-00- 3 | 5 | ||
13 | 252 | ||||
1予 | 0-0-0 3 | 000-0 4 | 7 | ||
2予 | 0--0- 2 | 0-0-0 3 | 5 | ||
15 | 245 | ||||
1予 | 00000 5 | 00-00 4 | 9 | ||
2予 | ----0 1 | -0-00 3 | 4 | ||
16 | 264 | ||||
1予 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
2予 | 0---- 1 | --0-0 2 | 3 | ||
16 | 257 | ||||
1予 | 00-00 4 | -0000 4 | 8 | ||
2予 | -0--- 1 | -0--0 2 | 3 | ||
18 | 255 | ||||
1予 | 00-00 4 | -000- 3 | 7 | ||
2予 | --0-- 1 | ---0- 1 | 2 | ||
19 | 265 | ||||
1予 | 00--0 3 | 000-0 4 | 7 | ||
2予 | ----- 0 | -0--- 1 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
20 | 253 | ||||
1予 | --00- 2 | 0-000 4 | 6 | ||
20 | 259 | ||||
1予 | -0000 4 | --00- 2 | 6 | ||
22 | 262 | ||||
1予 | -0--- 1 | -00-0 3 | 4 | ||