■ 競技会データ |
許可番号 | 070621 | |
大会名称 | 第41回北海道ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 旭川総合体育館 | |
開催日付 | 平成19年6月3日(日) | |
種別コード | XJCS | |
競技名称 | ジュニア会員 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 13 | 田丸 舞武 | 本間 貴恵 | 北海道DSC | |
2 | 56 | 氏家 浩奈 | 上滝 真生子 | 北海道DSC | |
3 | 58 | 石川 和佳 | 山口 真奈 | 北海道DSC | |
4 | 60 | 平澤 里帆 | 及川 礼夏 | 永山公民館ダ | |
5 | 61 | 伊藤 沙耶 | 中田 乃愛 | 永山公民館ダ | |
6 | 63 | 渡邊 恭也 | 石澤 沙依 | 永山公民館ダ | |
7 | 62 | 中田 大揮 | 平澤 見玖 | 永山公民館ダ | |
8 | 64 | 中田 珠偉 | 及川 瑠加 | 永山公民館ダ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 原田 | A | |
B | 吉田 | B | |
C | 深谷 | C | |
D | 小林 | D | |
E | 比企 | E | |
F | 久保 | F | |
G | 前田 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
13 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
56 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
58 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
60 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
61 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
63 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
13 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
56 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
58 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
60 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
61 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
63 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
13 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
56 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
58 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
60 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
61 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
63 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
56 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
58 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
60 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
61 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
63 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
56 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
58 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
60 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
61 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4(19) | 5 | ||||||||||
63 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4(20) | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 13 | ||||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 1131211 1 | 1131121 1 | 2.0 | ||
2 | 56 | ||||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 2212122 2 | 3312232 2 | 4.0 | ||
3 | 58 | ||||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 3423343 3 | 4423413 3 | 6.0 | ||
4 | 60 | ||||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 4345634 4 | 2246344 4 | 8.0 | ||
5 | 61 | ||||
準決 | 0000000 7 | 00000-0 6 | 13 | ||
決勝 | 5654565 5 | 6564565 5 | 10.0 | ||
6 | 63 | ||||
準決 | 00000-0 6 | 0000000 7 | 13 | ||
決勝 | 6566456 6 | 5655656 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 62 | ||||
準決 | -----0- 1 | -----0- 1 | 2 | ||
8 | 64 | ||||
準決 | ------- 0 | ------- 0 | 0 | ||