■ 競技会データ |
許可番号 | 070711 | |
大会名称 | JPBDA東部総局主催ダンス競技会/茨城 | |
開催会場 | 古川市生涯学習センター総和(とねミドリ舘) | |
開催日付 | 平成19年7月8日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 35 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 315 | 荻原 達夫 | 荻原 洋子 | 栃木県 | 1/2昇級 |
2 | 314 | 中川 利雄 | 七海 洋子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
3 | 305 | 坂野 鎮男 | 荒川 あや子 | 茨城県 | 1/2昇級 |
4 | 326 | 高橋 守 | 内川 勝世 | 東京都 | |
5 | 322 | 今泉 尚之 | 今泉 豊子 | 埼玉県 | |
6 | 319 | 小林 典夫 | 斉藤 八千代 | 埼玉県 | |
7 | 328 | 大倉 大 | 川田 由美子 | 栃木県 | |
8 | 317 | 松野 浩光 | 松野 久美子 | 埼玉県 | |
9 | 311 | 瀬端 孝一 | 佐藤 芳子 | 茨城県 | |
9 | 321 | 清原 二三夫 | 成田 加津子 | 栃木県 | |
11 | 318 | 内藤 俊明 | 坂本 左衛子 | 茨城県 | |
11 | 313 | 木村 秀男 | 末松 住江 | 埼玉県 | |
2次 | 333 | 佐怒賀 信行 | 佐怒賀 恵子 | 茨城県 | |
2次 | 325 | 高橋 薫 | 坂東 万之子 | 茨城県 | |
2次 | 312 | 新村 政男 | 田所 喜美子 | 栃木県 | |
2次 | 335 | 富久田 淳 | 富久田 和子 | 栃木県 | |
2次 | 310 | 丸山 芳弘 | 馬場 静子 | 栃木県 | |
2次 | 301 | 鈴木 隆 | 田仲 愛子 | 栃木県 | |
2次 | 303 | 浅井 利夫 | 松島 育代 | 茨城県 | |
2次 | 304 | 猪瀬 正行 | 鈴木 芳枝 | 栃木県 | |
2次 | 323 | 小島 孝行 | 斉藤 博美 | 埼玉県 | |
2次 | 327 | 高山 新司 | 福島 玲子 | 埼玉県 | |
2次 | 307 | 滝澤 伸 | 滝澤 智子 | 群馬県 | |
2次 | 306 | 糸井 一郎 | 矢島 誠子 | 群馬県 | |
2次 | 332 | 佐藤 三郎 | 佐藤 一枝 | 東京都 | |
2次 | 309 | 黒崎 一夫 | 細野 伊津子 | 栃木県 | |
2次 | 331 | 江森 秀夫 | 染谷 三枝子 | 埼玉県 | |
1次 | 308 | 金子 武 | 鈴本 くみ | 埼玉県 | |
1次 | 334 | 土田 一郎 | 土田 幸代 | 茨城県 | |
1次 | 329 | 吉田 史郎 | 吉田 潤子 | 栃木県 | |
1次 | 302 | 田村 治夫 | 湯浅 都詩江 | 群馬県 | |
1次 | 324 | 山田 一男 | 江幡 京子 | 茨城県 | |
1次 | 330 | 平田 幸三 | 西川 美智子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 富田勇 | 4 | |
B | 高野清 | 5 | |
C | 伊藤武 | 7 | |
D | 倉本行 | 9 | |
E | 橋本三 | 10 | |
F | 内藤嘉 | 11 | |
G | 岡野真 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
305 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
314 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
315 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
319 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
322 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
326 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
305 | 1(3.0) | 3 | ||||||||||
314 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
315 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
319 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
322 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
326 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
305 | 12(37) | 3 | ||||||||||
314 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
315 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
319 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
322 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
326 | 9(22) | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
305 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5(16) | 4 | ||||||||||
314 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
315 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
319 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
322 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
326 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5(12) | 3 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
305 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4(9) | 3 | ||||||||||
314 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
315 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
319 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
322 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
326 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4(10) | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|