■ 競技会データ |
許可番号 | 070714 | |
大会名称 | 2007 第4回立川ダンススポーツフェスティバル | |
開催会場 | 立川市柴崎市民体育館 | |
開催日付 | 平成19年7月1日 | |
種別コード | XDL | |
競技名称 | 立川市長杯ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 5 | 長岡 幸成 | 長谷川 登志子 | 神奈川県 | |
2 | 6 | 西原 浩 | 望月 世津子 | 立川市 | |
3 | 48 | 馬場 和男 | 佐々木 槙子 | 福生市 | |
4 | 49 | 中島 睦夫 | 中島 律子 | 昭島市 | |
5 | 31 | 岡田 宏 | 岡田 佐知子 | 茨城県 | |
6 | 50 | 前田 貞男 | 青木 ミヨ子 | 神奈川県 | |
7 | 54 | 今井 久雄 | 今井 マリ子 | 八王子市 | |
8 | 53 | 梶田 昌男 | 高橋 成子 | 足立区 | |
9 | 45 | 菊池 昭士 | 菊池 米子 | 八王子市 | |
9 | 46 | 田村 治夫 | 湯浅 都詩江 | 群馬県 | |
11 | 44 | 二ノ宮 宣行 | 二ノ宮 鈴子 | 神奈川県 | |
11 | 55 | 中村 竹男 | 中村 和子 | 板橋区 | |
13 | 374 | 吉田 晃一郎 | 吉田 昌子 | 多摩市 | |
1次 | 4 | 小山 英輝 | 佐々木 千恵子 | 町田市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 根本俊 | F | |
B | 井上勲 | G | |
C | 渡辺英 | H | |
D | 菅野ユ | I | |
E | 若林博 | J | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
5 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
6 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | ||||||||||
31 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
48 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | ||||||||||
49 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
50 | 7 | 6 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
54 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
5 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
6 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
31 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
48 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
49 | 1(4.0) | 4 | ||||||||||
50 | 1(6.0) | 6 | ||||||||||
54 | 1(6.0) | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
5 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
6 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
31 | 6(19) | 5 | ||||||||||
48 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
49 | 7(22) | 4 | ||||||||||
50 | 10(47) | 6 | ||||||||||
54 | 6(24) | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
31 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
48 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
49 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
50 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
54 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3(7) | 3 | ||||||||||
31 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3(7) | 4 | ||||||||||
48 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3(5) | 2 | ||||||||||
49 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3(10) | 5 | ||||||||||
50 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
54 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 5 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 0000- 4 | 0000- 4 | 8 | ||
決勝 | 31317 2 | 21326 1 | 3.0 | ||
2 | 6 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | -0000 4 | -0000 4 | 8 | ||
決勝 | 52125 1 | 42237 3 | 4.0 | ||
3 | 48 | ||||
1予 | 00000 5 | 000-0 4 | 9 | ||
準決 | 0000- 4 | 00-00 4 | 8 | ||
決勝 | 13636 3 | 13715 2 | 5.0 | ||
4 | 49 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | ---00 2 | 0--00 3 | 5 | ||
決勝 | 25442 4 | 35643 5 | 9.0 | ||
5 | 31 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | -00-0 3 | 000-- 3 | 6 | ||
決勝 | 44774 5 | 54172 4 | 9.0 | ||
6 | 50 | ||||
1予 | 00000 5 | 0-000 4 | 9 | ||
準決 | 0-0-- 2 | --000 3 | 5 | ||
決勝 | 66561 7 | 66551 6 | 13.0 | ||
7 | 54 | ||||
1予 | -0000 4 | -0000 4 | 8 | ||
準決 | 0-000 4 | --0-- 1 | 5 | ||
決勝 | 77253 6 | 77464 7 | 13.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 53 | ||||
1予 | 0-00- 3 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | ----- 0 | 0000- 4 | 4 | ||
9 | 45 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 0---0 2 | ----0 1 | 3 | ||
9 | 46 | ||||
1予 | 000-0 4 | 00-00 4 | 8 | ||
準決 | 0---- 1 | 0---0 2 | 3 | ||
11 | 44 | ||||
1予 | 00-00 4 | 00000 5 | 9 | ||
準決 | -0--- 1 | -0--- 1 | 2 | ||
11 | 55 | ||||
1予 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
準決 | ---00 2 | ----- 0 | 2 | ||
13 | 374 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | -0--- 1 | ----- 0 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
14 | 4 | ||||
1予 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||