■ 競技会データ |
許可番号 | 070718 | |
大会名称 | 2006中部マスターズダンス競技会 | |
開催会場 | サン笠寺 | |
開催日付 | 2007年07月22日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | アマ・ラテンアメリカン・C級 R | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 36 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 164 | 渡部 隆博 | 藤井 啓子 | 三重県 | 1/4昇級 |
2 | 173 | 藤原 幸博 | 中山 美加 | 愛知県 | 1/4昇級 |
3 | 180 | 鶴園 光 | 川辺 怜奈 | 愛知県 | 1/4昇級 |
4 | 109 | 大橋 功 | 田中 朝代 | 愛知県 | |
5 | 241 | 吉田 耕治 | 吉岡 典子 | 愛知県 | |
6 | 204 | 河村 明偉 | 奈須 加代子 | 愛知県 | |
7 | 300 | 沖 雅也 | 広瀬 美子 | 三重県 | |
7 | 293 | 熊崎 文和 | 遠藤 眞理子 | 岐阜県 | |
7 | 121 | 橋本 毅 | 長田 真樹子 | 愛知県 | |
7 | 251 | 鈴木 正明 | 松尾 ひろ子 | 愛知県 | |
11 | 202 | 長谷川 堅治 | 長谷川 昌子 | 愛知県 | |
11 | 281 | 瀧 順一 | 岡田 満佐子 | 愛知県 | |
11 | 237 | 岩崎 幸司 | 村田 愛子 | 三重県 | |
11 | 302 | 細井 良昌 | 細井 淳子 | 愛知県 | |
2次 | 111 | 坂本 建治 | 東出 純子 | 岐阜県 | |
2次 | 110 | 石川 克巳 | 丹羽 三千代 | 愛知県 | |
2次 | 144 | 波切 高治 | 白井 靖子 | 静岡県 | |
2次 | 196 | 森永 巧 | 林 由美子 | 京都府 | |
2次 | 195 | 加藤 保道 | 森広 佐代子 | 岐阜県 | |
2次 | 225 | 水谷 二郎 | 水谷 諭美子 | 三重県 | |
2次 | 223 | 宇野 欣宏 | 大西 裕子 | 愛知県 | |
2次 | 228 | 古市 雅久 | 平嶋 友美 | 愛知県 | |
2次 | 265 | 村上 彰 | 佐藤 由美子 | 愛知県 | |
2次 | 185 | 草川 賢次 | 草川 幸子 | 愛知県 | |
2次 | 200 | 栗添 明 | 鈴木 秀江 | 愛知県 | |
2次 | 219 | 吉岡 仁 | 南 瞳 | 大阪府 | |
2次 | 148 | 吉沢 登 | 荘田 ふみ子 | 静岡県 | |
1次 | 229 | 山本 英貴 | 緑川 知子 | 愛知県 | |
1次 | 134 | 柴田 泰成 | 増田 千代子 | 愛知県 | |
1次 | 115 | 古川 憲男 | 吉田 幸子 | 岐阜県 | |
1次 | 141 | 土屋 寛治 | 白石 倫子 | 愛知県 | |
1次 | 276 | 柚木 昌光 | 伊賀 すみ子 | 静岡県 | |
1次 | 114 | 竹腰 邦彦 | 山田 昭子 | 愛知県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 青木 | 1 | |
B | 河内 | 2 | |
C | 松岡 | 3 | |
D | 加藤 | 4 | |
E | 佐藤 | 5 | |
F | 馬渕 | 6 | |
G | 竹内 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
109 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
164 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
173 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
180 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
204 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
241 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
109 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
164 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
173 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
180 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
204 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
241 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
109 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
164 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
173 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
180 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
204 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
241 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
109 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
164 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
173 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4(5) | 2 | ||||||||||
180 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | 3 | ||||||||||
204 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
241 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
1 | 164 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | -000000 6 | 6 | ||
準決 | -0000-0 5 | 5 | ||
決勝 | 6112142 1 | 1.0 | ||
2 | 173 | |||
1予 | 00000-0 6 | 6 | ||
2予 | 00-0000 6 | 6 | ||
準決 | 0000000 7 | 7 | ||
決勝 | 1231515 2 | 2.0 | ||
3 | 180 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0000000 7 | 7 | ||
準決 | 0000000 7 | 7 | ||
決勝 | 2345221 3 | 3.0 | ||
4 | 109 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 000000- 6 | 6 | ||
準決 | 0-0000- 5 | 5 | ||
決勝 | 3523434 4 | 4.0 | ||
5 | 241 | |||
1予 | 000-000 6 | 6 | ||
2予 | 00---00 4 | 4 | ||
準決 | -0--00- 3 | 3 | ||
決勝 | 5656353 5 | 5.0 | ||
6 | 204 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 000--00 5 | 5 | ||
準決 | 00----0 3 | 3 | ||
決勝 | 4464666 6 | 6.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
7 | 300 | |||
1予 | -000000 6 | 6 | ||
2予 | 0-00000 6 | 6 | ||
準決 | 0-----0 2 | 2 | ||
7 | 293 | |||
1予 | -00000- 5 | 5 | ||
2予 | -0-00-0 4 | 4 | ||
準決 | -0---0- 2 | 2 | ||
7 | 121 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | ---00-0 3 | 3 | ||
準決 | ---0--0 2 | 2 | ||
7 | 251 | |||
1予 | 00--000 5 | 5 | ||
2予 | --000-- 3 | 3 | ||
準決 | ---00-- 2 | 2 | ||
11 | 202 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 000--00 5 | 5 | ||
準決 | 0------ 1 | 1 | ||
11 | 281 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | --00-00 4 | 4 | ||
準決 | --0---- 1 | 1 | ||
11 | 237 | |||
1予 | 000000- 6 | 6 | ||
2予 | 000-0-- 4 | 4 | ||
準決 | -----0- 1 | 1 | ||
11 | 302 | |||
1予 | 00000-0 6 | 6 | ||
2予 | --0-0-0 3 | 3 | ||
準決 | --0---- 1 | 1 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
15 | 111 | |||
1予 | -000000 6 | 6 | ||
2予 | ----0-0 2 | 2 | ||
15 | 110 | |||
1予 | 00-0-00 5 | 5 | ||
2予 | 0--0--- 2 | 2 | ||
15 | 144 | |||
1予 | 000-00- 5 | 5 | ||
2予 | ----00- 2 | 2 | ||
15 | 196 | |||
1予 | 0-0-000 5 | 5 | ||
2予 | -0---0- 2 | 2 | ||
15 | 195 | |||
1予 | 000-0-- 4 | 4 | ||
2予 | 00----- 2 | 2 | ||
15 | 225 | |||
1予 | -0-00-0 4 | 4 | ||
2予 | -0-0--- 2 | 2 | ||
21 | 223 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0------ 1 | 1 | ||
21 | 228 | |||
1予 | 0-00-00 5 | 5 | ||
2予 | ---0--- 1 | 1 | ||
21 | 265 | |||
1予 | -00000- 5 | 5 | ||
2予 | -----0- 1 | 1 | ||
21 | 185 | |||
1予 | 0-00-0- 4 | 4 | ||
2予 | --0---- 1 | 1 | ||
21 | 200 | |||
1予 | --0-000 4 | 4 | ||
2予 | --0---- 1 | 1 | ||
21 | 219 | |||
1予 | -0-000- 4 | 4 | ||
2予 | 0------ 1 | 1 | ||
27 | 148 | |||
1予 | 00-0000 6 | 6 | ||
2予 | ------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
28 | 229 | |||
1予 | 0--0--0 3 | 3 | ||
28 | 134 | |||
1予 | 00---0- 3 | 3 | ||
28 | 115 | |||
1予 | 0-0---0 3 | 3 | ||
31 | 141 | |||
1予 | ---0--0 2 | 2 | ||
31 | 276 | |||
1予 | 0-----0 2 | 2 | ||
31 | 114 | |||
1予 | --00--- 2 | 2 | ||