■ 競技会データ |
許可番号 | 070721 | |
大会名称 | 2007ダンス日本シリーズ第4戦in西部 | |
開催会場 | 大津プリンスホテル | |
開催日付 | 平成19年7月1日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級 ラテン SCRP | |
競技種目 | S C (R) P | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 246 | 小野 純一 | 福原 弘恵 | 滋賀県 | 1/2昇級 |
2 | 245 | 硲 浩一 | 硲 夕桂 | 京都府 | |
3 | 251 | 西尾 晃治 | 新田 恵美子 | 京都府 | |
4 | 249 | 原 明宏 | 園下 愛由美 | 兵庫県 | |
5 | 247 | 大川内 大 | 岡村 三喜子 | 高知県 | |
6 | 252 | 犬飼 準 | 犬飼 廣美 | 大阪府 | |
7 | 250 | 吉川 寿一 | 一瀬 京子 | 滋賀県 | |
8 | 253 | 松本 喜一 | 土屋 純子 | 京都府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 尾上 | 1 | |
B | 高原 | 3 | |
C | 恵納 | 4 | |
D | 下山 | 5 | |
E | 樋口 | 6 | |
F | 市川 | 17 | |
G | 江夏 | 18 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
245 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11.0 | 2 | ||||||||
246 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
247 | 6 | 5 | 5 | 3 | 19.0 | 5 | ||||||||
249 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||||
251 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13.0 | 3 | ||||||||
252 | 2 | 6 | 6 | 6 | 20.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
245 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
246 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
247 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
249 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
251 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
252 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
245 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
246 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
247 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
249 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
251 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
252 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
245 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
246 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
247 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
249 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
251 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
252 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
245 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
246 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
247 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
249 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
251 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
252 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
245 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
246 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
247 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4(12) | 5 | ||||||||||
249 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4(8) | 4 | ||||||||||
251 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
252 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
245 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4(9) | 2 | ||||||||||
246 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
247 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4(11) | 3 | ||||||||||
249 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5(15) | 7 | 4 | |||||||||
251 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5(15) | 6 | 5 | |||||||||
252 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 246 | ||||||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 000-000 6 | 0000000 7 | 27 | ||
決勝 | 1224521 1 | 1123411 1 | 3122521 1 | 1121521 1 | 4.0 | ||
2 | 245 | ||||||
準決 | 0000000 7 | 000-000 6 | 0000000 7 | 0000000 7 | 27 | ||
決勝 | 3435332 3 | 5445332 3 | 2444342 3 | 2552263 2 | 11.0 | ||
3 | 251 | ||||||
準決 | --0-0-0 3 | 00000-0 6 | --0000- 4 | 00000-0 6 | 19 | ||
決勝 | 5341153 4 | 4231123 2 | 5553133 2 | 6445142 5 | 13.0 | ||
4 | 249 | ||||||
準決 | 000-000 6 | 00000-0 6 | 0000000 7 | 000-000 6 | 25 | ||
決勝 | 4516464 5 | 2316555 4 | 1216466 4 | 3314455 4 | 17.0 | ||
5 | 247 | ||||||
準決 | 00-000- 5 | 000000- 6 | 00-0000 6 | 00--000 5 | 22 | ||
決勝 | 6653246 6 | 6554246 5 | 4335255 5 | 5236336 3 | 19.0 | ||
6 | 252 | ||||||
準決 | 00-0000 6 | ---0-00 3 | 00-0000 6 | ---0-00 3 | 18 | ||
決勝 | 2162615 2 | 3662664 6 | 6661614 6 | 4663614 6 | 20.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 250 | ||||||
準決 | 0000--0 5 | ----00- 2 | 0000--- 4 | 000000- 6 | 17 | ||
8 | 253 | ||||||
準決 | --00-0- 3 | 0000-00 6 | --0---0 2 | --00--- 2 | 13 | ||