■ 競技会データ |
許可番号 | 070802 | |
大会名称 | 第1回 群馬東毛地区ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 群馬県伊勢崎市民プラザ | |
開催日付 | 平成19年8月5日 | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | C P | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 69 | 長野 洋巳 | 吉沢 あや子 | 群馬県 | 昇 級 |
2 | 70 | 高橋 英一 | 桜井 美佐子 | 群馬県 | |
3 | 38 | 柳沢 篤 | 西澤 きよ江 | 長野県 | |
4 | 77 | 石塚 文彦 | 宇賀神 緑 | 栃木県 | |
5 | 40 | 沢村 憲一 | 山田 郁子 | 栃木県 | |
6 | 78 | 女屋 利敬 | 女屋 ヤエ子 | 群馬県 | |
7 | 76 | 斉藤 清 | 小林 佐知子 | 群馬県 | |
8 | 37 | 篠原 正光 | 篠原 美代子 | 栃木県 | |
8 | 39 | 沼 良幸 | 梅山 昭子 | 群馬県 | |
8 | 75 | 金井 澄男 | 金井 陽子 | 群馬県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 西谷 | A | |
B | 金城 | B | |
C | 伊藤 | C | |
D | 小松 | D | |
E | 小田 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
38 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||||
40 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
69 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
70 | 1 | 5 | 6.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
76 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
77 | 4 | 2 | 6.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
78 | 6 | 7 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
38 | 2 | 3 | ||||||||||
40 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
69 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
70 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
76 | 1(6.0) | 7 | ||||||||||
77 | 1(2.0) | 1 | 4 | |||||||||
78 | 1(6.0) | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
38 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
40 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
69 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
70 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
76 | 6(22) | 7 | ||||||||||
77 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
78 | 8(45) | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
38 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
40 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
69 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3(5) | 2 | ||||||||||
70 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3(4) | 1 | ||||||||||
76 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
77 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
78 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
38 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
40 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
70 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3(10) | 5 | ||||||||||
76 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3(13) | 6 | ||||||||||
77 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
78 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 69 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 25123 2 | 11113 1 | 3.0 | ||
2 | 70 | ||||
準決 | 0000- 4 | 00-00 4 | 8 | ||
決勝 | 11452 1 | 32567 5 | 6.0 | ||
3 | 38 | ||||
準決 | ----0 1 | 00000 5 | 6 | ||
決勝 | 53271 3 | 43271 3 | 6.0 | ||
4 | 77 | ||||
準決 | 0--00 3 | 0-0-0 3 | 6 | ||
決勝 | 46344 4 | 26322 2 | 6.0 | ||
5 | 40 | ||||
準決 | 000-0 4 | ---0- 1 | 5 | ||
決勝 | 34635 5 | 74444 4 | 9.0 | ||
6 | 78 | ||||
準決 | -000- 3 | 0-0-- 2 | 5 | ||
決勝 | 67566 6 | 57656 7 | 13.0 | ||
7 | 76 | ||||
準決 | 00--0 3 | 00000 5 | 8 | ||
決勝 | 72717 7 | 65735 6 | 13.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 37 | ||||
準決 | ----0 1 | -00-0 3 | 4 | ||
8 | 39 | ||||
準決 | 0000- 4 | ----- 0 | 4 | ||
8 | 75 | ||||
準決 | --00- 2 | -0-0- 2 | 4 | ||