■ 競技会データ |
許可番号 | 070802 | |
大会名称 | 第1回 群馬東毛地区ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 群馬県伊勢崎市民プラザ | |
開催日付 | 平成19年8月5日 | |
種別コード | J3L | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 74 | 望月 治仁 | 山本 貴子 | 山梨県 | 昇 級 |
2 | 92 | 中山 茂生 | 中山 美奈子 | 栃木県 | |
3 | 49 | 百瀬 芳正 | 百瀬 みゆき | 長野県 | |
4 | 48 | 中村 猛 | 中村 典子 | 栃木県 | |
5 | 112 | 田村 治 | 田村 晶子 | 群馬県 | |
6 | 45 | 中村 信之 | 常田 恵子 | 埼玉県 | |
7 | 110 | 高畑 武夫 | 高畑 トク江 | 埼玉県 | |
8 | 46 | 荒井 巌 | 荒井 澄子 | 神奈川県 | |
8 | 94 | 目黒 昭伸 | 目黒 洋子 | 長野県 | |
10 | 93 | 小池 武美 | 小池 美智子 | 東京都 | |
1次 | 111 | 氏家 充雄 | 大須賀 幸子 | 栃木県 | |
1次 | 44 | 松井 利男 | 山根 百代 | 埼玉県 | |
1次 | 117 | 岡田 直哉 | 佐々木 梨美子 | 東京都 | |
1次 | 91 | 白鳥 勝彦 | 大久保 ゑみこ | 埼玉県 | |
1次 | 109 | 森 久男 | 橋本 美代子 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 西谷 | A | |
B | 金城 | B | |
C | 伊藤 | C | |
D | 小松 | D | |
E | 小田 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
45 | 4 | 6 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
48 | 6 | 2 | 8.0 | 4 | ||||||||||
49 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||||
74 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
92 | 2 | 4 | 6.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||||
112 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
45 | 1 | 6 | ||||||||||
48 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
49 | 3 | |||||||||||
74 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
92 | 1 | 2 | ||||||||||
112 | 2 | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
45 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
48 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
49 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
74 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
92 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
112 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
45 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
48 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
49 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
74 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
92 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
112 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
45 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
48 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
49 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
74 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
92 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
112 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 74 | ||||
1予 | 0000- 4 | 00000 5 | 9 | ||
準決 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
決勝 | 21231 1 | 22211 1 | 2.0 | ||
2 | 92 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00000 5 | -0000 4 | 9 | ||
決勝 | 42163 2 | 43154 4 | 6.0 | ||
3 | 49 | ||||
1予 | 0-00- 3 | 0000- 4 | 7 | ||
準決 | 00000 5 | 00-0- 3 | 8 | ||
決勝 | 13444 3 | 15343 3 | 6.0 | ||
4 | 48 | ||||
1予 | 00000 5 | 00-00 4 | 9 | ||
準決 | 0000- 4 | 00000 5 | 9 | ||
決勝 | 66622 6 | 51422 2 | 8.0 | ||
5 | 112 | ||||
1予 | 00000 5 | 0---0 2 | 7 | ||
準決 | 00--- 2 | 000-0 4 | 6 | ||
決勝 | 35556 5 | 34665 5 | 10.0 | ||
6 | 45 | ||||
1予 | -00-0 3 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | -0-00 3 | 00000 5 | 8 | ||
決勝 | 54315 4 | 66536 6 | 10.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 110 | ||||
1予 | -00-- 2 | 00-00 4 | 6 | ||
準決 | 0--00 3 | --0-0 2 | 5 | ||
8 | 46 | ||||
1予 | --0-0 2 | --0-0 2 | 4 | ||
準決 | --0-0 2 | ----0 1 | 3 | ||
8 | 94 | ||||
1予 | ----0 1 | 000-- 3 | 4 | ||
準決 | --0-- 1 | 0--0- 2 | 3 | ||
10 | 93 | ||||
1予 | ---00 2 | ---00 2 | 4 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
11 | 111 | ||||
1予 | 0--0- 2 | ---0- 1 | 3 | ||
11 | 44 | ||||
1予 | 00-0- 3 | ----- 0 | 3 | ||
11 | 117 | ||||
1予 | 00--- 2 | -0--- 1 | 3 | ||
14 | 91 | ||||
1予 | ----0 1 | --0-- 1 | 2 | ||
15 | 109 | ||||
1予 | ----- 0 | --0-- 1 | 1 | ||