■ 競技会データ |
許可番号 | 070819 | |
大会名称 | 第12回京都市ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | ガレリアかめおか | |
開催日付 | 平成19年8月12日(日) | |
種別コード | J5L | |
競技名称 | DSCJ 5級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 188 | 大西 精二 | 吉岡 和子 | 京都府 | 昇 級 |
2 | 192 | 渡辺 善一 | 青山 直美 | 京都府 | |
3 | 193 | 松永 安司 | 松永 千弥子 | 京都府 | |
4 | 194 | 饗庭 茂夫 | 岡 久美子 | 滋賀県 | |
5 | 195 | 古谷 藤一 | 青木 せいこ | 京都府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平川 | A | |
B | 佃 | D | |
C | 西川 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
188 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
192 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
193 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
194 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
195 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
188 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
192 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
193 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
194 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
195 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
188 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
192 | 5(11) | 2 | ||||||||||
193 | 4(8) | 3 | ||||||||||
194 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
195 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
188 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
192 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
193 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
194 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
195 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
188 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
192 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
193 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
194 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
195 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
1 | 188 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 121 1 | 112 1 | 2.0 | ||
2 | 192 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 242 2 | 331 3 | 5.0 | ||
3 | 193 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 314 3 | 224 2 | 5.0 | ||
4 | 194 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 435 4 | 445 4 | 8.0 | ||
5 | 195 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 553 5 | 553 5 | 10.0 | ||