■ 競技会データ |
許可番号 | 070916 | |
大会名称 | ダンシンググランプリ兵庫 | |
開催会場 | 兵庫県立総合体育館 | |
開催日付 | 平成19年9月9日(日) | |
種別コード | JNS | |
競技名称 | DSCJ N級 スタンダード W | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 25 組 /[ エントリー(申込)数 26 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 276 | 谷本 正人 | 深川 真智子 | 広島 | 昇 級 |
2 | 251 | 岡部 建一 | 桝本 町子 | 京都 | 昇 級 |
3 | 272 | 田中 喜孝 | 奥野 明子 | 京都 | 昇 級 |
4 | 261 | 石橋 光宏 | 石橋 雅美 | 奈良県 | |
5 | 255 | 池内 健 | 秋本 美知子 | 大阪 | |
6 | 270 | 吉野 哲 | 琴岡 繁美 | 滋賀 | |
7 | 267 | 山中 道夫 | 谷林 和子 | 兵庫県 | |
7 | 252 | 岡林 正夫 | 八木 美貴子 | 京都府 | |
9 | 253 | 坂井 満 | 仙頭 敬子 | 大阪 | |
9 | 263 | 寛澄 肇 | 寛澄 侑子 | 大阪 | |
11 | 266 | 戸田 正弘 | 小見山 富基子 | 滋賀 | |
11 | 264 | 坂下 公一 | 坂下 登志 | 兵庫 | |
11 | 268 | 藤山 寿一 | 塩沢 道子 | 兵庫 | |
14 | 260 | 坂本 昱男 | 村上 玲子 | 京都府 | |
14 | 273 | 谷口 治身 | 谷口 和子 | 大阪府 | |
14 | 277 | 福地 正明 | 亀井 恭子 | 岡山 | |
2次 | 262 | 中村 寿男 | 近藤 和子 | 兵庫 | |
2次 | 254 | 山内 孝春 | 山内 緑 | 京都府 | |
2次 | 258 | 小西 久雄 | 奥村 京子 | 滋賀 | |
2次 | 265 | 高田 実 | 青木 園枝 | 滋賀 | |
2次 | 271 | 山形 義一 | 山形 和美 | 大阪府 | |
1次 | 256 | 藤本 敏明 | 竹中 千枝子 | 京都府 | |
1次 | 274 | 鈴木 義治 | 曽根 幸子 | 兵庫 | |
1次 | 259 | 福井 貞利 | 福井 良子 | 奈良県 | |
1次 | 269 | 大嶋 次夫 | 大嶋 京子 | 滋賀 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 梶原 | 10 | |
B | 三浦 | 11 | |
C | 山本 | 12 | |
D | 樋口 | 14 | |
E | 岡司 | 15 | |
F | 川本 | 16 | |
G | 岸本 | 17 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
251 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
255 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
261 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
270 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
272 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
276 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
251 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
255 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
261 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
270 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
272 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
276 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
251 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
255 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
261 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
270 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
272 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
276 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
251 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
255 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
261 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
270 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
272 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
276 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
1 | 276 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0000--0 5 | 5 | ||
準決 | 0000000 7 | 7 | ||
決勝 | 1111111 1 | 1.0 | ||
2 | 251 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0-0000- 5 | 5 | ||
準決 | 0-00-0- 4 | 4 | ||
決勝 | 2323232 2 | 2.0 | ||
3 | 272 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | -000000 6 | 6 | ||
準決 | -000000 6 | 6 | ||
決勝 | 4444645 3 | 3.0 | ||
4 | 261 | |||
1予 | 000--00 5 | 5 | ||
2予 | 000-000 6 | 6 | ||
準決 | --0-000 4 | 4 | ||
決勝 | 5562423 4 | 4.0 | ||
5 | 255 | |||
1予 | 00000-0 6 | 6 | ||
2予 | 00-0000 6 | 6 | ||
準決 | 00---00 4 | 4 | ||
決勝 | 3255366 5 | 5.0 | ||
6 | 270 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | -00-000 5 | 5 | ||
準決 | 000-0-- 4 | 4 | ||
決勝 | 6636554 6 | 6.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
7 | 267 | |||
1予 | 00-0000 6 | 6 | ||
2予 | 0000000 7 | 7 | ||
準決 | -0-00-- 3 | 3 | ||
7 | 252 | |||
1予 | 000-000 6 | 6 | ||
2予 | 000--00 5 | 5 | ||
準決 | 0--0--0 3 | 3 | ||
9 | 253 | |||
1予 | 000000- 6 | 6 | ||
2予 | 00-000- 5 | 5 | ||
準決 | 0---0-- 2 | 2 | ||
9 | 263 | |||
1予 | ---0000 4 | 4 | ||
2予 | 00-00-- 4 | 4 | ||
準決 | -0-0--- 2 | 2 | ||
11 | 266 | |||
1予 | 00000-0 6 | 6 | ||
2予 | 000-00- 5 | 5 | ||
準決 | -----0- 1 | 1 | ||
11 | 264 | |||
1予 | 0-00000 6 | 6 | ||
2予 | --000-0 4 | 4 | ||
準決 | --0---- 1 | 1 | ||
11 | 268 | |||
1予 | 00000-0 6 | 6 | ||
2予 | 0--00-0 4 | 4 | ||
準決 | ------0 1 | 1 | ||
14 | 260 | |||
1予 | 00-00-0 5 | 5 | ||
2予 | -0-0-00 4 | 4 | ||
準決 | ------- 0 | 0 | ||
14 | 273 | |||
1予 | -00--00 4 | 4 | ||
2予 | 0---000 4 | 4 | ||
準決 | ------- 0 | 0 | ||
14 | 277 | |||
1予 | --0000- 4 | 4 | ||
2予 | -000-0- 4 | 4 | ||
準決 | ------- 0 | 0 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
17 | 262 | |||
1予 | 0000--- 4 | 4 | ||
2予 | --00--- 2 | 2 | ||
18 | 254 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0------ 1 | 1 | ||
18 | 258 | |||
1予 | -000-00 5 | 5 | ||
2予 | ------0 1 | 1 | ||
18 | 265 | |||
1予 | -00000- 5 | 5 | ||
2予 | --0---- 1 | 1 | ||
21 | 271 | |||
1予 | 00---00 4 | 4 | ||
2予 | ------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
22 | 256 | |||
1予 | 0-0--0- 3 | 3 | ||
23 | 274 | |||
1予 | ----00- 2 | 2 | ||
23 | 259 | |||
1予 | 0---0-- 2 | 2 | ||
23 | 269 | |||
1予 | ---0--0 2 | 2 | ||