■ 競技会データ |
許可番号 | 070919 | |
大会名称 | 2007JDC中部ダンススポーツフェスティバルin静岡 | |
開催会場 | 清水テルサ1Fホール | |
開催日付 | 2007年09月09日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | アマ・スタンダード・B級 W・Q | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 218 | 柴田 広 | 内藤 絵美 | 愛知県 | 1/4昇級 |
2 | 193 | 平松 成文 | 原 映子 | 愛知県 | |
3 | 129 | 国武 和夫 | 青木 スエ子 | 神奈川県 | |
4 | 211 | 桒嶋 久広 | 熊切 多賀子 | 静岡県 | |
5 | 209 | 大矢部 廣昭 | 中川 弘美 | 東京都 | |
6 | 196 | 前川 周治 | 前川 智美 | 愛知県 | |
7 | 111 | 松下 正芳 | 増田 寿美子 | 静岡県 | |
8 | 112 | 服部 篤志 | 高木 多依 | 愛知県 | |
8 | 165 | 福岡 新一 | 福岡 裕子 | 静岡県 | |
10 | 102 | 乗添 和昭 | 乗添 利知代 | 埼玉県 | |
10 | 130 | 深津 悦生 | 杉井 和子 | 愛知県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 古野 | 1 | |
B | 高林 | 4 | |
C | 深澤 | 5 | |
D | 加藤 | 6 | |
E | 芦沢 | 10 | |
F | 角谷 | 12 | |
G | 東 友 | 15 | |
H | 中西 | 17 | |
I | 田口 | 18 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
129 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
193 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
196 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
209 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
211 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
218 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
129 | 1(3.0) | 3 | ||||||||||
193 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
196 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
209 | 1(5.0) | 5 | ||||||||||
211 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
218 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
129 | 12(36) | 3 | ||||||||||
193 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
196 | 14(55) | 6 | ||||||||||
209 | 16(63) | 5 | ||||||||||
211 | 11(26) | 4 | ||||||||||
218 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
129 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5(15) | 4 | ||||||||||
193 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
196 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5(16) | 8 | 5 | |||||||||
209 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5(16) | 7 | 6 | |||||||||
211 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5(12) | 3 | ||||||||||
218 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
129 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||
193 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6(10) | 2 | ||||||||||
196 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
209 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||
211 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
218 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6(9) | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 218 | ||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
準決 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
決勝 | 112111142 1 | 214211233 1 | 2.0 | ||
2 | 193 | ||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
準決 | 00--0000- 6 | 0-0--00-- 4 | 10 | ||
決勝 | 224633215 2 | 165622122 2 | 4.0 | ||
3 | 129 | ||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
準決 | --00----- 2 | 0000000-- 7 | 9 | ||
決勝 | 436242656 4 | 432143646 3 | 7.0 | ||
4 | 211 | ||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
準決 | 0000-0000 8 | -00--0000 6 | 14 | ||
決勝 | 651564421 3 | 651364411 4 | 7.0 | ||
5 | 209 | ||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
準決 | 000-0--00 6 | -0000--00 6 | 12 | ||
決勝 | 563426534 6 | 523535554 5 | 11.0 | ||
6 | 196 | ||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
準決 | ---0-00-0 4 | 00-0-0000 7 | 11 | ||
決勝 | 345355363 5 | 346456365 6 | 11.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
7 | 111 | ||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
準決 | --0--00-- 3 | -0-0--000 5 | 8 | ||
8 | 112 | ||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
準決 | 0--00---- 3 | 0---00--0 4 | 7 | ||
8 | 165 | ||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
準決 | 0-0--0-0- 4 | 0-0----0- 3 | 7 | ||
10 | 102 | ||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
準決 | -0--0-000 5 | ----0---- 1 | 6 | ||
10 | 130 | ||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
準決 | -0-00---0 4 | ---00---- 2 | 6 | ||