■ 競技会データ |
許可番号 | 070920 | |
大会名称 | 第4回仙台市シニアダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 仙台市青葉体育館 | |
開催日付 | 平成19年9月9日 | |
種別コード | MBS | |
競技名称 | ミドルシニア B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T Q | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 66 | 中嶋 勉 | 渡辺 理恵 | Sendaicity DSC | 昇 級 |
2 | 35 | 笹渕 陽 | 笹渕 美登利 | ダンススポーツ舞 | |
3 | 21 | 鎌田 昌俊 | 鎌田 玲子 | 宮城DSC | |
4 | 11 | 氏家 健治 | 氏家 明子 | 福島DSC | |
5 | 76 | 半田 信人 | 岡田 恵子 | 宮城DSC | |
6 | 46 | 鈴木 正夫 | 林 三枝子 | 宮城DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 吉井 | A | |
B | 伊藤 | B | |
C | 渡辺 | C | |
D | 吉川 | D | |
E | 大木 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
11 | 4 | 4 | 3 | 11.0 | 4 | |||||||||
21 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 3 | |||||||||
35 | 3 | 2 | 1 | 6.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
46 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
66 | 1 | 1 | 4 | 6.0 | 1 | 規定10 多数決 | ||||||||
76 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
11 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
21 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
35 | 1 | 2 | ||||||||||
46 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
66 | 2 | 1 | ||||||||||
76 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
11 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
21 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
35 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
46 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
66 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
76 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
11 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
21 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
35 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
46 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
66 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
76 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
11 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
21 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
35 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
66 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
76 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
21 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
46 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
66 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
76 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 66 | |||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
決勝 | 13114 1 | 23111 1 | 46214 4 | 6.0 | ||
2 | 35 | |||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
決勝 | 61331 3 | 11332 2 | 11131 1 | 6.0 | ||
3 | 21 | |||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
決勝 | 22523 2 | 42423 3 | 22522 2 | 7.0 | ||
4 | 11 | |||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
決勝 | 35262 4 | 35255 4 | 33343 3 | 11.0 | ||
5 | 76 | |||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
決勝 | 44656 6 | 54546 5 | 55456 5 | 16.0 | ||
6 | 46 | |||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
決勝 | 56445 5 | 66664 6 | 64665 6 | 17.0 | ||