■ 競技会データ |
許可番号 | 070921 | |
大会名称 | 2007中部ダンススポーツフェスティバルin名古屋 | |
開催会場 | 名古屋市体育館 | |
開催日付 | 2007年9月30日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | アマ・スタンダード・B級 W・Q | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 30 組 /[ エントリー(申込)数 32 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 202 | 鈴木 翔 | 伊藤 理奈 | 学連 | 1/4昇級 |
2 | 254 | 森山 正隆 | 辻本 真穂 | 学連 | 1/4昇級 |
3 | 126 | 小西 英男 | 小西 ケイト | 愛知県 | 1/4昇級 |
4 | 273 | 平松 成文 | 原 映子 | 愛知県 | |
5 | 292 | 東 成光 | 樋口 淳子 | 愛知県 | |
6 | 175 | 服部 篤志 | 高木 多依 | 愛知県 | |
7 | 152 | 勝川 佳和 | 伊藤 みちか | 学連 | |
7 | 240 | 橋本 毅 | 長田 真樹子 | 愛知県 | |
9 | 198 | 瀧 順一 | 岡田 満佐子 | 愛知県 | |
9 | 200 | 井上 雅幹 | 井上 啓子 | 愛知県 | |
11 | 206 | 川北 邦男 | 北澤 由美子 | 三重県 | |
12 | 164 | 土屋 寛治 | 白石 倫子 | 愛知県 | |
2次 | 294 | 西田 正己 | 永谷 喜子 | 三重県 | |
2次 | 249 | 深津 悦生 | 杉井 和子 | 愛知県 | |
2次 | 296 | 阿部 雄四郎 | 待田 るみ子 | 愛知県 | |
2次 | 101 | 小林 桑男 | 浅野 常子 | 岐阜県 | |
2次 | 187 | 杉藤 嘉洋 | 間瀬 多美 | 愛知県 | |
2次 | 194 | 細井 良昌 | 細井 淳子 | 愛知県 | |
2次 | 237 | 黒野 重男 | 森上 上枝 | 愛知県 | |
2次 | 129 | 坂倉 邦夫 | 坂倉 眞生子 | 愛知県 | |
2次 | 165 | 阿子田 佳典 | 阿子田 光子 | 愛知県 | |
2次 | 276 | 大島 巌 | 稲垣 友美 | 愛知県 | |
2次 | 163 | 浅井 行春 | 横川 彰乃 | 愛知県 | |
2次 | 232 | 浦川 卓嗣 | 浦川 悦子 | 静岡県 | |
1次 | 168 | 石倉 平五 | 山本 久子 | 愛知県 | |
1次 | 227 | 細川 準一 | 宮下 加代子 | 愛知県 | |
1次 | 252 | 榊原 房雄 | 榊原 計子 | 北海道 | |
1次 | 179 | 金子 健一 | 南 清美 | 愛知県 | |
1次 | 245 | 新岡 元 | 中沢 章子 | 静岡県 | |
1次 | 106 | 戸田 功 | 戸田 美加子 | 愛知県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 松岡 | 2 | |
B | 佐藤 | 4 | |
C | 田中 | 5 | |
D | 瀬内 | 6 | |
E | 芦澤 | 7 | |
F | 沢田 | 10 | |
G | 岡田 | 13 | |
H | 太田 | 15 | |
I | 毎原 | 16 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
126 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | ||||||||||
175 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
202 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
254 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | ||||||||||
273 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
292 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
126 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
175 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
202 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
254 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
273 | 1(4.0) | 4 | ||||||||||
292 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
126 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
175 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
202 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
254 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
273 | 10(35) | 4 | ||||||||||
292 | 15(64) | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
126 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5(7) | 3 | ||||||||||
175 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
202 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5(6) | 2 | ||||||||||
254 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
273 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
292 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
126 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5(7) | 2 | ||||||||||
175 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
202 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
254 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5(9) | 3 | ||||||||||
273 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
292 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 202 | ||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
2予 | 00000000- 8 | 000000-00 8 | 16 | ||
準決 | 000000-00 8 | 00-000-00 7 | 15 | ||
決勝 | 214411413 2 | 112421113 1 | 3.0 | ||
2 | 254 | ||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
2予 | -0000000- 7 | -00000000 8 | 15 | ||
準決 | -00-000-0 6 | -00000000 8 | 14 | ||
決勝 | 632222132 1 | 333212232 3 | 4.0 | ||
3 | 126 | ||||
1予 | -00000000 8 | 000000000 9 | 17 | ||
2予 | -00000-00 7 | 000000000 9 | 16 | ||
準決 | -0000-000 7 | -000--00- 5 | 12 | ||
決勝 | 521155321 3 | 621146321 2 | 5.0 | ||
4 | 273 | ||||
1予 | 0000000-0 8 | 000000-00 8 | 16 | ||
2予 | 00--0---0 4 | 00-0000-0 7 | 11 | ||
準決 | 00-0----0 4 | -0000---0 5 | 9 | ||
決勝 | 363563264 5 | 544564454 4 | 9.0 | ||
5 | 292 | ||||
1予 | 000000000 9 | 000-00000 8 | 17 | ||
2予 | 00000-000 8 | -0-00---- 3 | 11 | ||
準決 | -00--00-0 5 | -00-0-000 6 | 11 | ||
決勝 | 445344645 4 | 465355645 5 | 9.0 | ||
6 | 175 | ||||
1予 | 0000000-0 8 | 000000000 9 | 17 | ||
2予 | 000-0-000 7 | 00--00000 7 | 14 | ||
準決 | 00--0--00 5 | 00--0--00 5 | 10 | ||
決勝 | 156636556 6 | 256633566 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
7 | 152 | ||||
1予 | -00000000 8 | -00000000 8 | 16 | ||
2予 | -00000000 8 | -00-000-0 6 | 14 | ||
準決 | ----000-- 3 | --0-000-0 5 | 8 | ||
7 | 240 | ||||
1予 | -00000000 8 | 0-0000000 8 | 16 | ||
2予 | -000-000- 6 | 0-0-00000 7 | 13 | ||
準決 | ---0-000- 4 | 0-0--00-- 4 | 8 | ||
9 | 198 | ||||
1予 | 0000-0000 8 | 000000000 9 | 17 | ||
2予 | 0-00-00-- 5 | 000000000 9 | 14 | ||
準決 | 0--0--0-- 3 | 0--0-00-- 4 | 7 | ||
9 | 200 | ||||
1予 | 000000000 9 | 0-000-00- 6 | 15 | ||
2予 | 0-000-0-- 5 | 0-00-0--- 4 | 9 | ||
準決 | 0-000---- 4 | 0--0---0- 3 | 7 | ||
11 | 206 | ||||
1予 | 000-00000 8 | 000000-00 8 | 16 | ||
2予 | 0-00-0-00 6 | 0000-0--- 5 | 11 | ||
準決 | 0-0--0-0- 4 | 0----0--- 2 | 6 | ||
12 | 164 | ||||
1予 | 0000-0000 8 | 00000-000 8 | 16 | ||
2予 | 000-----0 4 | -000--000 6 | 10 | ||
準決 | -------0- 1 | --------- 0 | 1 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
13 | 294 | ||||
1予 | 000-00000 8 | 000000000 9 | 17 | ||
2予 | 0----0--- 2 | 00---000- 5 | 7 | ||
13 | 249 | ||||
1予 | 0000-0-00 7 | 0000-0-00 7 | 14 | ||
2予 | 0-------0 2 | 0-0-0-00- 5 | 7 | ||
13 | 296 | ||||
1予 | 0-0-0-00- 5 | 000000000 9 | 14 | ||
2予 | -0--000-0 5 | --0-----0 2 | 7 | ||
16 | 101 | ||||
1予 | 000-00000 8 | -0000000- 7 | 15 | ||
2予 | ----0-0-- 2 | ----0000- 4 | 6 | ||
16 | 187 | ||||
1予 | -000-000- 6 | 00000000- 8 | 14 | ||
2予 | -0-0--00- 4 | --00----- 2 | 6 | ||
16 | 194 | ||||
1予 | 00000000- 8 | 00-0-00-0 6 | 14 | ||
2予 | 00---0-0- 4 | 0------0- 2 | 6 | ||
19 | 237 | ||||
1予 | 00-00--00 6 | 000000000 9 | 15 | ||
2予 | ----0---0 2 | ------000 3 | 5 | ||
19 | 129 | ||||
1予 | 0-0000000 8 | --000-0-0 5 | 13 | ||
2予 | ---000-0- 4 | ---0----- 1 | 5 | ||
19 | 165 | ||||
1予 | 00--0-000 6 | 000--0000 7 | 13 | ||
2予 | 0-------0 2 | 00--0---- 3 | 5 | ||
22 | 276 | ||||
1予 | 0000-0-00 7 | -000000-- 6 | 13 | ||
2予 | --00---0- 3 | ---0----- 1 | 4 | ||
23 | 163 | ||||
1予 | 000000000 9 | 00---0000 6 | 15 | ||
2予 | -----0--0 2 | --------0 1 | 3 | ||
24 | 232 | ||||
1予 | 00-00-000 7 | 00-000-00 7 | 14 | ||
2予 | ------0-- 1 | --------- 0 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
25 | 168 | ||||
1予 | 00-0-0-0- 5 | 00000--00 7 | 12 | ||
25 | 227 | ||||
1予 | --000-0-0 5 | -00-00000 7 | 12 | ||
25 | 252 | ||||
1予 | -0-0000-0 6 | -0-0-0000 6 | 12 | ||
28 | 179 | ||||
1予 | 0-0-00--0 5 | 0-0---0-0 4 | 9 | ||
28 | 245 | ||||
1予 | 0--00000- 6 | 0---0-0-- 3 | 9 | ||
30 | 106 | ||||
1予 | 0-000---- 4 | 0--000--- 4 | 8 | ||