■ 競技会データ |
許可番号 | 070932 | |
大会名称 | 第42回北海道ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 北海道立総合体育センター きたえーる | |
開催日付 | 平成19年9月9日 | |
種別コード | J4L | |
競技名称 | DSCJ 4級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 150 | 岩泉 政彦 | 岩泉 操子 | 札幌圏 | 昇 級 |
2 | 140 | 中村 治 | 北川 ゆう子 | 札幌圏 | |
3 | 133 | 吉野 正規 | 吉野 敬子 | 北海道DSC | |
4 | 138 | 中原 保憲 | 中原 智恵子 | 帯広圏 | |
5 | 141 | 長谷川 正師 | 長谷川 いみ子 | 旭川圏 | |
6 | 152 | 神 有紀 | 笠井 淑子 | 旭川圏 | |
7 | 151 | 千石 秀昭 | 千石 涼子 | 北海道DSC | |
8 | 153 | 西 耕地 | 西 弘美 | 札幌圏 | |
9 | 149 | 北川 哲夫 | 坂井 セツ子 | 北海道DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 松山 | A | |
B | 金松 | B | |
C | 渡辺 | C | |
D | 津村 | D | |
E | 河村 | E | |
F | 久保 | F | |
G | 高橋 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
133 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
138 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | ||||||||||
140 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
141 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
150 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
152 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
133 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
138 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
140 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
141 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
150 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
152 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
133 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
138 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
140 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
141 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
150 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
152 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
133 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
138 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5(22) | 5 | ||||||||||
140 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
141 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
150 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
152 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5(23) | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
133 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4(7) | 3 | ||||||||||
138 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
140 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4(6) | 2 | ||||||||||
141 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
152 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 150 | ||||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 1112142 1 | 1111232 1 | 2.0 | ||
2 | 140 | ||||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 2244231 2 | 2243311 2 | 4.0 | ||
3 | 133 | ||||
準決 | 000000- 6 | 000000- 6 | 12 | ||
決勝 | 4321313 3 | 3322125 3 | 6.0 | ||
4 | 138 | ||||
準決 | 0000--0 5 | 0000-00 6 | 11 | ||
決勝 | 6555625 5 | 6434654 4 | 9.0 | ||
5 | 141 | ||||
準決 | 0--00-0 4 | 0--00-0 4 | 8 | ||
決勝 | 3633466 4 | 4666466 6 | 10.0 | ||
6 | 152 | ||||
準決 | -00-000 5 | 00-0000 6 | 11 | ||
決勝 | 5466554 6 | 5555543 5 | 11.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 151 | ||||
準決 | 0---000 4 | --0-0-0 3 | 7 | ||
8 | 153 | ||||
準決 | --00-0- 3 | --0---- 1 | 4 | ||
9 | 149 | ||||
準決 | -0----- 1 | -0---0- 2 | 3 | ||