■ 競技会データ |
許可番号 | 070933 | |
大会名称 | 第14回JPBDA・AKITAアマチュアダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 羽後町活性化センター | |
開催日付 | 平成19年9月16日(日) | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T Q | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 38 | 佐藤 雅彦 | 佐藤 陽子 | キャッスルダンス | 1/2昇級 |
2 | 59 | 高橋 利範 | 小原 真由美 | サークル まきせ | 1/2昇級 |
3 | 11 | 佐藤 長松 | 若松 せい子 | 秋田県DSC | |
4 | 44 | 二田 出 | 早坂 てる江 | 仙台フリージア | |
5 | 13 | 村山 新太郎 | 石山 志津子 | 山形県DSC | |
6 | 41 | 今 芳昭 | 今 由美子 | 秋田県DSC | |
7 | 45 | 南條 仁 | 南條 恵子 | 宮城県DSC | |
8 | 53 | 佐々木 幹夫 | 佐々木 京子 | おがち小町会 | |
9 | 34 | 後藤 秀人 | 松井 美知子 | 山形舞踏研究会 | |
9 | 67 | 狩野 盛次 | 安部 富美子 | せみねスポーツダンスク | |
11 | 26 | 大谷 武彦 | 佐藤 キミ | 秋北DSCおがち | |
11 | 14 | 武田 孝行 | 武田 美代子 | 山形ロンデ | |
1次 | 46 | 内海 治之 | 辺見 福子 | ダンスサークル仙台青葉 | |
1次 | 19 | 伊藤 賢 | 津田 美母子 | 仙台フリージア | |
1次 | 17 | 乙坂 昇 | 乙坂 智子 | サーティメイト | |
1次 | 40 | 岩城 誠 | 荒生 麻利子 | ダンススポーツ寒河江 | |
1次 | 39 | 高橋 和智 | 高橋 たつ子 | 山形県DSC | |
1次 | 27 | 澁谷 勇 | 藤本 三枝子 | 山形舞踏研究会 | |
1次 | 37 | 土屋 仁巳 | 土屋 洋子 | ラブリーダンス鶴岡 | |
1次 | 43 | 熊谷 文明 | 田村 タミ | 岩手県DSC | |
1次 | 70 | 藤原 清 | 山野辺 憲子 | 福島県DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 高野 | 1 | |
B | 大垣 | 2 | |
C | 佐々木 | 3 | |
D | 長谷川 | 4 | |
E | 山口 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
11 | 3 | 2 | 4 | 9.0 | 3 | |||||||||
13 | 4 | 5 | 5 | 14.5 | 5 | |||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
41 | 4 | 6 | 6 | 16.5 | 6 | |||||||||
44 | 6 | 3 | 3 | 12.0 | 4 | |||||||||
59 | 2 | 4 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
11 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
13 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
38 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
41 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
44 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
59 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
11 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
13 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
38 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
41 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
44 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
59 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3(7) | 3 | ||||||||||
13 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3(9) | 5(19) | 5(19) | 5(19) | 5(19) | 5(19) | 5(19) | 4 | ||||
38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
41 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3(9) | 5(19) | 5(19) | 5(19) | 5(19) | 5(19) | 5(19) | 4 | ||||
44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
59 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3(6) | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
38 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
41 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
44 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
59 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
13 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3(10) | 5 | ||||||||||
38 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
41 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3(12) | 6 | ||||||||||
44 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
59 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 38 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
決勝 | 12211 1 | 11321 1 | 21411 1 | 3.0 | ||
2 | 59 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 000-0 4 | 14 | ||
準決 | -0--0 2 | 00--- 2 | 00000 5 | 9 | ||
決勝 | 21443 2 | 42465 4 | 12146 2 | 8.0 | ||
3 | 11 | |||||
1予 | 000-0 4 | 00000 5 | 00000 5 | 14 | ||
準決 | 0-00- 3 | 00000 5 | 00000 5 | 13 | ||
決勝 | 34135 3 | 36233 2 | 44334 4 | 9.0 | ||
4 | 44 | |||||
1予 | 00000 5 | 0000- 4 | 0000- 4 | 13 | ||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
決勝 | 66666 6 | 23144 3 | 53253 3 | 12.0 | ||
5 | 13 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 0---0 2 | 12 | ||
準決 | 00--0 3 | 0-0-0 3 | 00--0 3 | 9 | ||
決勝 | 43552 4 | 55552 5 | 35662 5 | 14.5 | ||
6 | 41 | |||||
1予 | 0-00- 3 | 00000 5 | 00000 5 | 13 | ||
準決 | -0000 4 | --000 3 | 0-00- 3 | 10 | ||
決勝 | 55324 4 | 64616 6 | 66525 6 | 16.5 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 45 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
準決 | 000-0 4 | -0--0 2 | -0--0 2 | 8 | ||
8 | 53 | |||||
1予 | -0000 4 | 0-000 4 | 00000 5 | 13 | ||
準決 | --00- 2 | 0-0-- 2 | --0-- 1 | 5 | ||
9 | 34 | |||||
1予 | -0-00 3 | -0000 4 | -0-00 3 | 10 | ||
準決 | ----- 0 | ---0- 1 | ---0- 1 | 2 | ||
9 | 67 | |||||
1予 | -00-0 3 | -0-00 3 | -0-00 3 | 9 | ||
準決 | ---0- 1 | ---0- 1 | ----- 0 | 2 | ||
11 | 26 | |||||
1予 | -0000 4 | 000-0 4 | 000-- 3 | 11 | ||
準決 | ----- 0 | -0--- 1 | ----- 0 | 1 | ||
11 | 14 | |||||
1予 | 0--00 3 | ---00 2 | -0000 4 | 9 | ||
準決 | 0---- 1 | ----- 0 | ----- 0 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 46 | |||||
1予 | 00-00 4 | --0-0 2 | --0-- 1 | 7 | ||
14 | 19 | |||||
1予 | 00--- 2 | 00--- 2 | 00--- 2 | 6 | ||
15 | 17 | |||||
1予 | 0---- 1 | ---0- 1 | --000 3 | 5 | ||
16 | 40 | |||||
1予 | ----- 0 | 00--- 2 | 0--0- 2 | 4 | ||
16 | 39 | |||||
1予 | ---0- 1 | 0---- 1 | 0-0-- 2 | 4 | ||
18 | 27 | |||||
1予 | --0-- 1 | --0-- 1 | ----0 1 | 3 | ||
19 | 37 | |||||
1予 | --0-- 1 | ----- 0 | ---0- 1 | 2 | ||
20 | 43 | |||||
1予 | 0---- 1 | ----- 0 | ----- 0 | 1 | ||
21 | 70 | |||||
1予 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||