■ 競技会データ |
許可番号 | 070939 | |
大会名称 | 第10回沼津市民ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 沼津市民体育館 | |
開催日付 | 平成19年 9月30日(日) | |
種別コード | XMS | |
競技名称 | 中級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 5 | 伊藤 和雄 | 山田 弘子 | ウッフ | |
2 | 19 | 吉沢 登 | 荘田 ふみ子 | ダンス・メイツ | |
3 | 56 | 大石 猪佐雄 | 大滝 好子 | カヨ-ハート | |
4 | 35 | 鈴木 澄緒 | 石垣 春江 | DCミカ | |
5 | 22 | 星谷 清重 | 石倉 由美子 | ユース | |
6 | 33 | 山崎 勝利 | 山崎 富美子 | シャドー | |
7 | 45 | 土居 浩 | 内藤 枡美 | DMC葵 | |
7 | 52 | 青島 靖幸 | 青島 千恵子 | DCレザン | |
9 | 25 | 近藤 三雄 | 松下 けい子 | 磐田ASD | |
9 | 54 | 古川 雅次 | 森田 由美子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 吉田大 | A | |
B | 溝口 | B | |
C | 小松 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
5 | 1 | 3 | 4.0 | 1 | 規定10 多数決 | |||||||||
19 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||||
22 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
33 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
35 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | ||||||||||
56 | 4 | 1 | 5.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
5 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | 2 | |||||||||||
22 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
33 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
35 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
56 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
5 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
19 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
22 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
33 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
35 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
56 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
5 | 4 | 1 | 2 | 2(3) | 1 | ||||||||||
19 | 2 | 2 | 6 | 2(4) | 2 | ||||||||||
22 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
33 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
35 | 3 | 5 | 1 | 2(4) | 2(4) | 3 | 3 | ||||||||
56 | 1 | 6 | 3 | 2(4) | 2(4) | 2 | 4 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
19 | 1 | 2 | 5 | 2(3) | 2(3) | 2 | 2 | ||||||||
22 | 5 | 1 | 4 | 2(5) | 4 | ||||||||||
33 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
35 | 4 | 6 | 3 | 2(7) | 5 | ||||||||||
56 | 2 | 4 | 1 | 2(3) | 2(3) | 3 | 1 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
1 | 5 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 412 1 | 332 3 | 4.0 | ||
2 | 19 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 226 2 | 125 2 | 4.0 | ||
3 | 56 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 163 4 | 241 1 | 5.0 | ||
4 | 35 | ||||
準決 | 0-0 2 | 0-0 2 | 4 | ||
決勝 | 351 3 | 463 5 | 8.0 | ||
5 | 22 | ||||
準決 | 00- 2 | 00- 2 | 4 | ||
決勝 | 534 5 | 514 4 | 9.0 | ||
6 | 33 | ||||
準決 | 000 3 | --0 1 | 4 | ||
決勝 | 645 6 | 656 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
7 | 45 | ||||
準決 | --0 1 | -00 2 | 3 | ||
7 | 52 | ||||
準決 | -0- 1 | 00- 2 | 3 | ||
9 | 25 | ||||
準決 | --- 0 | --- 0 | 0 | ||
9 | 54 | ||||
準決 | --- 0 | --- 0 | 0 | ||