■ 競技会データ |
許可番号 | 070939 | |
大会名称 | 第10回沼津市民ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 沼津市民体育館 | |
開催日付 | 平成19年 9月30日(日) | |
種別コード | XBL | |
競技名称 | 初級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 26 | 和田 松江 | 池田 洋子 | DMC葵 | |
2 | 37 | 渡辺 節子 | 加藤 英子 | レッツダンス宮 | |
3 | 24 | 高橋 優紀 | 高橋 麻衣 | アリエッタ | |
4 | 6 | 小島 嘉郎 | 鈴木 敦子 | ユース | |
5 | 34 | 芹沢 永一 | 若井 かほる | ユース | |
6 | 15 | 前橋 将彰 | 石井 咲織 | アリエッタ | |
7 | 55 | 末廣 才備 | 末廣 久美子 | ユース | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 吉田大 | A | |
B | 溝口 | B | |
C | 小松 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
6 | 4 | 4 | 8.5 | 4 | ||||||||||
15 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
24 | 3 | 4 | 7.5 | 3 | ||||||||||
26 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
34 | 7 | 3 | 10.0 | 5 | ||||||||||
37 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
55 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
6 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
6 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
6 | 4 | 3 | 3 | 2(6) | 4 | ||||||||||
15 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
24 | 3 | 5 | 2 | 2(5) | 3 | ||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
34 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||
37 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
55 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
6 | 3 | 5 | 4 | 2(7) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 4 | ||||
15 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
24 | 5 | 4 | 3 | 2(7) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 4 | ||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
34 | 4 | 7 | 2 | 2(6) | 3 | ||||||||||
37 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
55 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|