■ 競技会データ |
許可番号 | 071024 | |
大会名称 | JPBDAダンススポーツフェスティバル | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 平成19年10月7日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | オールジャパンアマチュア選手権 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 41 | 久保田 弓椰 | 久保田 蘭羅 | 北海道 | 1/2昇級 |
2 | 38 | 川島 知也 | 小嶋 まつり | 神奈川県 | |
3 | 50 | 名越 慎悟 | 田辺 美由紀 | 神奈川県 | |
4 | 47 | 久野 将也 | 沼田 まな美 | 茨城県 | |
5 | 48 | 田島 正浩 | 岡山 茉未 | 東京都 | |
6 | 45 | 武藤 大輔 | 武藤 慶子 | 千葉県 | |
7 | 39 | 武井 健太朗 | 熊木 美和 | 北海道 | |
8 | 43 | 大門 希獅 | 石井 沙耶 | 長野県 | |
8 | 51 | 白井 泰昭 | 湯川 真美子 | 神奈川県 | |
8 | 44 | 池田 昌和 | 白井 菜央 | 神奈川県 | |
11 | 52 | 森田 飛鷹 | 田中 彩恵 | 東京都 | |
12 | 40 | 宗形 隆史 | 牛渡 葉子 | 埼玉県 | |
1次 | 42 | Flavio Nunes | 安齋 美紀 | 神奈川県 | |
1次 | 46 | 大矢部 廣昭 | 中川 弘美 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 石原 | 1 | |
B | 小林鉄 | 2 | |
C | 玉置 | 3 | |
D | 小林茂 | 6 | |
E | 杉崎 | 7 | |
F | 中井 | 8 | |
G | 大垣あ | 9 | |
H | 佐藤 | 10 | |
I | 加藤 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
45 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25.0 | 6 | |||||||
47 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 22.0 | 4 | |||||||
48 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 24.0 | 5 | |||||||
50 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 19.0 | 3 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
38 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
41 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
45 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
47 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
48 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
50 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
38 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
41 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
45 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
47 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
48 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
50 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
38 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
45 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7(26) | 5 | ||||||||||
47 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7(29) | 6 | ||||||||||
48 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
50 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
45 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||
47 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
48 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||
50 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
38 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
45 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5(16) | 4 | ||||||||||
47 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5(18) | 5 | ||||||||||
48 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5(15) | 3 | ||||||||||
50 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
38 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||
45 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
47 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
48 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
50 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
38 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
45 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
47 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6(19) | 4 | ||||||||||
48 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
50 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6(18) | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 41 | |||||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 000000000 9 | 000000000 9 | --------- 0 | 36 | ||
準決 | 00000-000 8 | 000000000 9 | 00000-000 8 | 000000000 9 | 000000000 9 | 43 | ||
決勝 | 111121111 1 | 111121111 1 | 211111111 1 | 111111112 1 | 111111111 1 | 5.0 | ||
2 | 38 | |||||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 000000000 9 | 000000000 9 | --------- 0 | 36 | ||
準決 | 00-000-00 7 | 000000000 9 | 00-000000 8 | 000000000 9 | 000000000 9 | 42 | ||
決勝 | 234216222 2 | 333315322 2 | 143325222 2 | 244325221 2 | 334324322 2 | 10.0 | ||
3 | 50 | |||||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 000000000 9 | 000000000 9 | --------- 0 | 36 | ||
準決 | -000-000- 6 | -0-00000- 6 | -0-000-0- 5 | -0-000-0- 5 | -0-000-0- 5 | 27 | ||
決勝 | 645342446 3 | 656232245 4 | 656243356 6 | 636242335 3 | 643246236 3 | 19.0 | ||
4 | 47 | |||||||
1予 | 000000000 9 | 00-000000 8 | 000000000 9 | 00-000000 8 | --------- 0 | 34 | ||
準決 | 00-0-00-0 6 | 0----00-0 4 | 0---000-0 5 | ------0-0 2 | 0--00-0-0 5 | 22 | ||
決勝 | 456564353 6 | 445464454 3 | 525664444 5 | 355463454 4 | 425533453 4 | 22.0 | ||
5 | 48 | |||||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 000000000 9 | 000000000 9 | --------- 0 | 36 | ||
準決 | --0-000-0 5 | 0-0000--0 6 | 0000000-0 8 | 0-00000-0 7 | -00-00000 7 | 33 | ||
決勝 | 362435564 4 | 262646663 6 | 362436563 3 | 462636563 6 | 262455565 5 | 24.0 | ||
6 | 45 | |||||||
1予 | 000000-0- 7 | 000000000 9 | 000000000 9 | 000000-00 8 | --------- 0 | 33 | ||
準決 | 0-0-00--0 5 | -00----00 4 | -000-0-00 6 | -000---00 5 | 0-0000-00 7 | 27 | ||
決勝 | 523653635 5 | 524553536 5 | 434552635 4 | 523554646 5 | 556662644 6 | 25.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
7 | 39 | |||||||
1予 | 000--0000 7 | 000000000 9 | 0000-0000 8 | 0000-0000 8 | --------- 0 | 32 | ||
準決 | 000---0-- 4 | 000------ 3 | 000--0--- 4 | 000--0--- 4 | 000--0--- 4 | 19 | ||
8 | 43 | |||||||
1予 | 000-00000 8 | 000000000 9 | 000000000 9 | 000000000 9 | --------- 0 | 35 | ||
準決 | 0-0---00- 4 | 0-0---0-- 3 | 0-0------ 2 | 000------ 3 | 000------ 3 | 15 | ||
8 | 51 | |||||||
1予 | -00000000 8 | -0000-000 7 | -00000000 8 | -00000000 8 | --------- 0 | 31 | ||
準決 | ---00--00 4 | -0-00--00 5 | ----0--00 3 | -------00 2 | --------0 1 | 15 | ||
8 | 44 | |||||||
1予 | 0--0000-0 6 | 000000--0 7 | 00-0000-0 7 | 0000000-0 8 | --------- 0 | 28 | ||
準決 | -0-0-0--- 3 | ---0000-- 4 | ---0--0-- 2 | ---0000-- 4 | ---0--0-- 2 | 15 | ||
11 | 52 | |||||||
1予 | 000000-00 8 | 000000000 9 | 000000-00 8 | 000000000 9 | --------- 0 | 34 | ||
準決 | ----0--0- 2 | -------0- 1 | --0---00- 3 | 0---0-00- 4 | ------00- 2 | 12 | ||
12 | 40 | |||||||
1予 | 000000000 9 | 0000-0000 8 | 000000000 9 | 0000000-- 7 | --------- 0 | 33 | ||
準決 | --------- 0 | --------- 0 | --------- 0 | --------- 0 | --------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
13 | 42 | |||||||
1予 | 00-00-0-0 6 | 0---0000- 5 | 0---0--0- 3 | 0---0--0- 3 | --------- 0 | 17 | ||
14 | 46 | |||||||
1予 | --00--00- 4 | --0------ 1 | --0---0-- 2 | --0---000 4 | --------- 0 | 11 | ||