■ 競技会データ |
許可番号 | 071025 | |
大会名称 | シニア、グランドシニア東北選手権・山形県選手権・第33回JDSF | |
開催会場 | 山形市総合スポーツセンター体育館 | |
開催日付 | 平成19年10月8日(日) | |
種別コード | GAS | |
競技名称 | グランドシニア A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 10 | 高橋 与四郎 | 広谷 一枝 | キャッスルダンススポーツサー | 昇 級 |
2 | 2 | 小野 正博 | 小野 洋子 | 新潟県DSC | |
3 | 6 | 和久 宗夫 | 森田 真澄 | 仙台フリージア | |
4 | 13 | 五十嵐 三男 | 佐藤 美代子 | 41(フォーティワン) | |
5 | 5 | 赤間 悟 | 平塚 恵美子 | 仙台ウィングダンスサーク | |
6 | 19 | 熊地 信雄 | 村上 ヤエ | キャッスルダンススポーツサー | |
7 | 15 | 二階堂 利昭 | 二階堂 桂子 | ダンススポーツあすな | |
8 | 16 | 山崎 茂雄 | 大滝 敏江 | Mサークル | |
9 | 14 | 高橋 与一 | 横山 淑子 | ダンススポーツ南陽 | |
10 | 12 | 武田 孝行 | 武田 美代子 | 山形ロンデ | |
11 | 11 | 福盛田 和男 | 福盛田 サ子 | ステップワン北上 | |
12 | 17 | 奥海 仁 | 遠藤 昭子 | ダンスサークル舞夢 | |
1次 | 18 | 佐々木 勝男 | 佐々木 和子 | 宮城県DSC | |
1次 | 20 | 服部 勝征 | 服部 トモ子 | 棚倉ダンス愛好会 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 水本 | A | |
B | 深谷 | B | |
C | 金松 | C | |
D | 村岡 | D | |
E | 津村 | E | |
F | 三重野 | F | |
G | 西谷 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
6 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
13 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
19 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
2 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
5 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
6 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
10 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
13 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
19 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
2 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
5 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
6 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
10 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
13 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
19 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6(9) | 6 | 2 | |||||||||
5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6(9) | 7 | 1 | |||||||||
13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
19 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4(7) | 2 | ||||||||||
5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4(6) | 1 | ||||||||||
13 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 10 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | -000000 6 | -000000 6 | 12 | ||
決勝 | 2131221 1 | 5321321 1 | 2.0 | ||
2 | 2 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 00-0000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
決勝 | 1224112 2 | 4215232 2 | 4.0 | ||
3 | 6 | ||||
1予 | -000000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 3343443 3 | 3143443 3 | 6.0 | ||
4 | 13 | ||||
1予 | 000-000 6 | 000-000 6 | 12 | ||
準決 | 0-0000- 5 | 00--00- 4 | 9 | ||
決勝 | 4456336 4 | 1454115 4 | 8.0 | ||
5 | 5 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 00000-0 6 | 0000000 7 | 13 | ||
決勝 | 6512554 5 | 2532554 5 | 10.0 | ||
6 | 19 | ||||
1予 | -000-00 5 | 00-0000 6 | 11 | ||
準決 | 0-----0 2 | 00-0--0 4 | 6 | ||
決勝 | 5665665 6 | 6666666 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 15 | ||||
1予 | 0-00000 6 | --00000 5 | 11 | ||
準決 | -00---0 3 | --0---0 2 | 5 | ||
8 | 16 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | -----0- 1 | 0--0-0- 3 | 4 | ||
9 | 14 | ||||
1予 | 00-0000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
準決 | -0--00- 3 | ----0-- 1 | 4 | ||
10 | 12 | ||||
1予 | 00000-- 5 | 000000- 6 | 11 | ||
準決 | 0--0--- 2 | ------- 0 | 2 | ||
11 | 11 | ||||
1予 | 0000000 7 | -000000 6 | 13 | ||
準決 | --0---- 1 | ------- 0 | 1 | ||
12 | 17 | ||||
1予 | 000000- 6 | 000-000 6 | 12 | ||
準決 | ------- 0 | --0---- 1 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
13 | 18 | ||||
1予 | 0-0-000 5 | 0-00--- 3 | 8 | ||
13 | 20 | ||||
1予 | 00-0--0 4 | 00-0--0 4 | 8 | ||