■ 競技会データ |
許可番号 | 071028 | |
大会名称 | 第3回 足利市ダンススポ-ツ大会 | |
開催会場 | 足利市民体育館 | |
開催日付 | 平成19年10月28日 | |
種別コード | J3L | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 29 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 118 | 山中 長七 | 山中 チヨ子 | 茨城・アドバンス結 | 昇 級 |
2 | 177 | 井上 大二郎 | 井上 秀子 | 栃木・DSチャチャ | 昇 級 |
3 | 196 | 鯉渕 文雄 | 古谷野 房枝 | 栃木・DS真岡 | |
4 | 181 | 館野 和行 | 吉川 つね子 | 栃木・三鴨クラブ | |
5 | 120 | 横塚 幸雄 | 亀山 知子 | 栃木・ダンスゥイング | |
6 | 66 | 松井 利男 | 山根 百代 | 埼玉・北本ダンススホ | |
7 | 186 | 佐川 満 | 佐川 愛子 | 茨城・SGDSC | |
7 | 180 | 今村 信夫 | 外岡 房子 | 茨城・DSCうちは | |
7 | 193 | 川野 正弘 | 関口 洋子 | 栃木・DSチャチャ | |
10 | 152 | 磯 寅雄 | 三好 シゲ子 | 栃木・鹿鳴館 | |
10 | 188 | 長島 久幸 | 新藤 せつ子 | 栃木・山口ダンスクラ | |
10 | 150 | 高橋 豊 | 三沼 真紀子 | 栃木・さくらDSC | |
2次 | 195 | 野村 隆 | 青木 昌子 | 栃木・三鴨クラブ | |
2次 | 190 | 黒川 幸治 | 黒川 富子 | 埼玉・上尾ダンス練 | |
2次 | 194 | 黒沢 安昭 | 黒沢 洋子 | 茨城・下館ヒ-ロ-ダ | |
2次 | 151 | 内村 文夫 | 井上 明夏 | 埼玉・swing | |
2次 | 179 | 貝塚 貫一 | 貝塚 みね子 | 茨城・市貝アドバン | |
2次 | 191 | 田村 治 | 田村 晶子 | 群馬・ダンスサ-クル五 | |
1次 | 250 | 岩崎 正雄 | 菅原 一枝 | 栃木県 | |
1次 | 119 | 田村 繁 | 田村 史子 | 群馬・Dサ-クル五料 | |
1次 | 183 | 氏家 充雄 | 大須賀 幸子 | 栃木・ハイブリッジ | |
1次 | 184 | 大槻 信一 | 大槻 さと子 | 茨城・SGDSC | |
1次 | 192 | 長澤 正浩 | 長澤 恵美子 | 埼玉・岩槻DSC | |
1次 | 178 | 鳴澤 勇 | 鳴澤 マサ | 栃木・舞ダンスクラブ | |
1次 | 197 | 高村 紘一 | 須賀 紀代子 | 栃木・三鴨クラブ | |
1次 | 67 | 中村 猛 | 中村 典子 | 栃木・思水ダンスクラ | |
1次 | 182 | 福永 博久 | 高山 礼子 | 栃木・野沢SDC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 松浦 | A | |
B | 吉田 | B | |
C | 深谷 | C | |
D | 菅野 | D | |
E | 若林 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
66 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
118 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
120 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
177 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
181 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
196 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
66 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
118 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
120 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
177 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
181 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
196 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
66 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
118 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
120 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
177 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
181 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
196 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
66 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
118 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
120 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
177 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
181 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
196 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
66 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
118 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
120 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
177 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
181 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
196 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 118 | ||||
1予 | 00000 5 | 000-0 4 | 9 | ||
2予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 31121 1 | 31161 1 | 2.0 | ||
2 | 177 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
準決 | 00-00 4 | 00-00 4 | 8 | ||
決勝 | 13216 2 | 22212 2 | 4.0 | ||
3 | 196 | ||||
1予 | 00-00 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | 00--- 2 | 000-0 4 | 6 | ||
準決 | -00-0 3 | 00--- 2 | 5 | ||
決勝 | 22355 3 | 13346 3 | 6.0 | ||
4 | 181 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 000-0 4 | 000-0 4 | 8 | ||
準決 | -0000 4 | -00-0 3 | 7 | ||
決勝 | 44644 4 | 44653 4 | 8.0 | ||
5 | 120 | ||||
1予 | 00000 5 | 0--00 3 | 8 | ||
2予 | 0-00- 3 | 0-000 4 | 7 | ||
準決 | 0-000 4 | -0000 4 | 8 | ||
決勝 | 55532 5 | 55524 5 | 10.0 | ||
6 | 66 | ||||
1予 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
2予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 0-0-0 3 | 0-000 4 | 7 | ||
決勝 | 66463 6 | 66435 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 186 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 000-0 4 | 0000- 4 | 8 | ||
準決 | ---0- 1 | --00- 2 | 3 | ||
7 | 180 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 0--0- 2 | 00000 5 | 7 | ||
準決 | 0--0- 2 | 0---- 1 | 3 | ||
7 | 193 | ||||
1予 | -00-0 3 | -00-0 3 | 6 | ||
2予 | -0000 4 | -0-00 3 | 7 | ||
準決 | -00-- 2 | -0--- 1 | 3 | ||
10 | 152 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | -0000 4 | -0--0 2 | 6 | ||
準決 | ----- 0 | ---00 2 | 2 | ||
10 | 188 | ||||
1予 | 00000 5 | -00-0 3 | 8 | ||
2予 | --000 3 | --000 3 | 6 | ||
準決 | -0--- 1 | --0-- 1 | 2 | ||
10 | 150 | ||||
1予 | 0-00- 3 | 0000- 4 | 7 | ||
2予 | 0000- 4 | 0-0-- 2 | 6 | ||
準決 | 0---- 1 | 0---- 1 | 2 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 195 | ||||
1予 | 0-000 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | ---00 2 | 0-00- 3 | 5 | ||
13 | 190 | ||||
1予 | 00000 5 | 00--0 3 | 8 | ||
2予 | -00-0 3 | --0-0 2 | 5 | ||
13 | 194 | ||||
1予 | -000- 3 | 00000 5 | 8 | ||
2予 | 0--0- 2 | -0-00 3 | 5 | ||
13 | 151 | ||||
1予 | 00--0 3 | 00-0- 3 | 6 | ||
2予 | 0---0 2 | 0--00 3 | 5 | ||
13 | 179 | ||||
1予 | -0-00 3 | -0-00 3 | 6 | ||
2予 | -0-00 3 | -0-0- 2 | 5 | ||
13 | 191 | ||||
1予 | 000-0 4 | 0-0-- 2 | 6 | ||
2予 | 000-- 3 | 00--- 2 | 5 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
19 | 250 | ||||
1予 | ----- 0 | 00000 5 | 5 | ||
20 | 119 | ||||
1予 | 0--0- 2 | 0---0 2 | 4 | ||
20 | 183 | ||||
1予 | 0--0- 2 | -0-0- 2 | 4 | ||
20 | 184 | ||||
1予 | ----0 1 | 0-0-0 3 | 4 | ||
23 | 192 | ||||
1予 | 0-00- 3 | ----- 0 | 3 | ||
23 | 178 | ||||
1予 | -00-- 2 | ---0- 1 | 3 | ||
23 | 197 | ||||
1予 | -0--0 2 | ---0- 1 | 3 | ||
23 | 67 | ||||
1予 | ----- 0 | --000 3 | 3 | ||
27 | 182 | ||||
1予 | --0-- 1 | --0-- 1 | 2 | ||