■ 競技会データ |
許可番号 | 071108 | |
大会名称 | 市制記念 川崎市ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 川崎市体育館 | |
開催日付 | 2007年11月11日 | |
種別コード | J5S | |
競技名称 | DSCJ 5級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 43 組 /[ エントリー(申込)数 46 組 ] → ( 昇級 9 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 508 | 松永 匡史 | 澤田 慶子 | 千葉県 | 昇 級 |
2 | 516 | 影島 健 | 中山 紘恵 | 横浜市 | 昇 級 |
3 | 496 | 馬渕 哲夫 | 羽賀 勢子 | 千葉県 | 昇 級 |
4 | 476 | 熊谷 勝好 | 熊谷 笙子 | 千葉県 | 昇 級 |
5 | 500 | 内山 勝司 | 内山 篤子 | 湘南 | 昇 級 |
6 | 475 | 黒川 正樹 | 青木 啓子 | 埼玉県 | 昇 級 |
7 | 495 | 鬼頭 眞 | 鬼頭 恵子 | 相模原市 | 昇 級 |
7 | 506 | 鈴木 一夫 | 山口 君枝 | 静岡県 | 昇 級 |
7 | 503 | 町田 治夫 | 町田 照子 | 東京都 | 昇 級 |
10 | 483 | 山澤 正良 | 山澤 恵美子 | 東京都 | |
10 | 493 | 羽生 厚 | 羽生 ヒデ子 | 東京都 | |
10 | 502 | 内山 茂樹 | 内山 正子 | 千葉県 | |
13 | 148 | 宮本 正美 | 宮本 重子 | 埼玉県 | |
13 | 505 | 吉木 基弘 | 吉木 登喜子 | 横浜市 | |
13 | 498 | 櫻井 滉二 | 櫻井 裕子 | 東京都 | |
16 | 517 | 藤原 誠 | 藤原 八重子 | 神奈川県 | |
2次 | 481 | 堀沢 孝允 | 渡辺 松子 | 埼玉県 | |
2次 | 479 | 大塚 暎夫 | 大塚 智子 | 横浜市 | |
2次 | 484 | 青木 真光 | 加納 文子 | 湘南 | |
2次 | 492 | 戸田 裕二 | 戸田 佳子 | 千葉県 | |
2次 | 512 | 柴 俊明 | 河原 さなえ | 川崎市 | |
2次 | 486 | 佐藤 旦 | 佐藤 迪子 | 埼玉県 | |
2次 | 485 | 浅川 力也 | 浅川 加代子 | 相模原市 | |
2次 | 510 | 遠山 紀元 | 遠山 演子 | 湘南 | |
2次 | 499 | 矢吹 富雄 | 浅沼 アキ | 川崎市 | |
2次 | 515 | 榎本 樹男 | 榎本 和子 | 相模 | |
2次 | 477 | 杉田 義雄 | 杉田 多支子 | 東京都 | |
2次 | 509 | 福島 正幸 | 伊野 巧子 | 東京都 | |
1次 | 478 | 芝山 重三郎 | 久郷 博子 | 相模 | |
1次 | 513 | 平井 郁雄 | 平井 ミヨ子 | 埼玉県 | |
1次 | 514 | 小林 政夫 | 小林 君江 | 東京都 | |
1次 | 497 | 白井 隆 | 白井 政子 | 埼玉県 | |
1次 | 482 | 岩崎 勝 | 平野 寄子 | 千葉県 | |
1次 | 487 | 岩渕 正義 | 岩渕 節子 | 東京都 | |
1次 | 494 | 渡辺 勇 | 渡辺 久子 | 湘南 | |
1次 | 490 | 佐藤 敏夫 | 金子 きく子 | 神奈川県 | |
1次 | 480 | 山口 和男 | 末瀬 恵子 | 東京都 | |
1次 | 488 | 若林 幸夫 | 若林 宏子 | 相模 | |
1次 | 491 | 高橋 利昭 | 浅沼 陽子 | 埼玉県 | |
1次 | 447 | 青柳 忠昭 | 青柳 和子 | 藤沢市 | |
1次 | 146 | 乾 一雄 | 乾 敬子 | 横浜市 | |
1次 | 507 | 飯田 尚孝 | 飯田 宏子 | 埼玉県 | |
1次 | 518 | 鶴巻 哲夫 | 馬場 美千代 | 川崎サンダンス | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 水本 | A | |
B | 吉田博 | B | |
C | 坂口 | C | |
D | 大倉 | D | |
E | 染谷 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
475 | 6 | 4 | 10.0 | 6 | ||||||||||
476 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
496 | 5 | 3 | 8.0 | 3 | ||||||||||
500 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
508 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
516 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
475 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
476 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
496 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
500 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
508 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
516 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
475 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
476 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
496 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
500 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
508 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
516 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
475 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
476 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
496 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
500 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
508 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
516 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
475 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
476 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
496 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
500 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
508 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
516 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 508 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00000 5 | -0000 4 | 9 | ||
決勝 | 12111 1 | 11113 1 | 2.0 | ||
2 | 516 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 000-0 4 | --0-0 2 | 6 | ||
準決 | 00--0 3 | 0-0-0 3 | 6 | ||
決勝 | 21336 2 | 32241 2 | 4.0 | ||
3 | 496 | ||||
1予 | 000-0 4 | --0-0 2 | 6 | ||
2予 | -00-- 2 | --0-0 2 | 4 | ||
準決 | --0-0 2 | 0--00 3 | 5 | ||
決勝 | 35455 5 | 24454 3 | 8.0 | ||
4 | 476 | ||||
1予 | 0-000 4 | 0000- 4 | 8 | ||
2予 | --000 3 | 0-00- 3 | 6 | ||
準決 | --00- 2 | -000- 3 | 5 | ||
決勝 | 43244 3 | 63626 6 | 9.0 | ||
5 | 500 | ||||
1予 | 0-00- 3 | --00- 2 | 5 | ||
2予 | --00- 2 | --000 3 | 5 | ||
準決 | -000- 3 | ---00 2 | 5 | ||
決勝 | 54522 4 | 55535 5 | 9.0 | ||
6 | 475 | ||||
1予 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
2予 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
準決 | 00000 5 | -0000 4 | 9 | ||
決勝 | 66663 6 | 46362 4 | 10.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 495 | ||||
1予 | 00000 5 | 000-0 4 | 9 | ||
2予 | 00000 5 | -0--0 2 | 7 | ||
準決 | -0--- 1 | 0-0-0 3 | 4 | ||
7 | 506 | ||||
1予 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
2予 | --000 3 | 0000- 4 | 7 | ||
準決 | --0-- 1 | -000- 3 | 4 | ||
7 | 503 | ||||
1予 | 00-00 4 | 00--- 2 | 6 | ||
2予 | 000-0 4 | -0--0 2 | 6 | ||
準決 | 00--- 2 | 00--- 2 | 4 | ||
10 | 483 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 000-0 4 | --0-0 2 | 6 | ||
準決 | 0---- 1 | 0---- 1 | 2 | ||
10 | 493 | ||||
1予 | 0-000 4 | -0-00 3 | 7 | ||
2予 | --0-- 1 | 00-0- 3 | 4 | ||
準決 | 0---- 1 | 0---- 1 | 2 | ||
10 | 502 | ||||
1予 | 00-0- 3 | ---00 2 | 5 | ||
2予 | ---0- 1 | -0-00 3 | 4 | ||
準決 | ---00 2 | ----- 0 | 2 | ||
13 | 148 | ||||
1予 | -00-0 3 | 000-0 4 | 7 | ||
2予 | ---0- 1 | 00000 5 | 6 | ||
準決 | ----0 1 | ----- 0 | 1 | ||
13 | 505 | ||||
1予 | 0-00- 3 | -000- 3 | 6 | ||
2予 | 0---- 1 | 0000- 4 | 5 | ||
準決 | ----- 0 | -0--- 1 | 1 | ||
13 | 498 | ||||
1予 | ----- 0 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 00--0 3 | --0-- 1 | 4 | ||
準決 | ---0- 1 | ----- 0 | 1 | ||
16 | 517 | ||||
1予 | -0000 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | -00-- 2 | 0---0 2 | 4 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
17 | 481 | ||||
1予 | 00000 5 | 0-000 4 | 9 | ||
2予 | ----- 0 | 00--0 3 | 3 | ||
17 | 479 | ||||
1予 | -0-00 3 | 00000 5 | 8 | ||
2予 | 0---0 2 | ----0 1 | 3 | ||
17 | 484 | ||||
1予 | 00-0- 3 | 0000- 4 | 7 | ||
2予 | ---0- 1 | 0--0- 2 | 3 | ||
17 | 492 | ||||
1予 | 00--0 3 | 0---0 2 | 5 | ||
2予 | 00--0 3 | ----- 0 | 3 | ||
17 | 512 | ||||
1予 | -0-00 3 | -0-0- 2 | 5 | ||
2予 | ---00 2 | ---0- 1 | 3 | ||
22 | 486 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 0--0- 2 | ----- 0 | 2 | ||
22 | 485 | ||||
1予 | 000-0 4 | -00-0 3 | 7 | ||
2予 | ----- 0 | -0-0- 2 | 2 | ||
22 | 510 | ||||
1予 | 00000 5 | --0-- 1 | 6 | ||
2予 | ---0- 1 | 0---- 1 | 2 | ||
22 | 499 | ||||
1予 | -00-0 3 | 0--0- 2 | 5 | ||
2予 | 0---- 1 | --0-- 1 | 2 | ||
22 | 515 | ||||
1予 | 0-0-- 2 | 00-0- 3 | 5 | ||
2予 | ----- 0 | 00--- 2 | 2 | ||
27 | 477 | ||||
1予 | 00--- 2 | -0-00 3 | 5 | ||
2予 | -0--- 1 | ----- 0 | 1 | ||
27 | 509 | ||||
1予 | --00- 2 | -00-0 3 | 5 | ||
2予 | -0--- 1 | ----- 0 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
29 | 478 | ||||
1予 | 0-00- 3 | --0-- 1 | 4 | ||
29 | 513 | ||||
1予 | -0--- 1 | 0-0-0 3 | 4 | ||
29 | 514 | ||||
1予 | 0---0 2 | 0---0 2 | 4 | ||
29 | 497 | ||||
1予 | ----0 1 | 00--0 3 | 4 | ||
29 | 482 | ||||
1予 | ----0 1 | -0-00 3 | 4 | ||
29 | 487 | ||||
1予 | --000 3 | -0--- 1 | 4 | ||
35 | 494 | ||||
1予 | -00-- 2 | 0---- 1 | 3 | ||
35 | 490 | ||||
1予 | ----- 0 | 0-00- 3 | 3 | ||
35 | 480 | ||||
1予 | 00-0- 3 | ----- 0 | 3 | ||
35 | 488 | ||||
1予 | --0-- 1 | --0-0 2 | 3 | ||
39 | 491 | ||||
1予 | ---0- 1 | ---0- 1 | 2 | ||
40 | 447 | ||||
1予 | ----- 0 | 0---- 1 | 1 | ||
40 | 146 | ||||
1予 | ----- 0 | ----0 1 | 1 | ||
40 | 507 | ||||
1予 | ----- 0 | ----0 1 | 1 | ||
40 | 518 | ||||
1予 | ----- 0 | ---0- 1 | 1 | ||