■ 競技会データ |
許可番号 | 071129 | |
大会名称 | 西部選手権『後期』 | |
開催会場 | ホテルコスモスクエア国際交流センター | |
開催日付 | 平成19年11月11日(日) | |
種別コード | JNS | |
競技名称 | DSCJ N級 スタンダード T | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 34 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 507 | 伊藤 勇気 | 北澤 奈津子 | 京都 | 昇 級 |
2 | 502 | 八木 勝美 | 中山 爽羽 | 奈良 | 昇 級 |
3 | 528 | 田中 雄二 | 土屋 純子 | 大阪 | 昇 級 |
4 | 505 | 岡林 正夫 | 八木 美貴子 | 京都府 | 昇 級 |
5 | 524 | 吉野 哲 | 琴岡 繁美 | 滋賀 | |
6 | 529 | 山内 孝春 | 山内 緑 | 京都府 | |
7 | 551 | 村岡 元次 | 村岡 つた子 | 滋賀 | |
8 | 513 | 白川 勲 | 岩出 清枝 | 大阪 | |
8 | 534 | 野村 純一 | 野村 奈緒美 | 大阪 | |
8 | 506 | 冨田 圭二 | 冨田 知子 | 大阪 | |
11 | 511 | 新堂 静雄 | 玉置 真寿美 | 大阪 | |
11 | 516 | 谷口 治身 | 谷口 和子 | 大阪府 | |
11 | 517 | 藤山 寿一 | 塩沢 道子 | 兵庫 | |
11 | 531 | 各務 武明 | 中堀 幸子 | 大阪 | |
15 | 521 | 阪下 公一 | 阪下 登志 | 兵庫 | |
2次 | 512 | 立野 薫一 | 西村 三枝子 | 大阪 | |
2次 | 510 | 坂本 昱男 | 村上 玲子 | 京都府 | |
2次 | 514 | 波多 勝之 | 松宮 みさお | 大阪 | |
2次 | 508 | 松並 国雄 | 西野 弘子 | 大阪 | |
2次 | 509 | 大嶋 次夫 | 大嶋 京子 | 滋賀 | |
2次 | 527 | 石橋 久光 | 石橋 美恵子 | 大阪 | |
2次 | 501 | 竹内 忠義 | 清川 安子 | 大阪 | |
2次 | 503 | 井添 進一 | 井添 多恵子 | 滋賀 | |
2次 | 526 | 山本 博俟 | 山本 久子 | 兵庫県 | |
2次 | 523 | 田端 修 | 福井 照子 | 和歌山 | |
1次 | 552 | 高橋 康徳 | 太田 美智子 | 大阪 | |
1次 | 520 | 中村 寿男 | 近藤 和子 | 兵庫 | |
1次 | 504 | 堀口 隆男 | 堀口 千佳子 | 京都 | |
1次 | 515 | 田中 敏博 | 田中 淳子 | 兵庫 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 下山 | 6 | |
B | 長谷波 | 9 | |
C | 三浦 | 13 | |
D | 岸本 | 14 | |
E | 村木 | 15 | |
F | 大削 | 16 | |
G | 江夏 | 18 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
502 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
505 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
507 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
524 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
528 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
529 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
551 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
502 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
505 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
507 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
524 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
528 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
529 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
551 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
502 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
505 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
507 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
524 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
528 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
529 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
551 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
502 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6(18) | 2 | ||||||||||
505 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4(12) | 4 | ||||||||||
507 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
524 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4(14) | 5 | ||||||||||
528 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6(19) | 3 | ||||||||||
529 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4(18) | 6 | ||||||||||
551 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
1 | 507 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0000000 7 | 7 | ||
準決 | 00000-0 6 | 6 | ||
決勝 | 1111211 1 | 1.0 | ||
2 | 502 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0000000 7 | 7 | ||
準決 | 00000-0 6 | 6 | ||
決勝 | 2544143 2 | 2.0 | ||
3 | 528 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0000000 7 | 7 | ||
準決 | 00000-0 6 | 6 | ||
決勝 | 3422454 3 | 3.0 | ||
4 | 505 | |||
1予 | 000--00 5 | 5 | ||
2予 | --000-0 4 | 4 | ||
準決 | --000-0 4 | 4 | ||
決勝 | 7773522 4 | 4.0 | ||
5 | 524 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 000000- 6 | 6 | ||
準決 | -0000-- 4 | 4 | ||
決勝 | 4265377 5 | 5.0 | ||
6 | 529 | |||
1予 | 000-000 6 | 6 | ||
2予 | 0-0---0 3 | 3 | ||
準決 | 0-0--0- 3 | 3 | ||
決勝 | 5657735 6 | 6.0 | ||
7 | 551 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 000---0 4 | 4 | ||
準決 | 00----0 3 | 3 | ||
決勝 | 6336666 7 | 7.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
8 | 513 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0--0-00 4 | 4 | ||
準決 | -----00 2 | 2 | ||
8 | 534 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0---000 4 | 4 | ||
準決 | -0---0- 2 | 2 | ||
8 | 506 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | ----000 3 | 3 | ||
準決 | ----00- 2 | 2 | ||
11 | 511 | |||
1予 | --00000 5 | 5 | ||
2予 | 0-00-00 5 | 5 | ||
準決 | -----0- 1 | 1 | ||
11 | 516 | |||
1予 | -000000 6 | 6 | ||
2予 | --0000- 4 | 4 | ||
準決 | ---0--- 1 | 1 | ||
11 | 517 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | -0-0-0- 3 | 3 | ||
準決 | -----0- 1 | 1 | ||
11 | 531 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | -000--- 3 | 3 | ||
準決 | 0------ 1 | 1 | ||
15 | 521 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0--0000 5 | 5 | ||
準決 | ------- 0 | 0 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
16 | 512 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0---0-- 2 | 2 | ||
16 | 510 | |||
1予 | 00-0000 6 | 6 | ||
2予 | -0--0-- 2 | 2 | ||
16 | 514 | |||
1予 | 0000-00 6 | 6 | ||
2予 | --00--- 2 | 2 | ||
16 | 508 | |||
1予 | 0-0-000 5 | 5 | ||
2予 | -00---- 2 | 2 | ||
16 | 509 | |||
1予 | 00000-- 5 | 5 | ||
2予 | 00----- 2 | 2 | ||
16 | 527 | |||
1予 | 0-000-0 5 | 5 | ||
2予 | -0----0 2 | 2 | ||
22 | 501 | |||
1予 | -000000 6 | 6 | ||
2予 | -0----- 1 | 1 | ||
22 | 503 | |||
1予 | -000000 6 | 6 | ||
2予 | -----0- 1 | 1 | ||
22 | 526 | |||
1予 | 00-000- 5 | 5 | ||
2予 | ----0-- 1 | 1 | ||
25 | 523 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | ------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
26 | 552 | |||
1予 | -0-0-00 4 | 4 | ||
27 | 520 | |||
1予 | 000---- 3 | 3 | ||
28 | 504 | |||
1予 | 0--0--- 2 | 2 | ||
28 | 515 | |||
1予 | 0---0-- 2 | 2 | ||