| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 071134 | |
| 大会名称 | 豊島区ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 豊島区雑司が谷体育館 | |
| 開催日付 | 平成19年11月18日 | |
| 種別コード | J2L | |
| 競技名称 | DSCJ 2級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 36 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 106 | 斉藤 輝夫 | 安達 圭子 | 東京都 | 昇 級 |
| 2 | 54 | 中村 和英 | 尾形 今日子 | 東京都 | 昇 級 |
| 3 | 132 | 宇野 晃司 | 中西 純子 | 東京都 | 昇 級 |
| 4 | 120 | 鷲津 忠弘 | 栗山 留理子 | 埼玉県 | |
| 5 | 43 | 鹿野 仁一郎 | 鹿野 三恵子 | 埼玉県 | |
| 6 | 127 | 浜崎 貢 | 海老原 正子 | 埼玉県 | |
| 7 | 121 | 田中 寛治 | 島田 うめ子 | 埼玉県 | |
| 8 | 44 | 内山 静男 | 荒井 陽子 | 埼玉県 | |
| 8 | 125 | 福田 久夫 | 福田 典子 | 茨城県 | |
| 10 | 103 | 深谷 一郎 | 半田 トヨ子 | 埼玉県 | |
| 10 | 50 | 安立 英市 | 市川 佳子 | 東京都 | |
| 12 | 99 | 杉田 恵一 | 杉田 ヒロ子 | 埼玉県 | |
| 12 | 51 | 新舘 正宣 | 加藤 文子 | 神奈川県 | |
| 2次 | 47 | 渕辺 勝 | 大竹 礼子 | 茨城県 | |
| 2次 | 123 | 岡本 伸一 | 新井 睦子 | 東京都 | |
| 2次 | 128 | 山西 敏雄 | 山西 孝江 | 東京都 | |
| 2次 | 133 | 松元 克次 | 渋谷 昌子 | 千葉県 | |
| 2次 | 134 | 黄木 啓之 | 斉藤 好江 | 神奈川県 | |
| 2次 | 53 | 熊谷 充 | 半杭 佳順子 | 東京都 | |
| 2次 | 98 | 石山 正志 | 石山 雪子 | 東京都 | |
| 2次 | 52 | 加藤 幸男 | 高野 弘子 | 神奈川県 | |
| 2次 | 105 | 高橋 正行 | 石川 美代子 | 長野県 | |
| 2次 | 55 | 丸谷 肇 | 星野 照代 | 東京都 | |
| 2次 | 56 | 玉利 達夫 | 玉利 タチ子 | 東京都 | |
| 2次 | 126 | 萩谷 登志雄 | 萩谷 節子 | 神奈川県 | |
| 2次 | 45 | 関口 保 | 関口 文子 | 東京都 | |
| 2次 | 124 | 房前 吉伸 | 房前 明子 | 東京都 | |
| 1次 | 49 | 田川 修 | 大迫 フミ子 | 千葉県 | |
| 1次 | 104 | 杉山 勲 | 杉山 ヨシエ | 神奈川県 | |
| 1次 | 129 | 斉藤 正臣 | 染宮 洋子 | 埼玉県 | |
| 1次 | 131 | 神山 勇 | 拝島 峯子 | 神奈川県 | |
| 1次 | 46 | 多田 昇由 | 丸山 幸子 | 東京都 | |
| 1次 | 48 | 新村 文男 | 辻 三千代 | 埼玉県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 村岡洋 | A | |
| B | 川戸誠 | B | |
| C | 笠井義 | C | |
| D | 東賢次 | D | |
| E | 盛春枝 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 43 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 54 | 4 | 1 | 5.0 | 2 | ||||||||||
| 106 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
| 120 | 2 | 7 | 9.0 | 4 | ||||||||||
| 121 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | ||||||||||
| 127 | 6 | 4 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 132 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 43 | 2 | 5 | ||||||||||
| 54 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 106 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 120 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 121 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 127 | 1 | 6 | ||||||||||
| 132 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 43 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 54 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 106 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 120 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 121 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 127 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 132 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 43 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3(11) | 5 | ||||||||||
| 54 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3(8) | 4 | ||||||||||
| 106 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 120 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 121 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
| 127 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| 132 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 43 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 54 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3(5) | 5 | 1 | |||||||||
| 106 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3(5) | 4 | 2 | |||||||||
| 120 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
| 121 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| 127 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3(10) | 4 | ||||||||||
| 132 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3(8) | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|