■ 競技会データ |
許可番号 | 080101 | |
大会名称 | DSCJ級ハッピーニューイヤー競技会 2008 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成20年1月14日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | S C (P) | |
参加組数 | 41 組 /[ エントリー(申込)数 43 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 334 | 村瀬 賢一 | 高橋 芽美 | 千葉県 | 1/2昇級 |
2 | 497 | 浅田 恭一 | 篠田 康子 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
3 | 390 | 斉藤 慎平 | 斉藤 瑞穂 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
4 | 398 | 佐藤 重人 | 斉木 友美 | 東京都 | 1/2昇級 |
5 | 166 | 阿部 優樹 | 阿部 律奈 | 岩手県 | |
6 | 389 | 稲田 満臣 | 安藤 節子 | 東京都 | |
7 | 195 | 飯田 研良 | 飯田 典子 | 神奈川県 | |
8 | 395 | 岡田 浩平 | 岡田 雪子 | 埼玉県 | |
9 | 217 | 増山 和彦 | 府中 京子 | 茨城県 | |
9 | 202 | 山岸 慶治 | 山岸 幸子 | 神奈川県 | |
9 | 243 | 三田村 泰秀 | 名渡山 ミチ子 | 神奈川県 | |
9 | 101 | 三枝 芳彦 | 佐藤 美砂子 | 東京都 | |
2次 | 218 | 小森 博 | 清田 二三子 | 東京都 | |
2次 | 288 | 鈴川 尚毅 | 高橋 廣子 | 東京都 | |
2次 | 205 | 瀬脇 廣巳 | 小竹 由紀子 | 神奈川県 | |
2次 | 397 | 大嶽 達 | 大嶽 洋子 | 東京都 | |
2次 | 394 | 平山 政人 | 岩橋 和子 | 埼玉県 | |
2次 | 235 | 小嶋 三千男 | 高橋 雪枝 | 神奈川県 | |
2次 | 314 | 青木 徹 | 青木 とし恵 | 神奈川県 | |
2次 | 391 | 杉本 英和 | 杉本 直子 | 神奈川県 | |
2次 | 324 | 中川 利雄 | 七海 洋子 | 神奈川県 | |
2次 | 486 | 秋山 和孝 | 村田 智子 | 千葉県 | |
2次 | 484 | 山本 捷敏 | 宇田川 道代 | 東京都 | |
2次 | 188 | 柴田 養三 | 丸山 玲子 | 神奈川県 | |
2次 | 460 | 佐藤 繁光 | 清水 すみ恵 | 東京都 | |
2次 | 388 | 山崎 守 | 安藤 妙 | 東京都 | |
2次 | 311 | 荒井 久雄 | 重野 博子 | 東京都 | |
1次 | 342 | 菅野 寛二 | 渡辺 知代子 | 神奈川県 | |
1次 | 161 | 佐藤 保二 | 丸山 尚子 | 群馬県 | |
1次 | 93 | 荻原 達夫 | 荻原 洋子 | 栃木県 | |
1次 | 396 | 宇田川 久 | 河合 美津子 | 東京都 | |
1次 | 49 | 柳堀 政道 | 上山 一美 | 東京都 | |
1次 | 170 | 石井 豊 | 髙倉 愛子 | 神奈川県 | |
1次 | 65 | 原 栄一 | 原 美知子 | 群馬県 | |
1次 | 485 | 石本 孝雄 | 阿部 弘子 | 神奈川県 | |
1次 | 325 | 狩野 三千明 | 渡辺 みどり | 群馬県 | |
1次 | 122 | 森 和夫 | 森 容子 | 栃木県 | |
1次 | 246 | 斉藤 広 | 石井 穂波 | 東京都 | |
1次 | 48 | 小田 紘久 | 小田 道子 | 神奈川県 | |
1次 | 392 | 土屋 陸太郎 | 小田 美子 | 東京都 | |
1次 | 244 | 清水 和正 | 花里 安子 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 桜田 | 1 | |
B | 藤井 | 3 | |
C | 高橋 | 4 | |
D | 戸高 | 7 | |
E | 伊藤 | 10 | |
F | 中西 | 11 | |
G | 深谷 | 13 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
166 | 5 | 5 | 6 | 16.0 | 5 | |||||||||
195 | 6 | 6 | 7 | 19.0 | 7 | |||||||||
334 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
389 | 7 | 7 | 4 | 18.0 | 6 | |||||||||
390 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
398 | 4 | 4 | 5 | 13.0 | 4 | |||||||||
497 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
166 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
195 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
334 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
389 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
390 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
398 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
497 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
166 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
195 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
334 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
389 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
390 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
398 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
497 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
166 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
195 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
334 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
389 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
390 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
398 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||
497 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
166 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
195 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
334 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
389 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||
390 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
398 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
497 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
166 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5(25) | 6 | ||||||||||
195 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5(26) | 7 | ||||||||||
334 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
389 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
390 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
398 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
497 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 334 | |||||
1予 | 0-00000 6 | 00000-0 6 | ------- 0 | 12 | ||
2予 | 0000000 7 | 0000000 7 | ------- 0 | 14 | ||
準決 | 000-000 6 | 0000000 7 | 0000000 7 | 20 | ||
決勝 | 1112112 1 | 1112111 1 | 1111111 1 | 3.0 | ||
2 | 497 | |||||
1予 | -000000 6 | 000-000 6 | ------- 0 | 12 | ||
2予 | 000-000 6 | -00-000 5 | ------- 0 | 11 | ||
準決 | 0000000 7 | 000-000 6 | 0000000 7 | 20 | ||
決勝 | 2231221 2 | 3231222 2 | 2242222 2 | 6.0 | ||
3 | 390 | |||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | ------- 0 | 14 | ||
2予 | 0000000 7 | 0000000 7 | ------- 0 | 14 | ||
準決 | 0000000 7 | -000000 6 | 0000000 7 | 20 | ||
決勝 | 3325463 3 | 2425353 3 | 3525353 3 | 9.0 | ||
4 | 398 | |||||
1予 | 00--0-0 4 | -00000- 5 | ------- 0 | 9 | ||
2予 | 0--000- 4 | -0000-- 4 | ------- 0 | 8 | ||
準決 | -0-0--- 2 | -000-0- 4 | -00-0-- 3 | 9 | ||
決勝 | 5543357 4 | 5344467 4 | 5434667 5 | 13.0 | ||
5 | 166 | |||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | ------- 0 | 14 | ||
2予 | 0000000 7 | 0000000 7 | ------- 0 | 14 | ||
準決 | 0000000 7 | 000-000 6 | 0-0-0-0 4 | 17 | ||
決勝 | 4757544 5 | 4766544 5 | 4766574 6 | 16.0 | ||
6 | 389 | |||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | ------- 0 | 14 | ||
2予 | -0-0-00 4 | 00---00 4 | ------- 0 | 8 | ||
準決 | 00----0 3 | -0-0--- 2 | -0-0-00 4 | 9 | ||
決勝 | 7474775 7 | 7573675 7 | 7373445 4 | 18.0 | ||
7 | 195 | |||||
1予 | -000000 6 | 000--0- 4 | ------- 0 | 10 | ||
2予 | 0000000 7 | 000--00 5 | ------- 0 | 12 | ||
準決 | --0--00 3 | 0-00-00 5 | 0-0--00 4 | 12 | ||
決勝 | 6666636 6 | 6657736 6 | 6657736 7 | 19.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
8 | 395 | |||||
1予 | 000--00 5 | 00-0--- 3 | ------- 0 | 8 | ||
2予 | ----0-0 2 | --000-0 4 | ------- 0 | 6 | ||
準決 | ---00-- 2 | 0---0-0 3 | -0---0- 2 | 7 | ||
9 | 217 | |||||
1予 | -0-0-00 4 | -0-0000 5 | ------- 0 | 9 | ||
2予 | 00-000- 5 | -0-00-0 4 | ------- 0 | 9 | ||
準決 | ----00- 2 | ------- 0 | ---0--- 1 | 3 | ||
9 | 202 | |||||
1予 | -00-000 5 | 0-0-0-0 4 | ------- 0 | 9 | ||
2予 | -0000-- 4 | -0-00-- 3 | ------- 0 | 7 | ||
準決 | --0---- 1 | ----0-- 1 | ----0-- 1 | 3 | ||
9 | 243 | |||||
1予 | 00-00-0 5 | ---0-00 3 | ------- 0 | 8 | ||
2予 | 0--0000 5 | 0--0--- 2 | ------- 0 | 7 | ||
準決 | ---0--- 1 | ---0--- 1 | ---0--- 1 | 3 | ||
9 | 101 | |||||
1予 | 000-0-0 5 | 00-0-00 5 | ------- 0 | 10 | ||
2予 | 0-----0 2 | 0-0-0-0 4 | ------- 0 | 6 | ||
準決 | 0------ 1 | 0------ 1 | 0------ 1 | 3 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
13 | 218 | |||||
1予 | 000-0-- 4 | --0-000 4 | ------- 0 | 8 | ||
2予 | -0-0--0 3 | ----00- 2 | ------- 0 | 5 | ||
13 | 288 | |||||
1予 | -0000-- 4 | -00--00 4 | ------- 0 | 8 | ||
2予 | --0-000 4 | --0---- 1 | ------- 0 | 5 | ||
15 | 205 | |||||
1予 | 00-00-0 5 | 0000-0- 5 | ------- 0 | 10 | ||
2予 | -----0- 1 | 0----00 3 | ------- 0 | 4 | ||
15 | 397 | |||||
1予 | 0000-00 6 | 0-000-- 4 | ------- 0 | 10 | ||
2予 | 0------ 1 | 0-00--- 3 | ------- 0 | 4 | ||
15 | 394 | |||||
1予 | -000000 6 | -0--00- 3 | ------- 0 | 9 | ||
2予 | ---0--- 1 | -0-00-- 3 | ------- 0 | 4 | ||
15 | 235 | |||||
1予 | -0---00 3 | 0000-0- 5 | ------- 0 | 8 | ||
2予 | 0----0- 2 | 0----0- 2 | ------- 0 | 4 | ||
15 | 314 | |||||
1予 | -00--00 4 | 0-0-0-0 4 | ------- 0 | 8 | ||
2予 | -0----- 1 | ---00-0 3 | ------- 0 | 4 | ||
15 | 391 | |||||
1予 | 0--0--- 2 | 000-000 6 | ------- 0 | 8 | ||
2予 | 0-0---- 2 | 0--0--- 2 | ------- 0 | 4 | ||
21 | 324 | |||||
1予 | 0--0000 5 | -00-000 5 | ------- 0 | 10 | ||
2予 | ------- 0 | -00--0- 3 | ------- 0 | 3 | ||
21 | 486 | |||||
1予 | --0000- 4 | 0000-00 6 | ------- 0 | 10 | ||
2予 | -0----0 2 | -----0- 1 | ------- 0 | 3 | ||
21 | 484 | |||||
1予 | 00---00 4 | 0-000-0 5 | ------- 0 | 9 | ||
2予 | -0-0--- 2 | 0------ 1 | ------- 0 | 3 | ||
21 | 188 | |||||
1予 | 0-0--00 4 | 0--00-0 4 | ------- 0 | 8 | ||
2予 | --0---- 1 | -00---- 2 | ------- 0 | 3 | ||
21 | 460 | |||||
1予 | -000--0 4 | -0-0-00 4 | ------- 0 | 8 | ||
2予 | --0-0-- 2 | ------0 1 | ------- 0 | 3 | ||
26 | 388 | |||||
1予 | 0000000 7 | 00--00- 4 | ------- 0 | 11 | ||
2予 | --0---- 1 | -----0- 1 | ------- 0 | 2 | ||
27 | 311 | |||||
1予 | 0---0-0 3 | 0-000-0 5 | ------- 0 | 8 | ||
2予 | --0---- 1 | ------- 0 | ------- 0 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
28 | 342 | |||||
1予 | 0-00-0- 4 | 00---0- 3 | ------- 0 | 7 | ||
28 | 161 | |||||
1予 | 0-000-- 4 | 00--0-- 3 | ------- 0 | 7 | ||
28 | 93 | |||||
1予 | 000---- 3 | -0-00-0 4 | ------- 0 | 7 | ||
28 | 396 | |||||
1予 | ---000- 3 | --0000- 4 | ------- 0 | 7 | ||
28 | 49 | |||||
1予 | 0--0-0- 3 | 0-0-00- 4 | ------- 0 | 7 | ||
33 | 170 | |||||
1予 | -----00 2 | --0-000 4 | ------- 0 | 6 | ||
33 | 65 | |||||
1予 | ---000- 3 | --00-0- 3 | ------- 0 | 6 | ||
35 | 485 | |||||
1予 | 0--00-- 3 | 0-----0 2 | ------- 0 | 5 | ||
35 | 325 | |||||
1予 | -----0- 1 | 00-0--0 4 | ------- 0 | 5 | ||
35 | 122 | |||||
1予 | -0----- 1 | -000--0 4 | ------- 0 | 5 | ||
38 | 246 | |||||
1予 | 000---- 3 | ---0--- 1 | ------- 0 | 4 | ||
39 | 48 | |||||
1予 | --000-- 3 | ------- 0 | ------- 0 | 3 | ||
39 | 392 | |||||
1予 | --0-0-- 2 | ---0--- 1 | ------- 0 | 3 | ||
41 | 244 | |||||
1予 | 0------ 1 | ----0-- 1 | ------- 0 | 2 | ||