■ 競技会データ |
許可番号 | 080302 | |
大会名称 | 2008九州ダンススポーツ競技会 佐賀大会 | |
開催会場 | 佐賀県総合体育館 | |
開催日付 | 平成20年3月20日(木) | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | (S) C R | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 189 | 黒木 義仁 | 菊池 良子 | 宮崎県 | 1/2昇級 |
2 | 183 | 黒田 良彦 | 直江 美和子 | 佐賀県 | |
3 | 220 | 中川 明 | 中武 ゆか | 熊本県 | |
4 | 75 | 石井 進 | 大庭 操 | 山口県 | |
5 | 262 | 上野 豊 | 徳永 一美 | 熊本県 | |
6 | 197 | 矢野 智浩 | 古賀 理恵 | 福岡県 | |
7 | 108 | 中村 勝隆 | 中村 飛鳥 | 大分県 | |
8 | 147 | 野田 隆 | 飽本 都 | 熊本県 | |
9 | 46 | 吉田 繁幸 | 吉住 律子 | 熊本県 | |
9 | 48 | 田中 久 | 田中 貴代美 | 福岡県 | |
11 | 104 | 溝口 哲男 | 安徳 洋子 | 福岡県 | |
12 | 199 | 松本 末男 | 中山 康子 | 福岡県 | |
1次 | 153 | 今村 清春 | 大前 昭子 | 福岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 天道 | 1 | |
B | 三浦 | 2 | |
C | 大江 | 3 | |
D | 根本 | 4 | |
E | 金子 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
75 | 3 | 4 | 5 | 12.0 | 4 | |||||||||
183 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | |||||||||
189 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
197 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
220 | 4 | 3 | 2 | 9.0 | 3 | |||||||||
262 | 5 | 5 | 4 | 14.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
75 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
183 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
189 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
197 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
220 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
262 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
75 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
183 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
189 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
197 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
220 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
262 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
75 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3(6) | 3 | ||||||||||
183 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
189 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
197 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
220 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3(9) | 4 | ||||||||||
262 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3(11) | 5 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
75 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3(8) | 4 | ||||||||||
183 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
189 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
197 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
220 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
262 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3(9) | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
75 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
183 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
189 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
197 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
220 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
262 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 189 | |||||
1予 | ----- 0 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | --000 3 | 00000 5 | 00000 5 | 13 | ||
決勝 | 33111 1 | 51111 1 | 31111 1 | 3.0 | ||
2 | 183 | |||||
1予 | ----- 0 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | -00-0 3 | -0-00 3 | -0-00 3 | 9 | ||
決勝 | 62422 2 | 42322 2 | 55322 3 | 7.0 | ||
3 | 220 | |||||
1予 | ----- 0 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
決勝 | 54253 4 | 34243 3 | 23233 2 | 9.0 | ||
4 | 75 | |||||
1予 | ----- 0 | -000- 3 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | 00--0 3 | 00-0- 3 | 00-0- 3 | 9 | ||
決勝 | 11645 3 | 13554 4 | 12554 5 | 12.0 | ||
5 | 262 | |||||
1予 | ----- 0 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | -0-0- 2 | 00--0 3 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 45534 5 | 25435 5 | 44445 4 | 14.0 | ||
6 | 197 | |||||
1予 | ----- 0 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 0000- 4 | 0-00- 3 | 0-0-0 3 | 10 | ||
決勝 | 26366 6 | 66666 6 | 66666 6 | 18.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 108 | |||||
1予 | ----- 0 | 00000 5 | -0000 4 | 9 | ||
準決 | 0-00- 3 | 0-00- 3 | --00- 2 | 8 | ||
8 | 147 | |||||
1予 | ----- 0 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 0---0 2 | -00-0 3 | ----0 1 | 6 | ||
9 | 46 | |||||
1予 | ----- 0 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | ---00 2 | --0-0 2 | ----- 0 | 4 | ||
9 | 48 | |||||
1予 | ----- 0 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 0---- 1 | ----- 0 | 000-- 3 | 4 | ||
11 | 104 | |||||
1予 | ----- 0 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | -00-- 2 | ----- 0 | ----- 0 | 2 | ||
12 | 199 | |||||
1予 | ----- 0 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 153 | |||||
1予 | ----- 0 | 0---0 2 | 0---- 1 | 3 | ||