■ 競技会データ |
許可番号 | 080315 | |
大会名称 | 第16回栃木県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 宇都宮市体育館 | |
開催日付 | 平成20年3月2日 | |
種別コード | J3L | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 62 | 徳永 忠昭 | 高橋 しづの | 東京都 | 昇 級 |
2 | 325 | 小林 秀章 | 島田 智美 | 茨城県 | |
3 | 346 | 吉澤 政男 | 石川 加代子 | 栃木県 | |
4 | 322 | 菊池 宏 | 日向 トモヱ | 栃木県 | |
5 | 295 | 田村 繁 | 田村 史子 | 群馬県 | |
6 | 323 | 大島 和実 | 遠藤 克子 | 茨城県 | |
7 | 354 | 関根 佑治 | 小口 政美 | 千葉県 | |
8 | 347 | 松本 信弘 | 諏訪 喜代子 | 栃木県 | |
9 | 296 | 寺島 俊夫 | 寺島 アヤ子 | 茨城県 | |
10 | 324 | 磯 寅雄 | 三好 シゲ子 | 栃木県 | |
11 | 327 | 濱 定雄 | 小松 慶子 | 茨城県 | |
11 | 348 | 植松 利行 | 福田 陽子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 原田 | F | |
B | 吉田 | G | |
C | 村岡洋 | H | |
D | 小松 | I | |
E | 鳥羽 | J | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
62 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
295 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
296 | 9 | 8 | 17.0 | 9 | ||||||||||
322 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | ||||||||||
323 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
325 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
346 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
347 | 7 | 9 | 16.0 | 8 | ||||||||||
354 | 8 | 7 | 15.0 | 7 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
62 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
295 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
296 | - 規定10適用外 - | 9 | ||||||||||
322 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
323 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
325 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
346 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
347 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
354 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
62 | 6(9) | 1 | ||||||||||
295 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
296 | - 規定11適用外 - | 9 | ||||||||||
322 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
323 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
325 | 8(16) | 2 | ||||||||||
346 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
347 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
354 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
62 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3(5) | 2 | ||||||||||
295 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
296 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||
322 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
323 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||
325 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3(4) | 1 | ||||||||||
346 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
347 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||
354 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
62 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
295 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3(7) | 4 | ||||||||||
296 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3(20) | 8 | ||||||||||
322 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3(10) | 5 | ||||||||||
323 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3(14) | 6 | ||||||||||
325 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3(6) | 4 | 2 | |||||||||
346 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3(6) | 3 | 3 | |||||||||
347 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 3(21) | 9 | ||||||||||
354 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3(15) | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 62 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 000-- 3 | 0000- 4 | 7 | ||
決勝 | 23621 2 | 23141 1 | 3.0 | ||
2 | 325 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00000 5 | 00-00 4 | 9 | ||
決勝 | 12133 1 | 14253 2 | 3.0 | ||
3 | 346 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 0--0- 2 | --000 3 | 5 | ||
決勝 | 45317 4 | 31528 3 | 7.0 | ||
4 | 322 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | --0-0 2 | 0-000 4 | 6 | ||
決勝 | 74444 3 | 86334 5 | 8.0 | ||
5 | 295 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00-00 4 | -000- 3 | 7 | ||
決勝 | 38952 5 | 57412 4 | 9.0 | ||
6 | 323 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 000-- 3 | 00--- 2 | 5 | ||
決勝 | 61269 6 | 62687 6 | 12.0 | ||
7 | 354 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 0-00- 3 | 0-0-- 2 | 5 | ||
決勝 | 56798 8 | 45796 7 | 15.0 | ||
8 | 347 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | --000 3 | 0-0-- 2 | 5 | ||
決勝 | 87575 7 | 79869 9 | 16.0 | ||
9 | 296 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | -0-00 3 | -0--0 2 | 5 | ||
決勝 | 99886 9 | 98975 8 | 17.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
10 | 324 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | -0--- 1 | -0-00 3 | 4 | ||
11 | 327 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | ----0 1 | ----- 0 | 1 | ||
11 | 348 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | ----- 0 | ----0 1 | 1 | ||