■ 競技会データ |
許可番号 | 080316 | |
大会名称 | 2008中部ダンススポーツフェスティバルin金沢 | |
開催会場 | 金沢勤労者プラザ | |
開催日付 | 平成20年3月23日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | アマ・ラテン・C級 S | |
競技種目 | S | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 147 | 小池 越路 | 杉山 早苗 | 新潟県 | 1/4昇級 |
2 | 145 | 西浦 稔 | 進地 明美 | 石川県 | |
3 | 180 | 井上 雅幹 | 井上 啓子 | 愛知県 | |
4 | 184 | 福地 久三 | 押野 治代 | 静岡県 | |
5 | 149 | 瀧 順一 | 岡田 満佐子 | 愛知県 | |
6 | 154 | 斉藤 京司 | 斉藤 桂子 | 石川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 塩島 | 2 | |
B | 瀬戸 | 3 | |
C | 馬渕 | 5 | |
D | 角谷 | 6 | |
E | 東 義 | 8 | |
F | 谷内 | 10 | |
G | 加茂 | 11 | |
H | 太田 | 12 | |
I | 樋口 | 13 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
145 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
147 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
149 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
154 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
180 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
184 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
145 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
147 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
149 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
154 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
180 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
184 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
145 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
147 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
149 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
154 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
180 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
184 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
145 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
147 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
149 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5(15) | 5 | ||||||||||
154 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
180 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
184 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5(13) | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
1 | 147 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
決勝 | 211131211 1 | 1.0 | ||
2 | 145 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
決勝 | 123315434 2 | 2.0 | ||
3 | 180 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
決勝 | 642444522 3 | 3.0 | ||
4 | 184 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
決勝 | 455253153 4 | 4.0 | ||
5 | 149 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
決勝 | 334562366 5 | 5.0 | ||
6 | 154 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
決勝 | 566626645 6 | 6.0 | ||