■ 競技会データ |
許可番号 | 080329 | |
大会名称 | 第11回福島市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 福島市十六沼運動公園 体育館 | |
開催日付 | 平成20年3月30日 | |
種別コード | XSS | |
競技名称 | 市長杯ロイヤルシニアスタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 122 | 板倉 幸男 | 渡辺 和子 | 福島ダンススポーツ研 | |
2 | 96 | 斉藤 勝四 | 大内 諄子 | ダンスサークルつくし | |
3 | 81 | 佐藤 孝生 | 坂本 恭子 | 山形 山形舞踏研 | |
4 | 61 | 冨田 豊 | 冨田 多英子 | 中町ダンススポーツクラフ | |
5 | 30 | 安田 岩夫 | 安田 喜代子 | MSDC郡山 | |
6 | 100 | 黒澤 勉 | 野地 春江 | 中町ダンススポーツクラフ | |
7 | 36 | 丸山 益夫 | 栗花 キヨシ | スターダストスピリット | |
7 | 95 | 斎藤 昭次 | 斎藤 元子 | ダンススポーツあすな | |
9 | 29 | 八巻 孝明 | 八巻 ユリ子 | ダンススポーツあすな | |
9 | 46 | 服部 勝征 | 服部 トモ子 | 棚倉ダンス愛好会 | |
11 | 111 | 太田 健一 | 八島 和子 | 清水ダンススポーツ研 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀口 | A | |
B | 吉井 | D | |
C | 津村 | E | |
D | 比企 | F | |
E | 久保 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
30 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
61 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
81 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
96 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
100 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
122 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
30 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
61 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
81 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
96 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
100 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
122 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
30 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
61 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
81 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
96 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
100 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
122 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
30 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
61 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3(8) | 4 | ||||||||||
81 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3(5) | 3 | ||||||||||
96 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
100 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
122 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
30 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3(9) | 5 | ||||||||||
61 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3(8) | 4 | ||||||||||
81 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
96 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
100 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
122 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 122 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 31411 1 | 31311 1 | 2.0 | ||
2 | 96 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 22642 2 | 22652 2 | 4.0 | ||
3 | 81 | ||||
準決 | 0-000 4 | 00000 5 | 9 | ||
決勝 | 14153 3 | 14263 3 | 6.0 | ||
4 | 61 | ||||
準決 | -0000 4 | 0-000 4 | 8 | ||
決勝 | 63234 4 | 65134 4 | 8.0 | ||
5 | 30 | ||||
準決 | 00-0- 3 | -0-0- 2 | 5 | ||
決勝 | 45325 5 | 53425 5 | 10.0 | ||
6 | 100 | ||||
準決 | 0-0-0 3 | --000 3 | 6 | ||
決勝 | 56566 6 | 46546 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 36 | ||||
準決 | -0-00 3 | 0---- 1 | 4 | ||
7 | 95 | ||||
準決 | 0-0-- 2 | --0-0 2 | 4 | ||
9 | 29 | ||||
準決 | -0--- 1 | -0--- 1 | 2 | ||
9 | 46 | ||||
準決 | ----- 0 | 00--- 2 | 2 | ||
11 | 111 | ||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||