■ 競技会データ |
許可番号 | 080501 | |
大会名称 | 前期 B級ダンス競技会 | |
開催会場 | ホテル イースト 21 | |
開催日付 | 平成20年5月4日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級 ラテンアメリカン | |
競技種目 | S C (R) | |
参加組数 | 23 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 176 | 三城 肇 | 樽見 麻利 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
2 | 172 | 江原 幸一 | 佐々木 理子 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 50 | 山下 剛 | 佐藤 瑞保 | 埼玉県 | |
4 | 153 | 森坂 照勝 | 松村 敏子 | 東京都 | |
5 | 177 | 菅俣 勝美 | 菅俣 基予 | 千葉県 | |
6 | 149 | 小菅 亨 | 小菅 元子 | 神奈川県 | |
7 | 175 | 佐々木 文也 | 吉田 真理子 | 東京都 | |
8 | 179 | 波津久 昇 | 波津久 洋子 | 埼玉県 | |
8 | 171 | 須山 一 | 須山 智子 | 東京都 | |
10 | 181 | 海老沼 次男 | 海老沼 栄子 | 埼玉県 | |
11 | 150 | 浜田 和彦 | 浜田 君子 | 千葉県 | |
12 | 183 | 野田 和昭 | 野田 牧子 | 東京都 | |
2次 | 174 | 中村 裕建 | 日野 紀子 | 東京都 | |
2次 | 49 | 中村 清 | 中村 法子 | 神奈川県 | |
2次 | 182 | 斎藤 博史 | 瀬能 文代 | 千葉県 | |
2次 | 180 | 山本 正巳 | 山本 雅子 | 東京都 | |
2次 | 151 | 原田 英紀 | 原田 依子 | 東京都 | |
2次 | 148 | 倉澤 毅年 | 倉澤 幸子 | 東京都 | |
2次 | 184 | 松坂 勲 | 大宮 淳子 | 東京都 | |
1次 | 152 | 村田 専次 | 永島 康恵 | 東京都 | |
1次 | 48 | 佐藤 博巳 | 佐野 八重子 | 東京都 | |
1次 | 147 | 伊藤 正男 | 伊藤 幸江 | 千葉県 | |
1次 | 173 | 川崎 隆三 | 小林 あい子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 鈴木ア | 19 | |
B | 奥敬一 | 20 | |
C | 永井広 | 21 | |
D | 中田む | 22 | |
E | 月岡智 | 23 | |
F | 針谷高 | 24 | |
G | 平野良 | 25 | |
H | 彦坂智 | 26 | |
I | 中村玲 | 27 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
50 | 5 | 2 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
149 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
153 | 3 | 4 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
172 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
175 | 7 | 7 | 5 | 19.0 | 7 | |||||||||
176 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
177 | 4 | 5 | 7 | 16.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
149 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
153 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
172 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
175 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
176 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
177 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
149 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
153 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
172 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
175 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
176 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
177 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5(17) | 5 | ||||||||||
149 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5(20) | 6 | ||||||||||
153 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||
172 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
175 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
177 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
149 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5(23) | 6 | ||||||||||
153 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
172 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
175 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
177 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5(20) | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
149 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5(22) | 7 | 6 | |||||||||
153 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
172 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
175 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5(22) | 8 | 5 | |||||||||
176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
177 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|