■ 競技会データ |
許可番号 | 080507 | |
大会名称 | 2008中部ダンススポーツフェスティバルin静岡 | |
開催会場 | 清水テルサ | |
開催日付 | 2008年 5月11日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | アマ・スタンダード・D級 F | |
競技種目 | F | |
参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 26 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 224 | 杉山 作好 | 杉山 洋子 | 静岡県 | 1/4昇級 |
2 | 190 | 山城 武 | 山城 邦子 | 静岡県 | 1/4昇級 |
3 | 214 | 滝沢 正武 | 滝沢 えつ子 | 長野県 | |
4 | 167 | 大須賀 久了 | 中野 みえ | 愛知県 | |
5 | 195 | 成瀬 英俊 | 秋山 淳子 | 愛知県 | |
6 | 184 | 渡辺 秀一 | 草谷 仁美 | 静岡県 | |
7 | 147 | 勝山 友之助 | 中原 たづ代 | 静岡県 | |
8 | 105 | 大沢 弘叔 | 大沢 清美 | 静岡県 | |
9 | 144 | 大滝 勝 | 戸塚 とし子 | 静岡県 | |
10 | 204 | 落合 和男 | 落合 ミドリ | 愛知県 | |
11 | 164 | 小林 幹夫 | 沢口 裕子 | 静岡県 | |
12 | 145 | 浅羽 良矩 | 浅羽 喜代子 | 静岡県 | |
13 | 139 | 青島 作夫 | 和田 美子 | 静岡県 | |
2次 | 161 | 遠藤 芳徳 | 大川 綾子 | 神奈川県 | |
2次 | 222 | 山本 清 | 山村 裕子 | 静岡県 | |
2次 | 149 | 山元 収 | 山元 恵美子 | 愛知県 | |
2次 | 102 | 原木 敏而 | 原木 豊子 | 静岡県 | |
2次 | 159 | 水野 敏明 | 水野 智子 | 静岡県 | |
2次 | 176 | 鈴木 義行 | 高木 道子 | 静岡県 | |
1次 | 219 | 山崎 善一 | 鈴木 俊江 | 静岡県 | |
1次 | 134 | 菊地 行雄 | 三村 久代 | 静岡県 | |
1次 | 104 | 妻木 昭 | 北詰 千枝子 | 静岡県 | |
1次 | 127 | 牧野 勝彦 | 牧野 敬子 | 愛知県 | |
1次 | 154 | 水野 清平 | 水野 裕子 | 静岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 松岡 | 2 | |
B | 佐藤 | 4 | |
C | 馬渕 | 6 | |
D | 岩根 | 7 | |
E | 深澤 | 9 | |
F | 竹内 | 10 | |
G | 東 義 | 11 | |
H | 堀 守 | 14 | |
I | 鈴木康 | 15 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
105 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
147 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
167 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
184 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
190 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
195 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
214 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
224 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
105 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
147 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
167 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
184 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
190 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
195 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
214 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
224 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
105 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
147 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
167 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
184 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
190 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
195 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
214 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
224 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
105 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||
147 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||
167 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
184 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
190 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5(10) | 2 | ||||||||||
195 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | ||||||||||
214 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5(11) | 3 | ||||||||||
224 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Slowfox | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
1 | 224 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
2予 | 00-000000 8 | 8 | ||
準決 | 0000--000 7 | 7 | ||
決勝 | 112168118 1 | 1.0 | ||
2 | 190 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
2予 | 000000000 9 | 9 | ||
準決 | 00--000-0 6 | 6 | ||
決勝 | 723282461 2 | 2.0 | ||
3 | 214 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
2予 | -00--0-00 5 | 5 | ||
準決 | -000--000 6 | 6 | ||
決勝 | 886831322 3 | 3.0 | ||
4 | 167 | |||
1予 | 00000000- 8 | 8 | ||
2予 | 000-0-0-0 6 | 6 | ||
準決 | -00-0-0-0 5 | 5 | ||
決勝 | 331444284 4 | 4.0 | ||
5 | 195 | |||
1予 | -00000000 8 | 8 | ||
2予 | --0000000 7 | 7 | ||
準決 | 0-0000--- 5 | 5 | ||
決勝 | 554553553 5 | 5.0 | ||
6 | 184 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
2予 | -0-000-0- 5 | 5 | ||
準決 | -00-00-0- 5 | 5 | ||
決勝 | 477315875 6 | 6.0 | ||
7 | 147 | |||
1予 | -00000000 8 | 8 | ||
2予 | --000--00 5 | 5 | ||
準決 | 00--0--00 5 | 5 | ||
決勝 | 265626746 7 | 7.0 | ||
8 | 105 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
2予 | 000000000 9 | 9 | ||
準決 | ----00000 5 | 5 | ||
決勝 | 648777637 8 | 8.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Slowfox | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
9 | 144 | |||
1予 | 000-0-000 7 | 7 | ||
2予 | 00000000- 8 | 8 | ||
準決 | 0--0--00- 4 | 4 | ||
10 | 204 | |||
1予 | 0-0000000 8 | 8 | ||
2予 | 0-000-000 7 | 7 | ||
準決 | 0--0-0--- 3 | 3 | ||
11 | 164 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
2予 | 0000-0000 8 | 8 | ||
準決 | --00----- 2 | 2 | ||
12 | 145 | |||
1予 | -0-00000- 6 | 6 | ||
2予 | 0-00-00-- 5 | 5 | ||
準決 | -----0--- 1 | 1 | ||
13 | 139 | |||
1予 | -000--000 6 | 6 | ||
2予 | 00--0-0-0 5 | 5 | ||
準決 | --------- 0 | 0 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Slowfox | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
14 | 161 | |||
1予 | 0-0-00000 7 | 7 | ||
2予 | 0-0--00-- 4 | 4 | ||
14 | 222 | |||
1予 | 000-00-00 7 | 7 | ||
2予 | -00--00-- 4 | 4 | ||
14 | 149 | |||
1予 | 00-0-00-0 6 | 6 | ||
2予 | 00-0---0- 4 | 4 | ||
17 | 102 | |||
1予 | 000000-00 8 | 8 | ||
2予 | -----0-00 3 | 3 | ||
17 | 159 | |||
1予 | 00000-0-0 7 | 7 | ||
2予 | 00--0---- 3 | 3 | ||
17 | 176 | |||
1予 | -00000--0 6 | 6 | ||
2予 | ---00---0 3 | 3 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Slowfox | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
20 | 219 | |||
1予 | 0--00-0-0 5 | 5 | ||
20 | 134 | |||
1予 | 0-00-0--0 5 | 5 | ||
20 | 104 | |||
1予 | 00---0-00 5 | 5 | ||
23 | 127 | |||
1予 | 0-----0-- 2 | 2 | ||
24 | 154 | |||
1予 | -------0- 1 | 1 | ||