■ 競技会データ |
許可番号 | 080509 | |
大会名称 | 第22回 狛江市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 狛江市民総合体育館 | |
開催日付 | 平成20年5月25日(日) | |
種別コード | J4S | |
競技名称 | DSCJ 4級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 28 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 97 | 加藤 雅三 | 戸谷 恵子 | 神奈川県 | 昇 級 |
2 | 185 | 駿河 兼吉 | 笠間 佑季子 | 東京都 | 昇 級 |
3 | 98 | 塚本 康重 | 塚本 芳子 | 東京都 | 昇 級 |
4 | 198 | 足立 晃 | 宮下 富子 | 長野県 | 昇 級 |
5 | 183 | 鶴田 和彦 | 鶴田 栄子 | 山梨県 | |
6 | 175 | 杉浦 健三 | 鈴木 比奈子 | 東京都 | |
7 | 177 | 関 陸男 | 関 啓子 | 神奈川県 | |
7 | 196 | 加賀美 興三 | 田中 比ろ美 | 山梨県 | |
9 | 192 | 檀上 亮爾 | 檀上 康子 | 東京都 | |
10 | 194 | 阿部 武夫 | 阿部 節子 | 東京都 | |
10 | 176 | 久保 健 | 久保 順子 | 東京都 | |
10 | 188 | 奈良 茂雄 | 尾碕 三美 | 東京都 | |
2次 | 190 | 吉村 始 | 高橋 恵子 | 東京都 | |
2次 | 136 | 青柳 良孝 | 春川 朝子 | 静岡県 | |
2次 | 184 | 山口 和男 | 末瀬 恵子 | 東京都 | |
2次 | 182 | 古賀 環 | 古賀 イツ子 | 東京都 | |
2次 | 199 | 今井 久雄 | 今井 マリ子 | 東京都 | |
2次 | 189 | 井上 俊弘 | 山下 房子 | 東京都 | |
2次 | 179 | 三橋 繁雄 | 三橋 みよ子 | 神奈川県 | |
2次 | 191 | 下村 徳要 | 下村 佳子 | 神奈川県 | |
1次 | 197 | 黒川 健寿 | 金森 洋子 | 東京都 | |
1次 | 195 | 池田 千宏 | 大岩 軫子 | 東京都 | |
1次 | 178 | 矢谷 祐一 | 山下 月乃 | 東京都 | |
1次 | 186 | 庄司 三男 | 庄司 利 | 東京都 | |
1次 | 181 | 上保 芳昭 | 上保 育代 | 東京都 | |
1次 | 180 | 野神 弥一郎 | 野神 良子 | 千葉県 | |
1次 | 193 | 福田 博 | 三沢 久栄 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 西谷修 | A | |
B | 鳥羽桂 | B | |
C | 東賢次 | C | |
D | 持田康 | D | |
E | 盛芳夫 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
97 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
98 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | ||||||||||
175 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
183 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
185 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | ||||||||||
198 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
97 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
98 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
175 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
183 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
185 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
198 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
97 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
98 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
175 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
183 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
185 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
198 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
97 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
98 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3(7) | 3 | ||||||||||
175 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
183 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
185 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
198 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3(9) | 4 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
97 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
98 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
175 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3(14) | 6 | ||||||||||
183 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3(9) | 5 | ||||||||||
185 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
198 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 97 | ||||
1予 | 00-00 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | ---00 2 | 00000 5 | 7 | ||
準決 | -00-- 2 | -0000 4 | 6 | ||
決勝 | 24612 2 | 14311 1 | 3.0 | ||
2 | 185 | ||||
1予 | 00-00 4 | -0000 4 | 8 | ||
2予 | 0000- 4 | 0000- 4 | 8 | ||
準決 | 0--00 3 | 00--0 3 | 6 | ||
決勝 | 11146 1 | 23146 3 | 4.0 | ||
3 | 98 | ||||
1予 | 00000 5 | 00-00 4 | 9 | ||
2予 | 0000- 4 | 00-0- 3 | 7 | ||
準決 | 0-000 4 | 0--00 3 | 7 | ||
決勝 | 42523 3 | 35223 2 | 5.0 | ||
4 | 198 | ||||
1予 | 0000- 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | 0-000 4 | 000-0 4 | 8 | ||
準決 | 0000- 4 | 00000 5 | 9 | ||
決勝 | 33435 4 | 41435 4 | 8.0 | ||
5 | 183 | ||||
1予 | -0000 4 | 0-0-0 3 | 7 | ||
2予 | -0000 4 | -00-0 3 | 7 | ||
準決 | -0-00 3 | 0-0-0 3 | 6 | ||
決勝 | 65351 5 | 62562 5 | 10.0 | ||
6 | 175 | ||||
1予 | 000-0 4 | --0-0 2 | 6 | ||
2予 | 000-0 4 | --000 3 | 7 | ||
準決 | 0-0-0 3 | --000 3 | 6 | ||
決勝 | 56264 6 | 56654 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 177 | ||||
1予 | -0000 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | -00-- 2 | -000- 3 | 5 | ||
7 | 196 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 0-000 4 | 00000 5 | 9 | ||
準決 | 00-0- 3 | 0--0- 2 | 5 | ||
9 | 192 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 000-0 4 | 00-00 4 | 8 | ||
準決 | 0-00- 3 | 0---- 1 | 4 | ||
10 | 194 | ||||
1予 | 0---0 2 | 00000 5 | 7 | ||
2予 | 0000- 4 | 0-00- 3 | 7 | ||
準決 | ----0 1 | --0-- 1 | 2 | ||
10 | 176 | ||||
1予 | -0-00 3 | -0-00 3 | 6 | ||
2予 | 0--00 3 | 000-0 4 | 7 | ||
準決 | ----0 1 | -0--- 1 | 2 | ||
10 | 188 | ||||
1予 | 00000 5 | -0-0- 2 | 7 | ||
2予 | -0-00 3 | -0-00 3 | 6 | ||
準決 | -0--- 1 | -0--- 1 | 2 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 190 | ||||
1予 | 00000 5 | 0-000 4 | 9 | ||
2予 | 0---0 2 | 0-0-0 3 | 5 | ||
13 | 136 | ||||
1予 | 000-0 4 | 0-00- 3 | 7 | ||
2予 | 0000- 4 | 0---- 1 | 5 | ||
13 | 184 | ||||
1予 | 0-0-- 2 | 0000- 4 | 6 | ||
2予 | -00-0 3 | --00- 2 | 5 | ||
16 | 182 | ||||
1予 | 0000- 4 | -0--0 2 | 6 | ||
2予 | -0-0- 2 | ---00 2 | 4 | ||
16 | 199 | ||||
1予 | 0-0-- 2 | 0-000 4 | 6 | ||
2予 | --0-0 2 | -0-0- 2 | 4 | ||
18 | 189 | ||||
1予 | 00000 5 | -000- 3 | 8 | ||
2予 | -0--- 1 | --0-0 2 | 3 | ||
18 | 179 | ||||
1予 | 0--00 3 | 0000- 4 | 7 | ||
2予 | 0---- 1 | 00--- 2 | 3 | ||
20 | 191 | ||||
1予 | --00- 2 | 000-0 4 | 6 | ||
2予 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
21 | 197 | ||||
1予 | -0-00 3 | 00--- 2 | 5 | ||
21 | 195 | ||||
1予 | -00-0 3 | 0--0- 2 | 5 | ||
21 | 178 | ||||
1予 | --0-- 1 | 000-0 4 | 5 | ||
24 | 186 | ||||
1予 | 0---0 2 | --0-0 2 | 4 | ||
24 | 181 | ||||
1予 | --00- 2 | 0--0- 2 | 4 | ||
26 | 180 | ||||
1予 | 0--0- 2 | -0--- 1 | 3 | ||
27 | 193 | ||||
1予 | -0--- 1 | ----0 1 | 2 | ||