■ 競技会データ |
許可番号 | 080528 | |
大会名称 | 第1回旭川圏ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 旭川市総合体育館 | |
開催日付 | 平成20年5月18日(日) | |
種別コード | J4L | |
競技名称 | DSCJ 4級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 76 | 増岡 光一 | 増岡 静 | ダンススポーツ 夢 ファク | 昇 級 |
2 | 74 | 増山 均 | 前田 明美 | 道東ダンスクラブ | |
3 | 45 | 黒谷 光芳 | 黒谷 祥枝 | シャルウィダンス札幌 | |
4 | 51 | 吉野 正規 | 吉野 敬子 | 北海道DSC | |
5 | 75 | 新田 納 | 三浦 倶子 | 道東ダンスクラブ | |
6 | 50 | 神 有紀 | 笠井 淑子 | ダンススポーツ 夢 ファク | |
7 | 60 | 中原 保憲 | 中原 智恵子 | 道東ダンスクラブ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中西 | A | |
B | 伊藤 | B | |
C | 峯 | C | |
D | 山科 | D | |
E | 斉藤 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
45 | 4 | 1 | 5.0 | 3 | ||||||||||
50 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
51 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
74 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||||
75 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
76 | 1 | 3 | 4.0 | 1 | 規定10 多数決 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
45 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
50 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
51 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
74 | 2 | |||||||||||
75 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
76 | 1 | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
45 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
50 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
51 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
74 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
75 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
76 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
45 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
50 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
51 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
74 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
75 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
76 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
50 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3(12) | 5 | ||||||||||
51 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
74 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
75 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3(8) | 4 | ||||||||||
76 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 76 | ||||
準決 | 00000 5 | --000 3 | 8 | ||
決勝 | 51311 1 | 53322 3 | 4.0 | ||
2 | 74 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 22462 2 | 22651 2 | 4.0 | ||
3 | 45 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 14154 4 | 11213 1 | 5.0 | ||
4 | 51 | ||||
準決 | 00000 5 | 000-0 4 | 9 | ||
決勝 | 33625 3 | 45536 6 | 9.0 | ||
5 | 75 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 46236 5 | 36164 4 | 9.0 | ||
6 | 50 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 65543 6 | 64445 5 | 11.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 60 | ||||
準決 | ----- 0 | 00-0- 3 | 3 | ||