■ 競技会データ |
許可番号 | 080531 | |
大会名称 | 2008 JDSF熊本春季ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 熊本県立総合体育館・中体育室 | |
開催日付 | 平成20年5月18日 | |
種別コード | J5S | |
競技名称 | DSCJ 5級スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 105 | 山田 晃三郎 | 鈴木 俊江 | 長崎県 | 昇 級 |
2 | 116 | 渋谷 秀徳 | 岩瀬 温子 | 福岡県 | 昇 級 |
3 | 110 | 佐藤 太昭 | 荒森 友子 | 熊本県 | |
4 | 106 | 小西 昇 | 近藤 真知子 | 長崎県 | |
5 | 123 | 中島 康雄 | 中島 あい子 | 鹿児島県 | |
6 | 115 | 中野 允 | 本山 星子 | 長崎県 | |
7 | 121 | 古賀 光男 | 中嶋 恭子 | 福岡県 | |
8 | 108 | 山本 敏秀 | 塔鼻 幸恵 | 大分県 | |
8 | 117 | 財木 慶一 | 財木 早苗 | 熊本県 | |
10 | 118 | 福田 琢也 | 福田 恵子 | 熊本県 | |
10 | 120 | 水田 修 | 水田 好子 | 熊本県 | |
12 | 122 | 園田 増 | 園田 芙紀子 | 熊本県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 弓岡昭 | 1 | |
B | 佃京子 | 2 | |
C | 川浪規 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
105 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | ||||||||||
106 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
110 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
115 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
116 | 2 | 1 | 3.5 | 2 | ||||||||||
121 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
123 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
105 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
106 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
110 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
115 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
116 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
121 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
123 | 1(5.0) | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
105 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
106 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
110 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
115 | 6(27) | 6 | ||||||||||
116 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
121 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
123 | 4(18) | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
105 | 2 | 3 | 1 | 2(3) | 3 | 1 | |||||||||
106 | 3 | 4 | 5 | 2(7) | 4 | ||||||||||
110 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
115 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
116 | 1 | 2 | 6 | 2(3) | 2 | 2 | |||||||||
121 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
123 | 4 | 5 | 4 | 2(8) | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
105 | 2 | 4 | 1 | 2(3) | 2(3) | 3(7) | 3(7) | 3(7) | 3(7) | 3(7) | 3(7) | 3(7) | 1 | ||
106 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||
110 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
115 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
116 | 1 | 2 | 4 | 2(3) | 2(3) | 3(7) | 3(7) | 3(7) | 3(7) | 3(7) | 3(7) | 3(7) | 1 | ||
121 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||
123 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
1 | 105 | ||||
1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
準決 | -00 2 | -00 2 | 4 | ||
決勝 | 231 1 | 241 1 | 2.5 | ||
2 | 116 | ||||
1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 126 2 | 124 1 | 3.5 | ||
3 | 110 | ||||
1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
準決 | 000 3 | -00 2 | 5 | ||
決勝 | 513 3 | 313 3 | 6.0 | ||
4 | 106 | ||||
1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
準決 | 000 3 | 00- 2 | 5 | ||
決勝 | 345 4 | 437 4 | 8.0 | ||
5 | 123 | ||||
1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
準決 | 0-0 2 | 0-- 1 | 3 | ||
決勝 | 454 5 | 566 6 | 11.0 | ||
6 | 115 | ||||
1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
準決 | 0-- 1 | 000 3 | 4 | ||
決勝 | 662 6 | 652 5 | 11.0 | ||
7 | 121 | ||||
1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
準決 | --- 0 | 000 3 | 3 | ||
決勝 | 777 7 | 775 7 | 14.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
8 | 108 | ||||
1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
準決 | --0 1 | --0 1 | 2 | ||
8 | 117 | ||||
1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
準決 | -0- 1 | 0-- 1 | 2 | ||
10 | 118 | ||||
1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
準決 | -0- 1 | --- 0 | 1 | ||
10 | 120 | ||||
1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
準決 | 0-- 1 | --- 0 | 1 | ||
12 | 122 | ||||
1予 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
準決 | --- 0 | --- 0 | 0 | ||